Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar  приложение для Android Праздники в приложении
СобытияВосходы и закаты солнца → Латвия

Латвия - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 2 апреля 2023 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Латвия
применить
2 апреля 2023
Латвия LV
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Аглона, Аглонский край 06:42 13:16 19:51 13:09 04:25 05:17 06:04 20:29 21:16 22:08
Адажи, Адажу Новадс 06:51 13:27 20:03 13:11 04:30 05:24 06:12 20:42 21:30 22:24
Айзкраукле, Айзкраукльский край 06:48 13:23 19:58 13:10 04:29 05:22 06:09 20:37 21:25 22:18
Айзпуте, Айзпутский край 07:03 13:38 20:13 13:10 04:43 05:36 06:24 20:52 21:40 22:33
Акнисте, Акнистский край 06:47 13:21 19:56 13:09 04:30 05:22 06:09 20:34 21:21 22:13
Алоя, Алойский край 06:48 13:25 20:02 13:13 04:23 05:19 06:08 20:42 21:31 22:27
Алсунга, Алсунгский край 07:02 13:38 20:14 13:11 04:41 05:35 06:23 20:53 21:41 22:35
Алуксне, Алуксненский край 06:40 13:16 19:52 13:12 04:17 05:12 06:00 20:32 21:21 22:16
Апе, Апский край 06:41 13:18 19:54 13:12 04:17 05:12 06:01 20:34 21:23 22:18
Ауце, Ауцский край 06:58 13:33 20:08 13:09 04:39 05:32 06:19 20:46 21:34 22:26
Балви, Балвский край 06:40 13:15 19:51 13:11 04:18 05:12 06:00 20:30 21:19 22:13
Балдоне, Балдонский край 06:51 13:27 20:02 13:10 04:32 05:25 06:13 20:41 21:29 22:22
Балтинава, Балтинавский край 06:38 13:14 19:49 13:11 04:17 05:11 05:59 20:28 21:17 22:10
Бауска, Бауский край 06:53 13:28 20:02 13:09 04:34 05:27 06:14 20:41 21:28 22:21
Броцены, Броценский край 06:59 13:34 20:09 13:10 04:39 05:32 06:20 20:48 21:36 22:29
Вайнёде, Вайнёдский край 07:02 13:37 20:12 13:09 04:44 05:36 06:24 20:50 21:38 22:30
Валка, Валкский муниципалитет 06:44 13:20 19:57 13:13 04:18 05:14 06:04 20:37 21:27 22:22
Валмиера, Valmiera 06:46 13:23 19:59 13:12 04:22 05:17 06:07 20:39 21:28 22:23
Варакляны, Вараклянский край 06:42 13:17 19:52 13:10 04:23 05:16 06:03 20:31 21:19 22:12
Варкава, Варкавский край 06:44 13:18 19:53 13:09 04:26 05:19 06:05 20:31 21:18 22:10
Вентспилс, Ventspils 07:02 13:38 20:14 13:12 04:39 05:33 06:22 20:54 21:43 22:38
Вецпиебалга, Вецпиебалгский край 06:45 13:21 19:57 13:11 04:24 05:18 06:06 20:36 21:24 22:18
Вецумниеки, Вецумниекский край 06:51 13:26 20:01 13:10 04:32 05:25 06:12 20:40 21:28 22:21
Виесите, Виеситский край 06:47 13:22 19:57 13:09 04:29 05:22 06:09 20:35 21:23 22:15
Виляка, Вилякский край 06:38 13:14 19:50 13:11 04:16 05:10 05:58 20:29 21:17 22:12
Виляны, Вилянский край 06:42 13:17 19:52 13:10 04:23 05:16 06:03 20:30 21:18 22:11
Гаркалне, Гаркалнский край 06:51 13:27 20:02 13:11 04:30 05:24 06:12 20:42 21:30 22:24
Гробиня, Гробинский край 07:05 13:40 20:15 13:10 04:46 05:39 06:26 20:53 21:41 22:34
Гулбене, Гулбенский край 06:42 13:17 19:53 13:11 04:19 05:14 06:02 20:33 21:21 22:15
Дагда, Дагдский край 06:40 13:14 19:49 13:08 04:23 05:15 06:02 20:27 21:14 22:05
Даугавпилс, Даугавпилсский край 06:44 13:18 19:52 13:08 04:28 05:20 06:06 20:30 21:17 22:08
Добеле, Добельский край 06:56 13:31 20:06 13:10 04:37 05:30 06:17 20:45 21:33 22:26
Драбеси, Аматский край 06:47 13:23 19:59 13:11 04:25 05:19 06:08 20:39 21:27 22:22
Дундага, Дундагский край 06:59 13:35 20:11 13:12 04:35 05:30 06:19 20:51 21:40 22:35
Екабпилс, Екабпилсский край 06:46 13:21 19:56 13:09 04:27 05:20 06:07 20:35 21:22 22:15
Елгава, Jelgava 06:54 13:30 20:05 13:10 04:35 05:28 06:16 20:44 21:31 22:24
Зелмени, Терветский край 06:56 13:31 20:06 13:09 04:38 05:30 06:17 20:44 21:32 22:24
Зилупе, Зилупский край 06:37 13:12 19:47 13:09 04:19 05:11 05:59 20:25 21:12 22:05
Иецава, Иецавский край 06:52 13:28 20:03 13:10 04:33 05:26 06:14 20:41 21:29 22:22
Икшкиле, Икшкильский край 06:51 13:26 20:02 13:10 04:31 05:24 06:12 20:41 21:29 22:22
Илуксте, Илукстский край 06:45 13:19 19:54 13:08 04:29 05:20 06:07 20:32 21:18 22:10
Инчукалнс, Инчукалнский край 06:50 13:26 20:01 13:11 04:28 05:22 06:11 20:41 21:29 22:23
Кандава, Кандавский край 06:58 13:33 20:09 13:11 04:36 05:30 06:18 20:48 21:36 22:30
Карсава, Карсавский край 06:38 13:14 19:49 13:10 04:18 05:12 05:59 20:28 21:16 22:09
Кегумс, Кегумский край 06:50 13:25 20:01 13:10 04:30 05:24 06:11 20:40 21:27 22:21
Кекава, Кекавский край 06:52 13:27 20:03 13:10 04:32 05:25 06:13 20:42 21:30 22:23
Кокнесе, Кокнесский край 06:47 13:23 19:58 13:10 04:28 05:21 06:09 20:37 21:24 22:17
Коцены, Коценский край 06:47 13:23 19:59 13:12 04:23 05:18 06:07 20:39 21:28 22:23
Краслава, Краславский край 06:41 13:16 19:50 13:08 04:26 05:17 06:04 20:28 21:14 22:06
Кулдига, Кулдигский край 07:01 13:37 20:12 13:11 04:40 05:34 06:22 20:51 21:39 22:33
Ливаны, Ливанский край 06:45 13:20 19:54 13:09 04:27 05:19 06:06 20:33 21:20 22:13
Лигатне, Лигатнеский край 06:48 13:24 20:00 13:11 04:26 05:20 06:09 20:40 21:28 22:23
Лиеги, Дурбский край 07:04 13:39 20:14 13:10 04:45 05:38 06:25 20:53 21:40 22:33
Лиелварде, Лиелвардский край 06:50 13:25 20:00 13:10 04:30 05:23 06:11 20:39 21:27 22:20
Лиепая, Liepāja 07:05 13:40 20:15 13:10 04:46 05:39 06:27 20:54 21:41 22:34
Лимбажи, Лимбажский край 06:49 13:25 20:02 13:12 04:25 05:20 06:09 20:42 21:31 22:26
Лоха, Сейский край 06:50 13:26 20:02 13:11 04:28 05:22 06:11 20:41 21:29 22:24
Лубана, Лубанский край 06:42 13:18 19:53 13:11 04:21 05:15 06:03 20:32 21:20 22:14
Лудза, Лудзенский край 06:38 13:14 19:49 13:10 04:20 05:12 06:00 20:27 21:15 22:07
Мадона, Мадонский край 06:44 13:20 19:55 13:10 04:24 05:17 06:05 20:34 21:22 22:15
Мазсалаца, Мазсалацский край 06:47 13:24 20:01 13:13 04:21 05:18 06:07 20:41 21:31 22:27
Малпилс, Малпилсский край 06:49 13:25 20:00 13:11 04:28 05:22 06:10 20:39 21:28 22:22
Марупе, Марупский край 06:53 13:28 20:04 13:11 04:32 05:26 06:14 20:43 21:31 22:24
Матиши, Буртниекский край 06:47 13:24 20:00 13:13 04:22 05:18 06:07 20:40 21:30 22:25
Мерсрагс, Мерсрагский край 06:56 13:32 20:08 13:12 04:33 05:28 06:16 20:48 21:36 22:31
Мурмуйжа, Беверинский край 06:46 13:22 19:59 13:12 04:22 05:17 06:06 20:38 21:27 22:22
Наукшени, Наукшенский край 06:46 13:23 19:59 13:13 04:20 05:16 06:06 20:40 21:29 22:25
Нерета, Неретский край 06:49 13:23 19:58 13:09 04:31 05:23 06:10 20:36 21:23 22:15
Ница, Ницский край 07:05 13:40 20:15 13:09 04:47 05:40 06:27 20:53 21:41 22:33
Огре, Огрский край 06:51 13:26 20:01 13:10 04:30 05:24 06:12 20:40 21:28 22:22
Озолниеки, Озолниекский край 06:54 13:29 20:04 13:10 04:34 05:27 06:15 20:43 21:31 22:24
Олайне, Олайнский край 06:53 13:29 20:04 13:10 04:33 05:26 06:14 20:43 21:31 22:24
Павилоста, Павилостский край 07:04 13:40 20:15 13:11 04:43 05:37 06:25 20:54 21:42 22:36
Пилсрундале, Рундальский край 06:53 13:28 20:03 13:09 04:35 05:28 06:15 20:42 21:29 22:22
Пиньки, Бабитский край 06:53 13:29 20:04 13:11 04:32 05:26 06:14 20:43 21:31 22:25
Плявиняс, Плявинский край 06:46 13:21 19:57 13:10 04:27 05:20 06:08 20:35 21:23 22:16
Прейли, Прейльский край 06:43 13:17 19:52 13:09 04:25 05:17 06:04 20:31 21:18 22:10
Приекуле, Приекульский край 07:03 13:38 20:13 13:09 04:45 05:37 06:24 20:52 21:39 22:31
Приекули, Приекульский край 06:47 13:23 19:59 13:12 04:24 05:19 06:07 20:39 21:27 22:22
Рагана, Кримулдский край 06:50 13:26 20:01 13:11 04:27 05:22 06:10 20:41 21:29 22:24
Рауна, Раунский край 06:46 13:22 19:58 13:12 04:23 05:18 06:06 20:38 21:26 22:21
Резекне, Резекненский край 06:40 13:15 19:50 13:09 04:21 05:14 06:01 20:29 21:16 22:09
Рига, Rīga 06:52 13:28 20:04 13:11 04:31 05:25 06:13 20:43 21:31 22:25
Риебини, Риебинский край 06:42 13:17 19:52 13:09 04:24 05:17 06:04 20:30 21:18 22:10
Ропажи, Ропажский край 06:50 13:26 20:01 13:11 04:29 05:23 06:11 20:41 21:29 22:23
Роя, Ройский край 06:57 13:33 20:09 13:12 04:33 05:28 06:17 20:49 21:38 22:33
Ругаи, Ругайский край 06:40 13:16 19:51 13:11 04:19 05:13 06:01 20:31 21:19 22:13
Руиена, Руйиенский край 06:46 13:23 20:00 13:13 04:20 05:16 06:06 20:40 21:30 22:26
Руцава, Руцавский край 07:05 13:40 20:14 13:09 04:48 05:40 06:27 20:53 21:39 22:31
Саласпилс, Саласпилсский край 06:51 13:27 20:02 13:10 04:31 05:25 06:12 20:41 21:29 22:23
Салацгрива, Салацгривский край 06:50 13:27 20:04 13:13 04:25 05:21 06:10 20:44 21:33 22:29
Салдус, Салдусский край 06:59 13:34 20:10 13:10 04:40 05:33 06:20 20:48 21:36 22:29
Саулкрасты, Саулкрастский край 06:51 13:27 20:03 13:11 04:28 05:23 06:11 20:42 21:31 22:25
Сигулда, Сигулдский край 06:49 13:25 20:01 13:11 04:27 05:21 06:10 20:40 21:29 22:23
Скривери, Скриверский край 06:49 13:24 19:59 13:10 04:29 05:22 06:10 20:38 21:25 22:19
Скрунда, Скрундский край 07:01 13:36 20:12 13:10 04:41 05:35 06:22 20:50 21:38 22:31
Смарде, Энгурский край 06:55 13:31 20:07 13:11 04:34 05:28 06:16 20:46 21:34 22:28
Смилтене, Смилтенский край 06:45 13:21 19:57 13:12 04:21 05:16 06:05 20:37 21:25 22:20
Сталбе, Паргауйский край 06:48 13:24 20:00 13:12 04:25 05:20 06:09 20:40 21:29 22:24
Стренчи, Стренчский край 06:45 13:22 19:58 13:12 04:21 05:16 06:05 20:38 21:27 22:23
Талси, Талсинский край 06:58 13:34 20:10 13:11 04:36 05:30 06:19 20:49 21:38 22:33
Тукумс, Тукумский край 06:56 13:32 20:07 13:11 04:35 05:29 06:17 20:47 21:35 22:28
Улброка, Стопинский край 06:52 13:27 20:03 13:11 04:31 05:24 06:12 20:42 21:30 22:24
Царникава, Царникавский край 06:51 13:27 20:03 13:11 04:29 05:24 06:12 20:42 21:31 22:25
Цесвайне, Цесвайнский край 06:44 13:19 19:55 13:11 04:22 05:16 06:04 20:34 21:22 22:16
Цесис, Цесисский край 06:47 13:23 19:59 13:12 04:24 05:19 06:08 20:39 21:28 22:22
Цибла, Циблский край 06:38 13:13 19:48 13:10 04:19 05:12 05:59 20:27 21:14 22:07
Эргли, Эргльский край 06:46 13:22 19:57 13:11 04:26 05:19 06:07 20:36 21:24 22:18
Юрмала, Jūrmala 06:54 13:29 20:05 13:11 04:33 05:26 06:15 20:44 21:32 22:26
Яунелгава, Яунелгавский край 06:49 13:24 19:59 13:10 04:30 05:23 06:10 20:38 21:25 22:18
Яунпиебалга, Яунпиебалгский край 06:44 13:20 19:56 13:11 04:22 05:17 06:05 20:36 21:24 22:18
Яунпилс, Яунпилсский край 06:57 13:32 20:08 13:10 04:37 05:30 06:18 20:47 21:34 22:28
Календари в разных странах: Латвия - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что весна прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Латвия

КонтинентЕвропа Государственный флаг страны
Столицагород Рига
Население~2217969
Язык общенияЛатышский, Русский, Литовский
Площадь64589 км²
ВалютаEUR - Euro
Телефонный код+371
Доменная зона.lv
Коды обозначенияLVA LV 428

Название страны на 161 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2023 года в Украине, в России
Календарь праздников на 2 апреля 2023 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы