Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar 
СобытияВосходы и закаты солнца → Латвия

Латвия - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 11 июля 2025 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Латвия
применить
11 июля 2025
Латвия LV
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Аглона, Аглонский край 04:40 13:18 21:56 17:16 -- -- 03:41 22:55 -- --
Адажи, Адажу Новадс 04:43 13:29 22:14 17:30 -- -- 03:41 23:17 -- --
Айзкраукле, Айзкраукльский край 04:43 13:25 22:07 17:23 -- -- 03:43 23:07 -- --
Айзпуте, Айзпутский край 04:57 13:40 22:22 17:25 -- -- 03:56 23:23 -- --
Акнисте, Акнистский край 04:44 13:23 22:01 17:17 -- -- 03:46 23:00 -- --
Алоя, Алойский край 04:36 13:26 22:17 17:41 -- -- 03:29 23:24 -- --
Алсунга, Алсунгский край 04:55 13:40 22:24 17:28 -- -- 03:53 23:27 -- --
Алуксне, Алуксненский край 04:30 13:18 22:06 17:35 -- -- 03:25 23:10 -- --
Апе, Апский край 04:30 13:19 22:08 17:37 -- -- 03:25 23:13 -- --
Ауце, Ауцский край 04:54 13:34 22:15 17:21 -- -- 03:54 23:15 -- --
Балви, Балвский край 04:31 13:17 22:03 17:31 -- -- 03:28 23:06 -- --
Балдоне, Балдонский край 04:46 13:28 22:11 17:25 -- -- 03:44 23:12 -- --
Балтинава, Балтинавский край 04:31 13:15 22:00 17:28 -- -- 03:29 23:02 -- --
Бауска, Бауский край 04:49 13:29 22:09 17:20 -- -- 03:49 23:09 -- --
Броцены, Броценский край 04:53 13:36 22:18 17:24 -- -- 03:52 23:19 -- --
Вайнёде, Вайнёдский край 04:58 13:39 22:19 17:20 -- -- 03:58 23:19 -- --
Валка, Валкский муниципалитет 04:31 13:22 22:13 17:41 -- -- 03:25 23:19 -- --
Валмиера, Valmiera 04:35 13:24 22:13 17:37 -- -- 03:30 23:18 -- --
Варакляны, Вараклянский край 04:37 13:19 22:01 17:23 -- -- 03:36 23:01 -- --
Варкава, Варкавский край 04:41 13:20 21:59 17:17 -- -- 03:42 22:58 -- --
Вентспилс, Ventspils 04:52 13:40 22:27 17:35 -- -- 03:48 23:32 -- --
Вецпиебалга, Вецпиебалгский край 04:38 13:23 22:08 17:30 -- -- 03:35 23:11 -- --
Вецумниеки, Вецумниекский край 04:46 13:28 22:10 17:23 -- -- 03:45 23:10 -- --
Виесите, Виеситский край 04:44 13:24 22:04 17:19 -- -- 03:44 23:03 -- --
Виляка, Вилякский край 04:29 13:15 22:01 17:32 -- -- 03:26 23:05 -- --
Виляны, Вилянский край 04:37 13:18 22:00 17:22 -- -- 03:36 23:00 -- --
Гаркалне, Гаркалнский край 04:43 13:28 22:13 17:29 -- -- 03:41 23:16 -- --
Гробиня, Гробинский край 05:00 13:41 22:22 17:22 -- -- 04:00 23:23 -- --
Гулбене, Гулбенский край 04:33 13:19 22:05 17:32 -- -- 03:30 23:08 -- --
Дагда, Дагдский край 04:38 13:16 21:54 17:16 -- -- 03:39 22:52 -- --
Даугавпилс, Даугавпилсский край 04:43 13:20 21:56 17:13 -- -- 03:46 22:54 -- --
Добеле, Добельский край 04:51 13:33 22:15 17:23 -- -- 03:50 23:15 -- --
Драбеси, Аматский край 04:38 13:25 22:11 17:33 -- -- 03:35 23:15 -- --
Дундага, Дундагский край 04:48 13:37 22:25 17:37 -- -- 03:43 23:30 -- --
Екабпилс, Екабпилсский край 04:42 13:23 22:03 17:21 -- -- 03:41 23:04 -- --
Елгава, Jelgava 04:49 13:31 22:13 17:24 -- -- 03:48 23:14 -- --
Зелмени, Терветский край 04:52 13:33 22:13 17:21 -- -- 03:52 23:13 -- --
Зилупе, Зилупский край 04:33 13:13 21:54 17:20 -- -- 03:34 22:53 -- --
Иецава, Иецавский край 04:47 13:29 22:11 17:23 -- -- 03:47 23:11 -- --
Икшкиле, Икшкильский край 04:45 13:28 22:11 17:26 -- -- 03:43 23:13 -- --
Илуксте, Илукстский край 04:44 13:21 21:58 17:14 -- -- 03:45 22:56 -- --
Инчукалнс, Инчукалнский край 04:42 13:27 22:13 17:30 -- -- 03:39 23:16 -- --
Кандава, Кандавский край 04:50 13:35 22:20 17:29 -- -- 03:47 23:23 -- --
Карсава, Карсавский край 04:32 13:15 21:58 17:26 -- -- 03:31 23:00 -- --
Кегумс, Кегумский край 04:44 13:27 22:10 17:25 -- -- 03:43 23:11 -- --
Кекава, Кекавский край 04:46 13:29 22:12 17:26 -- -- 03:44 23:14 -- --
Кокнесе, Кокнесский край 04:42 13:24 22:06 17:24 -- -- 03:41 23:07 -- --
Коцены, Коценский край 04:36 13:25 22:13 17:37 -- -- 03:31 23:18 -- --
Краслава, Краславский край 04:41 13:17 21:54 17:13 -- -- 03:43 22:52 -- --
Кулдига, Кулдигский край 04:54 13:38 22:23 17:28 -- -- 03:51 23:25 -- --
Ливаны, Ливанский край 04:41 13:21 22:01 17:19 -- -- 03:42 23:01 -- --
Лигатне, Лигатнеский край 04:39 13:26 22:12 17:32 -- -- 03:36 23:16 -- --
Лиеги, Дурбский край 04:59 13:41 22:22 17:23 -- -- 03:59 23:23 -- --
Лиелварде, Лиелвардский край 04:44 13:27 22:09 17:25 -- -- 03:43 23:10 -- --
Лиепая, Liepāja 05:01 13:42 22:23 17:22 -- -- 04:00 23:23 -- --
Лимбажи, Лимбажский край 04:38 13:27 22:16 17:37 -- -- 03:33 23:21 -- --
Лоха, Сейский край 04:42 13:27 22:13 17:31 -- -- 03:38 23:16 -- --
Лубана, Лубанский край 04:35 13:19 22:03 17:27 -- -- 03:33 23:05 -- --
Лудза, Лудзенский край 04:34 13:15 21:56 17:22 -- -- 03:33 22:57 -- --
Мадона, Мадонский край 04:38 13:21 22:05 17:27 -- -- 03:36 23:06 -- --
Мазсалаца, Мазсалацский край 04:34 13:26 22:17 17:42 -- -- 03:27 23:24 -- --
Малпилс, Малпилсский край 04:41 13:26 22:11 17:29 -- -- 03:39 23:13 -- --
Марупе, Марупский край 04:46 13:30 22:14 17:27 -- -- 03:44 23:16 -- --
Матиши, Буртниекский край 04:35 13:25 22:15 17:40 -- -- 03:29 23:22 -- --
Мерсрагс, Мерсрагский край 04:46 13:33 22:21 17:34 -- -- 03:42 23:25 -- --
Мурмуйжа, Беверинский край 04:36 13:24 22:12 17:36 -- -- 03:31 23:17 -- --
Наукшени, Наукшенский край 04:33 13:24 22:16 17:43 -- -- 03:25 23:23 -- --
Нерета, Неретский край 04:46 13:25 22:04 17:17 -- -- 03:47 23:03 -- --
Ница, Ницский край 05:02 13:42 22:22 17:19 -- -- 04:02 23:21 -- --
Огре, Огрский край 04:44 13:27 22:11 17:26 -- -- 03:43 23:12 -- --
Озолниеки, Озолниекский край 04:48 13:31 22:13 17:24 -- -- 03:47 23:14 -- --
Олайне, Олайнский край 04:47 13:30 22:13 17:26 -- -- 03:46 23:15 -- --
Павилоста, Павилостский край 04:57 13:41 22:25 17:27 -- -- 03:55 23:27 -- --
Пилсрундале, Рундальский край 04:50 13:30 22:10 17:20 -- -- 03:50 23:10 -- --
Пиньки, Бабитский край 04:46 13:30 22:14 17:28 -- -- 03:44 23:17 -- --
Плявиняс, Плявинский край 04:41 13:23 22:05 17:23 -- -- 03:40 23:06 -- --
Прейли, Прейльский край 04:40 13:19 21:59 17:18 -- -- 03:40 22:58 -- --
Приекуле, Приекульский край 04:59 13:40 22:20 17:21 -- -- 03:59 23:20 -- --
Приекули, Приекульский край 04:37 13:25 22:12 17:34 -- -- 03:33 23:16 -- --
Рагана, Кримулдский край 04:41 13:27 22:13 17:32 -- -- 03:38 23:17 -- --
Рауна, Раунский край 04:36 13:24 22:11 17:34 -- -- 03:32 23:15 -- --
Резекне, Резекненский край 04:36 13:17 21:58 17:22 -- -- 03:35 22:58 -- --
Рига, Rīga 04:45 13:30 22:14 17:28 -- -- 03:43 23:16 -- --
Риебини, Риебинский край 04:39 13:19 21:59 17:19 -- -- 03:39 22:58 -- --
Ропажи, Ропажский край 04:43 13:27 22:12 17:28 -- -- 03:41 23:14 -- --
Роя, Ройский край 04:46 13:35 22:23 17:37 -- -- 03:41 23:28 -- --
Ругаи, Ругайский край 04:33 13:17 22:02 17:29 -- -- 03:30 23:05 -- --
Руиена, Руйиенский край 04:33 13:25 22:16 17:43 -- -- 03:26 23:24 -- --
Руцава, Руцавский край 05:03 13:41 22:20 17:17 -- -- 04:04 23:19 -- --
Саласпилс, Саласпилсский край 04:45 13:28 22:12 17:27 -- -- 03:43 23:14 -- --
Салацгрива, Салацгривский край 04:38 13:29 22:19 17:41 -- -- 03:31 23:26 -- --
Салдус, Салдусский край 04:54 13:36 22:18 17:24 -- -- 03:53 23:19 -- --
Саулкрасты, Саулкрастский край 04:42 13:28 22:15 17:33 -- -- 03:38 23:19 -- --
Сигулда, Сигулдский край 04:41 13:27 22:12 17:31 -- -- 03:37 23:16 -- --
Скривери, Скриверский край 04:43 13:25 22:07 17:24 -- -- 03:43 23:08 -- --
Скрунда, Скрундский край 04:56 13:38 22:20 17:24 -- -- 03:55 23:21 -- --
Смарде, Энгурский край 04:48 13:33 22:17 17:28 -- -- 03:46 23:19 -- --
Смилтене, Смилтенский край 04:34 13:22 22:10 17:35 -- -- 03:30 23:15 -- --
Сталбе, Паргауйский край 04:38 13:26 22:13 17:34 -- -- 03:34 23:18 -- --
Стренчи, Стренчский край 04:34 13:23 22:13 17:39 -- -- 03:28 23:18 -- --
Талси, Талсинский край 04:49 13:36 22:22 17:33 -- -- 03:45 23:26 -- --
Тукумс, Тукумский край 04:49 13:33 22:18 17:28 -- -- 03:47 23:20 -- --
Улброка, Стопинский край 04:45 13:29 22:13 17:28 -- -- 03:42 23:15 -- --
Царникава, Царникавский край 04:43 13:29 22:14 17:31 -- -- 03:40 23:18 -- --
Цесвайне, Цесвайнский край 04:36 13:21 22:05 17:28 -- -- 03:34 23:07 -- --
Цесис, Цесисский край 04:38 13:25 22:12 17:34 -- -- 03:34 23:16 -- --
Цибла, Циблский край 04:33 13:14 21:56 17:22 -- -- 03:33 22:56 -- --
Эргли, Эргльский край 04:40 13:23 22:07 17:27 -- -- 03:37 23:09 -- --
Юрмала, Jūrmala 04:46 13:31 22:15 17:28 -- -- 03:44 23:18 -- --
Яунелгава, Яунелгавский край 04:44 13:26 22:07 17:23 -- -- 03:43 23:08 -- --
Яунпиебалга, Яунпиебалгский край 04:36 13:22 22:08 17:32 -- -- 03:32 23:11 -- --
Яунпилс, Яунпилсский край 04:51 13:34 22:17 17:25 -- -- 03:50 23:18 -- --
Календари в разных странах: Латвия - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что лето прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Латвия

КонтинентЕвропа Государственный флаг страны
Столицагород Рига
Население~2217969
Язык общенияЛатышский, Русский, Литовский
Площадь64589 км²
ВалютаEUR - Euro
Телефонный код+371
Доменная зона.lv
Коды обозначенияLVA LV 428

Название страны на 161 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2025 года в Украине, в России
Календарь праздников на 11 июля 2025 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы