Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar 
СобытияВосходы и закаты солнца → Латвия

Латвия - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 5 февраля 2025 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Латвия
применить
5 февраля 2025
Латвия LV
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Аглона, Аглонский край 08:00 12:27 16:53 08:52 05:52 06:35 07:20 17:34 18:18 19:02
Адажи, Адажу Новадс 08:15 12:37 17:00 08:45 06:03 06:47 07:33 17:42 18:28 19:12
Айзкраукле, Айзкраукльский край 08:09 12:34 16:58 08:48 05:59 06:43 07:28 17:39 18:25 19:09
Айзпуте, Айзпутский край 08:24 12:48 17:12 08:48 06:14 06:58 07:43 17:54 18:39 19:23
Акнисте, Акнистский край 08:06 12:32 16:58 08:52 05:57 06:40 07:25 17:39 18:23 19:07
Алоя, Алойский край 08:16 12:35 16:55 08:39 06:01 06:46 07:33 17:38 18:25 19:10
Алсунга, Алсунгский край 08:26 12:49 17:12 08:45 06:14 06:58 07:44 17:53 18:39 19:23
Алуксне, Алуксненский край 08:05 12:27 16:48 08:42 05:52 06:37 07:23 17:30 18:16 19:01
Апе, Апский край 08:07 12:28 16:49 08:41 05:53 06:38 07:25 17:31 18:18 19:03
Ауце, Ауцский край 08:18 12:43 17:08 08:50 06:08 06:52 07:37 17:49 18:34 19:18
Балви, Балвский край 08:03 12:26 16:48 08:44 05:51 06:36 07:22 17:30 18:16 19:00
Балдоне, Балдонский край 08:13 12:37 17:01 08:47 06:02 06:46 07:32 17:43 18:28 19:12
Балтинава, Балтинавский край 08:01 12:24 16:47 08:46 05:49 06:34 07:19 17:29 18:15 18:59
Бауска, Бауский край 08:13 12:38 17:03 08:50 06:03 06:47 07:32 17:44 18:29 19:13
Броцены, Броценский край 08:20 12:45 17:09 08:48 06:10 06:54 07:39 17:50 18:35 19:19
Вайнёде, Вайнёдский край 08:22 12:47 17:13 08:50 06:13 06:56 07:41 17:54 18:39 19:22
Валка, Валкский муниципалитет 08:11 12:31 16:50 08:39 05:56 06:42 07:28 17:33 18:20 19:05
Валмиера, Valmiera 08:12 12:33 16:54 08:41 05:58 06:43 07:30 17:36 18:23 19:08
Варакляны, Вараклянский край 08:03 12:28 16:52 08:48 05:53 06:37 07:22 17:33 18:19 19:03
Варкава, Варкавский край 08:03 12:29 16:55 08:52 05:54 06:37 07:22 17:36 18:20 19:04
Вентспилс, Ventspils 08:27 12:49 17:10 08:42 06:14 06:59 07:45 17:52 18:38 19:23
Вецпиебалга, Вецпиебалгский край 08:09 12:32 16:54 08:45 05:57 06:41 07:27 17:36 18:22 19:06
Вецумниеки, Вецумниекский край 08:12 12:37 17:01 08:48 06:02 06:46 07:31 17:42 18:28 19:12
Виесите, Виеситский край 08:07 12:33 16:58 08:50 05:58 06:41 07:26 17:39 18:24 19:08
Виляка, Вилякский край 08:02 12:24 16:46 08:44 05:49 06:34 07:20 17:28 18:14 18:59
Виляны, Вилянский край 08:02 12:27 16:52 08:49 05:52 06:36 07:21 17:33 18:18 19:02
Гаркалне, Гаркалнский край 08:14 12:37 17:00 08:45 06:02 06:47 07:33 17:42 18:27 19:12
Гробиня, Гробинский край 08:25 12:50 17:15 08:49 06:15 06:59 07:44 17:56 18:41 19:25
Гулбене, Гулбенский край 08:06 12:28 16:50 08:44 05:53 06:38 07:24 17:32 18:18 19:03
Дагда, Дагдский край 07:58 12:25 16:51 08:52 05:50 06:33 07:18 17:32 18:16 19:00
Даугавпилс, Даугавпилсский край 08:01 12:29 16:56 08:54 05:54 06:37 07:21 17:36 18:21 19:04
Добеле, Добельский край 08:17 12:42 17:06 08:48 06:07 06:51 07:36 17:47 18:33 19:17
Драбеси, Аматский край 08:12 12:34 16:56 08:43 05:59 06:44 07:30 17:38 18:24 19:08
Дундага, Дундагский край 08:25 12:45 17:06 08:41 06:11 06:56 07:42 17:49 18:35 19:20
Екабпилс, Екабпилсский край 08:07 12:31 16:56 08:49 05:57 06:40 07:25 17:37 18:22 19:06
Елгава, Jelgava 08:16 12:40 17:04 08:48 06:05 06:49 07:34 17:46 18:31 19:15
Зелмени, Терветский край 08:16 12:41 17:06 08:50 06:07 06:50 07:35 17:47 18:33 19:16
Зилупе, Зилупский край 07:57 12:22 16:48 08:50 05:47 06:31 07:16 17:29 18:14 18:57
Иецава, Иецавский край 08:13 12:38 17:02 08:49 06:03 06:47 07:32 17:44 18:29 19:13
Икшкиле, Икшкильский край 08:13 12:37 17:00 08:47 06:02 06:46 07:32 17:42 18:27 19:12
Илуксте, Илукстский край 08:03 12:30 16:57 08:53 05:55 06:38 07:22 17:37 18:21 19:05
Инчукалнс, Инчукалнский край 08:14 12:36 16:59 08:44 06:01 06:46 07:32 17:40 18:26 19:11
Кандава, Кандавский край 08:21 12:44 17:06 08:45 06:09 06:53 07:39 17:48 18:34 19:18
Карсава, Карсавский край 08:00 12:24 16:48 08:47 05:49 06:33 07:19 17:29 18:15 18:59
Кегумс, Кегумский край 08:12 12:36 17:00 08:47 06:01 06:45 07:31 17:41 18:27 19:11
Кекава, Кекавский край 08:14 12:38 17:01 08:47 06:03 06:47 07:33 17:43 18:29 19:13
Кокнесе, Кокнесский край 08:09 12:33 16:57 08:48 05:58 06:42 07:28 17:39 18:24 19:08
Коцены, Коценский край 08:13 12:33 16:54 08:41 05:59 06:44 07:30 17:37 18:23 19:08
Краслава, Краславский край 07:59 12:26 16:53 08:54 05:51 06:34 07:19 17:34 18:18 19:01
Кулдига, Кулдигский край 08:24 12:47 17:10 08:46 06:12 06:57 07:42 17:52 18:37 19:22
Ливаны, Ливанский край 08:05 12:30 16:56 08:50 05:55 06:39 07:24 17:36 18:21 19:05
Лигатне, Лигатнеский край 08:13 12:35 16:57 08:43 06:00 06:45 07:31 17:39 18:25 19:09
Лиеги, Дурбский край 08:25 12:49 17:14 08:49 06:15 06:59 07:44 17:55 18:40 19:24
Лиелварде, Лиелвардский край 08:12 12:36 17:00 08:48 06:01 06:45 07:30 17:41 18:26 19:10
Лиепая, Liepāja 08:26 12:51 17:16 08:49 06:16 07:00 07:45 17:57 18:42 19:26
Лимбажи, Лимбажский край 08:15 12:36 16:57 08:41 06:01 06:46 07:33 17:39 18:26 19:11
Лоха, Сейский край 08:14 12:36 16:59 08:44 06:02 06:46 07:32 17:40 18:26 19:11
Лубана, Лубанский край 08:05 12:28 16:51 08:46 05:53 06:37 07:23 17:33 18:18 19:03
Лудза, Лудзенский край 07:59 12:24 16:49 08:49 05:49 06:33 07:18 17:30 18:15 18:59
Мадона, Мадонский край 08:06 12:30 16:53 08:46 05:55 06:39 07:25 17:35 18:21 19:05
Мазсалаца, Мазсалацский край 08:15 12:35 16:54 08:38 06:00 06:45 07:32 17:37 18:24 19:09
Малпилс, Малпилсский край 08:12 12:35 16:58 08:45 06:00 06:45 07:30 17:40 18:25 19:10
Марупе, Марупский край 08:15 12:39 17:02 08:46 06:04 06:48 07:34 17:43 18:29 19:13
Матиши, Буртниекский край 08:14 12:34 16:54 08:40 06:00 06:45 07:31 17:37 18:24 19:09
Мерсрагс, Мерсрагский край 08:21 12:42 17:04 08:43 06:08 06:52 07:39 17:46 18:32 19:17
Мурмуйжа, Беверинский край 08:12 12:33 16:54 08:41 05:58 06:43 07:30 17:36 18:23 19:08
Наукшени, Наукшенский край 08:14 12:33 16:52 08:38 05:58 06:44 07:31 17:35 18:22 19:08
Нерета, Неретский край 08:08 12:34 17:00 08:52 05:59 06:42 07:27 17:40 18:25 19:09
Ница, Ницский край 08:25 12:51 17:16 08:51 06:16 06:59 07:44 17:57 18:42 19:25
Огре, Огрский край 08:13 12:36 17:00 08:47 06:02 06:46 07:31 17:41 18:27 19:11
Озолниеки, Озолниекский край 08:16 12:40 17:04 08:48 06:05 06:49 07:34 17:45 18:30 19:14
Олайне, Олайнский край 08:15 12:39 17:03 08:47 06:04 06:48 07:34 17:44 18:30 19:14
Павилоста, Павилостский край 08:27 12:50 17:13 08:46 06:15 07:00 07:45 17:55 18:41 19:25
Пилсрундале, Рундальский край 08:14 12:39 17:04 08:50 06:04 06:48 07:33 17:45 18:30 19:14
Пиньки, Бабитский край 08:16 12:39 17:02 08:46 06:04 06:49 07:34 17:44 18:30 19:14
Плявиняс, Плявинский край 08:08 12:32 16:56 08:48 05:57 06:41 07:26 17:38 18:23 19:07
Прейли, Прейльский край 08:02 12:28 16:54 08:51 05:53 06:37 07:21 17:34 18:19 19:03
Приекуле, Приекульский край 08:23 12:48 17:14 08:50 06:14 06:57 07:42 17:55 18:40 19:23
Приекули, Приекульский край 08:12 12:33 16:55 08:43 05:59 06:43 07:30 17:37 18:23 19:08
Рагана, Кримулдский край 08:14 12:36 16:58 08:44 06:01 06:46 07:32 17:40 18:26 19:11
Рауна, Раунский край 08:11 12:32 16:54 08:43 05:58 06:42 07:29 17:36 18:22 19:07
Резекне, Резекненский край 08:01 12:25 16:50 08:49 05:51 06:34 07:20 17:31 18:17 19:00
Рига, Rīga 08:15 12:38 17:02 08:46 06:04 06:48 07:34 17:43 18:29 19:13
Риебини, Риебинский край 08:02 12:28 16:53 08:50 05:53 06:36 07:21 17:34 18:19 19:03
Ропажи, Ропажский край 08:13 12:36 16:59 08:45 06:02 06:46 07:32 17:41 18:27 19:11
Роя, Ройский край 08:23 12:44 17:04 08:41 06:09 06:54 07:40 17:47 18:33 19:18
Ругаи, Ругайский край 08:03 12:26 16:49 08:45 05:52 06:36 07:22 17:31 18:17 19:01
Руиена, Руйиенский край 08:14 12:33 16:53 08:38 05:59 06:44 07:31 17:36 18:23 19:08
Руцава, Руцавский край 08:24 12:50 17:16 08:52 06:15 06:59 07:43 17:57 18:42 19:25
Саласпилс, Саласпилсский край 08:14 12:37 17:01 08:46 06:03 06:47 07:32 17:42 18:28 19:12
Салацгрива, Салацгривский край 08:18 12:37 16:57 08:39 06:03 06:48 07:35 17:40 18:27 19:12
Салдус, Салдусский край 08:21 12:45 17:09 08:48 06:10 06:54 07:39 17:50 18:36 19:20
Саулкрасты, Саулкрастский край 08:15 12:37 16:59 08:43 06:02 06:47 07:33 17:41 18:27 19:12
Сигулда, Сигулдский край 08:13 12:35 16:58 08:44 06:01 06:45 07:31 17:40 18:26 19:10
Скривери, Скриверский край 08:10 12:34 16:59 08:48 06:00 06:43 07:29 17:40 18:25 19:09
Скрунда, Скрундский край 08:23 12:47 17:11 08:48 06:12 06:56 07:41 17:52 18:38 19:22
Смарде, Энгурский край 08:18 12:41 17:05 08:46 06:07 06:51 07:37 17:46 18:32 19:16
Смилтене, Смилтенский край 08:10 12:31 16:52 08:42 05:57 06:41 07:28 17:35 18:21 19:06
Сталбе, Паргауйский край 08:13 12:35 16:56 08:42 06:00 06:45 07:31 17:38 18:25 19:09
Стренчи, Стренчский край 08:12 12:32 16:52 08:40 05:57 06:43 07:29 17:35 18:22 19:07
Талси, Талсинский край 08:23 12:44 17:06 08:43 06:10 06:54 07:41 17:48 18:35 19:19
Тукумс, Тукумский край 08:19 12:42 17:05 08:46 06:07 06:52 07:37 17:47 18:33 19:17
Улброка, Стопинский край 08:14 12:38 17:01 08:46 06:03 06:47 07:33 17:42 18:28 19:12
Царникава, Царникавский край 08:15 12:38 17:00 08:44 06:03 06:47 07:33 17:42 18:28 19:12
Цесвайне, Цесвайнский край 08:07 12:30 16:53 08:46 05:55 06:39 07:25 17:34 18:20 19:04
Цесис, Цесисский край 08:12 12:34 16:55 08:43 05:59 06:44 07:30 17:37 18:24 19:08
Цибла, Циблский край 07:59 12:23 16:48 08:49 05:48 06:32 07:17 17:29 18:14 18:58
Эргли, Эргльский край 08:09 12:32 16:56 08:46 05:58 06:42 07:27 17:37 18:23 19:07
Юрмала, Jūrmala 08:17 12:40 17:03 08:46 06:05 06:49 07:35 17:44 18:30 19:15
Яунелгава, Яунелгавский край 08:10 12:34 16:59 08:48 06:00 06:44 07:29 17:40 18:25 19:09
Яунпиебалга, Яунпиебалгский край 08:09 12:31 16:53 08:44 05:56 06:41 07:27 17:35 18:21 19:05
Яунпилс, Яунпилсский край 08:19 12:43 17:07 08:47 06:08 06:52 07:37 17:48 18:34 19:18
Календари в разных странах: Латвия - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что зима прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Латвия

КонтинентЕвропа Государственный флаг страны
Столицагород Рига
Население~2217969
Язык общенияЛатышский, Русский, Литовский
Площадь64589 км²
ВалютаEUR - Euro
Телефонный код+371
Доменная зона.lv
Коды обозначенияLVA LV 428

Название страны на 161 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2025 года в Украине, в России
Календарь праздников на 5 февраля 2025 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы