КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:24 | 12:44 | 17:04 | 08:39 | 06:13 | 06:57 | 07:43 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | |
04.02 | 08:22 | 12:44 | 17:06 | 08:44 | 06:11 | 06:55 | 07:41 | 17:48 | 18:33 | 19:17 | |
05.02 | 08:20 | 12:45 | 17:09 | 08:48 | 06:10 | 06:54 | 07:39 | 17:50 | 18:35 | 19:19 | |
06.02 | 08:18 | 12:45 | 17:11 | 08:52 | 06:08 | 06:52 | 07:37 | 17:52 | 18:37 | 19:21 | |
07.02 | 08:16 | 12:45 | 17:13 | 08:57 | 06:06 | 06:50 | 07:35 | 17:54 | 18:39 | 19:23 | |
08.02 | 08:14 | 12:45 | 17:16 | 09:01 | 06:04 | 06:48 | 07:33 | 17:56 | 18:41 | 19:25 | |
09.02 | 08:12 | 12:45 | 17:18 | 09:06 | 06:02 | 06:46 | 07:31 | 17:58 | 18:43 | 19:27 | |
10.02 | 08:10 | 12:45 | 17:20 | 09:10 | 06:01 | 06:44 | 07:29 | 18:01 | 18:45 | 19:29 | |
11.02 | 08:07 | 12:45 | 17:22 | 09:15 | 05:59 | 06:42 | 07:27 | 18:03 | 18:47 | 19:31 | |
12.02 | 08:05 | 12:45 | 17:25 | 09:19 | 05:57 | 06:40 | 07:25 | 18:05 | 18:49 | 19:33 | |
13.02 | 08:03 | 12:45 | 17:27 | 09:24 | 05:55 | 06:38 | 07:23 | 18:07 | 18:51 | 19:35 | |
14.02 | 08:00 | 12:45 | 17:29 | 09:28 | 05:53 | 06:36 | 07:21 | 18:09 | 18:53 | 19:37 | |
15.02 | 07:58 | 12:45 | 17:31 | 09:33 | 05:50 | 06:34 | 07:19 | 18:11 | 18:55 | 19:39 | |
16.02 | 07:56 | 12:45 | 17:34 | 09:37 | 05:48 | 06:32 | 07:16 | 18:13 | 18:57 | 19:41 |
Расположение | Латвия 56° 40' 44" северной широты 22° 34' 10" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Броценский край |
Население | ~3486 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |