КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:30 | 12:48 | 17:07 | 08:37 | 06:17 | 07:02 | 07:48 | 17:49 | 18:35 | 19:20 | |
04.02 | 08:28 | 12:48 | 17:09 | 08:41 | 06:16 | 07:00 | 07:46 | 17:51 | 18:37 | 19:21 | |
05.02 | 08:26 | 12:49 | 17:12 | 08:45 | 06:14 | 06:58 | 07:44 | 17:53 | 18:39 | 19:23 | |
06.02 | 08:23 | 12:49 | 17:14 | 08:50 | 06:12 | 06:56 | 07:42 | 17:55 | 18:41 | 19:25 | |
07.02 | 08:21 | 12:49 | 17:16 | 08:54 | 06:10 | 06:54 | 07:40 | 17:57 | 18:43 | 19:27 | |
08.02 | 08:19 | 12:49 | 17:18 | 08:59 | 06:08 | 06:53 | 07:38 | 18:00 | 18:45 | 19:29 | |
09.02 | 08:17 | 12:49 | 17:21 | 09:03 | 06:06 | 06:51 | 07:36 | 18:02 | 18:47 | 19:31 | |
10.02 | 08:15 | 12:49 | 17:23 | 09:08 | 06:05 | 06:49 | 07:34 | 18:04 | 18:49 | 19:33 | |
11.02 | 08:12 | 12:49 | 17:25 | 09:13 | 06:03 | 06:47 | 07:32 | 18:06 | 18:51 | 19:35 | |
12.02 | 08:10 | 12:49 | 17:28 | 09:17 | 06:01 | 06:45 | 07:30 | 18:08 | 18:53 | 19:37 | |
13.02 | 08:08 | 12:49 | 17:30 | 09:22 | 05:59 | 06:43 | 07:28 | 18:10 | 18:55 | 19:39 | |
14.02 | 08:05 | 12:49 | 17:32 | 09:26 | 05:56 | 06:41 | 07:25 | 18:12 | 18:57 | 19:41 | |
15.02 | 08:03 | 12:49 | 17:35 | 09:31 | 05:54 | 06:38 | 07:23 | 18:15 | 18:59 | 19:43 | |
16.02 | 08:01 | 12:49 | 17:37 | 09:36 | 05:52 | 06:36 | 07:21 | 18:17 | 19:01 | 19:45 |
Расположение | Латвия 56° 58' 54" северной широты 21° 33' 33" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Алсунгский край |
Население | ~940 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |