КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:22 | 12:43 | 17:04 | 08:41 | 06:12 | 06:56 | 07:41 | 17:45 | 18:30 | 19:14 | |
04.02 | 08:20 | 12:43 | 17:06 | 08:45 | 06:10 | 06:54 | 07:39 | 17:47 | 18:32 | 19:16 | |
05.02 | 08:18 | 12:43 | 17:08 | 08:50 | 06:08 | 06:52 | 07:37 | 17:49 | 18:34 | 19:18 | |
06.02 | 08:16 | 12:43 | 17:11 | 08:54 | 06:07 | 06:50 | 07:35 | 17:51 | 18:36 | 19:20 | |
07.02 | 08:14 | 12:43 | 17:13 | 08:58 | 06:05 | 06:48 | 07:33 | 17:53 | 18:38 | 19:22 | |
08.02 | 08:12 | 12:43 | 17:15 | 09:03 | 06:03 | 06:47 | 07:31 | 17:55 | 18:40 | 19:24 | |
09.02 | 08:10 | 12:43 | 17:17 | 09:07 | 06:01 | 06:45 | 07:29 | 17:58 | 18:42 | 19:26 | |
10.02 | 08:07 | 12:44 | 17:20 | 09:12 | 05:59 | 06:43 | 07:27 | 18:00 | 18:44 | 19:28 | |
11.02 | 08:05 | 12:44 | 17:22 | 09:16 | 05:57 | 06:41 | 07:25 | 18:02 | 18:46 | 19:30 | |
12.02 | 08:03 | 12:44 | 17:24 | 09:21 | 05:55 | 06:39 | 07:23 | 18:04 | 18:48 | 19:32 | |
13.02 | 08:01 | 12:44 | 17:26 | 09:25 | 05:53 | 06:37 | 07:21 | 18:06 | 18:50 | 19:34 | |
14.02 | 07:58 | 12:44 | 17:29 | 09:30 | 05:51 | 06:35 | 07:19 | 18:08 | 18:52 | 19:36 | |
15.02 | 07:56 | 12:43 | 17:31 | 09:34 | 05:49 | 06:33 | 07:17 | 18:10 | 18:54 | 19:38 | |
16.02 | 07:54 | 12:43 | 17:33 | 09:39 | 05:47 | 06:31 | 07:15 | 18:12 | 18:56 | 19:40 |
Расположение | Латвия 56° 27' 35" северной широты 22° 54' 6" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Ауцский край |
Население | ~3125 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |