|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
06.02 | 08:13 | 12:38 | 17:02 | 08:49 | 06:01 | 06:46 | 07:31 | 17:44 | 18:30 | 19:14 | ![]() |
07.02 | 08:11 | 12:38 | 17:05 | 08:53 | 05:59 | 06:44 | 07:29 | 17:46 | 18:32 | 19:16 | ![]() |
08.02 | 08:09 | 12:38 | 17:07 | 08:58 | 05:57 | 06:42 | 07:27 | 17:48 | 18:34 | 19:18 | ![]() |
09.02 | 08:07 | 12:38 | 17:09 | 09:02 | 05:56 | 06:40 | 07:25 | 17:50 | 18:36 | 19:20 | ![]() |
10.02 | 08:04 | 12:38 | 17:12 | 09:07 | 05:54 | 06:38 | 07:23 | 17:53 | 18:38 | 19:22 | ![]() |
11.02 | 08:02 | 12:38 | 17:14 | 09:11 | 05:52 | 06:36 | 07:21 | 17:55 | 18:40 | 19:24 | ![]() |
12.02 | 08:00 | 12:38 | 17:16 | 09:16 | 05:50 | 06:34 | 07:19 | 17:57 | 18:42 | 19:26 | ![]() |
13.02 | 07:57 | 12:38 | 17:19 | 09:21 | 05:48 | 06:32 | 07:17 | 17:59 | 18:44 | 19:28 | ![]() |
14.02 | 07:55 | 12:38 | 17:21 | 09:25 | 05:45 | 06:30 | 07:15 | 18:01 | 18:46 | 19:30 | ![]() |
15.02 | 07:53 | 12:38 | 17:23 | 09:30 | 05:43 | 06:28 | 07:13 | 18:03 | 18:48 | 19:33 | ![]() |
16.02 | 07:50 | 12:38 | 17:26 | 09:35 | 05:41 | 06:25 | 07:10 | 18:06 | 18:50 | 19:35 | ![]() |
17.02 | 07:48 | 12:38 | 17:28 | 09:40 | 05:39 | 06:23 | 07:08 | 18:08 | 18:52 | 19:37 | ![]() |
18.02 | 07:45 | 12:38 | 17:30 | 09:44 | 05:37 | 06:21 | 07:06 | 18:10 | 18:55 | 19:39 | ![]() |
19.02 | 07:43 | 12:38 | 17:32 | 09:49 | 05:34 | 06:19 | 07:03 | 18:12 | 18:57 | 19:41 | ![]() |
Расположение | Латвия ![]() 57° 7' 45" северной широты 24° 17' 3" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Царникавский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
![]() |