КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:29 | 12:45 | 17:02 | 08:32 | 06:14 | 06:59 | 07:46 | 17:44 | 18:31 | 19:16 | |
04.02 | 08:27 | 12:45 | 17:04 | 08:37 | 06:13 | 06:58 | 07:44 | 17:47 | 18:33 | 19:18 | |
05.02 | 08:25 | 12:45 | 17:06 | 08:41 | 06:11 | 06:56 | 07:42 | 17:49 | 18:35 | 19:20 | |
06.02 | 08:22 | 12:46 | 17:09 | 08:46 | 06:09 | 06:54 | 07:40 | 17:51 | 18:37 | 19:22 | |
07.02 | 08:20 | 12:46 | 17:11 | 08:50 | 06:07 | 06:52 | 07:38 | 17:53 | 18:39 | 19:24 | |
08.02 | 08:18 | 12:46 | 17:13 | 08:55 | 06:05 | 06:50 | 07:36 | 17:55 | 18:41 | 19:26 | |
09.02 | 08:16 | 12:46 | 17:16 | 09:00 | 06:03 | 06:48 | 07:34 | 17:57 | 18:43 | 19:28 | |
10.02 | 08:13 | 12:46 | 17:18 | 09:04 | 06:01 | 06:46 | 07:32 | 17:59 | 18:45 | 19:30 | |
11.02 | 08:11 | 12:46 | 17:20 | 09:09 | 05:59 | 06:44 | 07:30 | 18:02 | 18:47 | 19:32 | |
12.02 | 08:09 | 12:46 | 17:23 | 09:14 | 05:57 | 06:42 | 07:28 | 18:04 | 18:49 | 19:34 | |
13.02 | 08:06 | 12:46 | 17:25 | 09:18 | 05:55 | 06:40 | 07:25 | 18:06 | 18:52 | 19:36 | |
14.02 | 08:04 | 12:46 | 17:27 | 09:23 | 05:53 | 06:38 | 07:23 | 18:08 | 18:54 | 19:38 | |
15.02 | 08:02 | 12:46 | 17:30 | 09:28 | 05:51 | 06:36 | 07:21 | 18:10 | 18:56 | 19:40 | |
16.02 | 07:59 | 12:46 | 17:32 | 09:33 | 05:49 | 06:33 | 07:19 | 18:13 | 18:58 | 19:43 |
Расположение | Латвия 57° 30' 17" северной широты 22° 21' 1" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Дундагский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |