КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:25 | 12:44 | 17:02 | 08:36 | 06:12 | 06:57 | 07:43 | 17:44 | 18:30 | 19:15 | |
04.02 | 08:23 | 12:44 | 17:04 | 08:41 | 06:11 | 06:55 | 07:41 | 17:46 | 18:32 | 19:17 | |
05.02 | 08:21 | 12:44 | 17:06 | 08:45 | 06:09 | 06:53 | 07:39 | 17:48 | 18:34 | 19:18 | |
06.02 | 08:19 | 12:44 | 17:09 | 08:49 | 06:07 | 06:52 | 07:37 | 17:50 | 18:36 | 19:20 | |
07.02 | 08:17 | 12:44 | 17:11 | 08:54 | 06:05 | 06:50 | 07:35 | 17:52 | 18:38 | 19:22 | |
08.02 | 08:14 | 12:44 | 17:13 | 08:58 | 06:04 | 06:48 | 07:33 | 17:55 | 18:40 | 19:24 | |
09.02 | 08:12 | 12:44 | 17:16 | 09:03 | 06:02 | 06:46 | 07:31 | 17:57 | 18:42 | 19:26 | |
10.02 | 08:10 | 12:44 | 17:18 | 09:08 | 06:00 | 06:44 | 07:29 | 17:59 | 18:44 | 19:28 | |
11.02 | 08:08 | 12:44 | 17:20 | 09:12 | 05:58 | 06:42 | 07:27 | 18:01 | 18:46 | 19:30 | |
12.02 | 08:05 | 12:44 | 17:23 | 09:17 | 05:56 | 06:40 | 07:25 | 18:03 | 18:48 | 19:32 | |
13.02 | 08:03 | 12:44 | 17:25 | 09:21 | 05:54 | 06:38 | 07:23 | 18:05 | 18:50 | 19:34 | |
14.02 | 08:01 | 12:44 | 17:27 | 09:26 | 05:52 | 06:36 | 07:21 | 18:07 | 18:52 | 19:36 | |
15.02 | 07:58 | 12:44 | 17:30 | 09:31 | 05:49 | 06:34 | 07:18 | 18:10 | 18:54 | 19:39 | |
16.02 | 07:56 | 12:44 | 17:32 | 09:35 | 05:47 | 06:31 | 07:16 | 18:12 | 18:56 | 19:41 |
Расположение | Латвия 57° 2' 27" северной широты 22° 46' 28" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Кандавский край |
Население | ~3592 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |