|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
06.02 | 08:17 | 12:43 | 17:09 | 08:52 | 06:06 | 06:50 | 07:36 | 17:50 | 18:36 | 19:20 | ![]() |
07.02 | 08:15 | 12:43 | 17:11 | 08:56 | 06:04 | 06:48 | 07:34 | 17:52 | 18:37 | 19:21 | ![]() |
08.02 | 08:12 | 12:43 | 17:14 | 09:01 | 06:03 | 06:47 | 07:32 | 17:54 | 18:39 | 19:23 | ![]() |
09.02 | 08:10 | 12:43 | 17:16 | 09:05 | 06:01 | 06:45 | 07:30 | 17:57 | 18:41 | 19:25 | ![]() |
10.02 | 08:08 | 12:43 | 17:18 | 09:10 | 05:59 | 06:43 | 07:28 | 17:59 | 18:43 | 19:27 | ![]() |
11.02 | 08:06 | 12:43 | 17:20 | 09:14 | 05:57 | 06:41 | 07:25 | 18:01 | 18:45 | 19:29 | ![]() |
12.02 | 08:03 | 12:43 | 17:23 | 09:19 | 05:55 | 06:39 | 07:23 | 18:03 | 18:47 | 19:31 | ![]() |
13.02 | 08:01 | 12:43 | 17:25 | 09:23 | 05:53 | 06:37 | 07:21 | 18:05 | 18:50 | 19:33 | ![]() |
14.02 | 07:59 | 12:43 | 17:27 | 09:28 | 05:51 | 06:35 | 07:19 | 18:07 | 18:52 | 19:35 | ![]() |
15.02 | 07:57 | 12:43 | 17:30 | 09:33 | 05:49 | 06:32 | 07:17 | 18:09 | 18:54 | 19:37 | ![]() |
16.02 | 07:54 | 12:43 | 17:32 | 09:37 | 05:47 | 06:30 | 07:15 | 18:11 | 18:56 | 19:39 | ![]() |
17.02 | 07:52 | 12:43 | 17:34 | 09:42 | 05:44 | 06:28 | 07:12 | 18:13 | 18:58 | 19:41 | ![]() |
18.02 | 07:49 | 12:43 | 17:36 | 09:46 | 05:42 | 06:26 | 07:10 | 18:16 | 19:00 | 19:44 | ![]() |
19.02 | 07:47 | 12:43 | 17:39 | 09:51 | 05:40 | 06:24 | 07:08 | 18:18 | 19:02 | 19:46 | ![]() |
Расположение | Латвия ![]() 56° 43' 52" северной широты 23° 0' 44" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Яунпилсский край |
Население | ~1029 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
![]() |