КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar Праздники в приложении |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.01 | 09:01 | 12:27 | 15:54 | 06:53 | 06:35 | 07:22 | 08:12 | 16:43 | 17:33 | 18:20 | |
04.01 | 09:00 | 12:28 | 15:56 | 06:55 | 06:35 | 07:21 | 08:12 | 16:44 | 17:34 | 18:21 | |
05.01 | 09:00 | 12:28 | 15:57 | 06:57 | 06:34 | 07:21 | 08:11 | 16:45 | 17:36 | 18:22 | |
06.01 | 08:59 | 12:29 | 15:58 | 06:59 | 06:34 | 07:21 | 08:11 | 16:47 | 17:37 | 18:23 | |
07.01 | 08:58 | 12:29 | 16:00 | 07:01 | 06:34 | 07:20 | 08:10 | 16:48 | 17:38 | 18:25 | |
08.01 | 08:58 | 12:30 | 16:02 | 07:04 | 06:33 | 07:20 | 08:10 | 16:50 | 17:39 | 18:26 | |
09.01 | 08:57 | 12:30 | 16:03 | 07:06 | 06:33 | 07:19 | 08:09 | 16:51 | 17:41 | 18:27 | |
10.01 | 08:56 | 12:30 | 16:05 | 07:09 | 06:33 | 07:19 | 08:08 | 16:52 | 17:42 | 18:28 | |
11.01 | 08:55 | 12:31 | 16:07 | 07:11 | 06:32 | 07:18 | 08:08 | 16:54 | 17:43 | 18:30 | |
12.01 | 08:54 | 12:31 | 16:09 | 07:14 | 06:31 | 07:18 | 08:07 | 16:56 | 17:45 | 18:31 | |
13.01 | 08:53 | 12:32 | 16:10 | 07:17 | 06:31 | 07:17 | 08:06 | 16:57 | 17:46 | 18:32 | |
14.01 | 08:52 | 12:32 | 16:12 | 07:20 | 06:30 | 07:16 | 08:05 | 16:59 | 17:48 | 18:34 | |
15.01 | 08:50 | 12:32 | 16:14 | 07:23 | 06:29 | 07:15 | 08:04 | 17:01 | 17:49 | 18:35 | |
16.01 | 08:49 | 12:33 | 16:16 | 07:26 | 06:28 | 07:14 | 08:03 | 17:02 | 17:51 | 18:37 |
Расположение | Латвия 57° 2' 41" северной широты 24° 25' 10" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Гаркалнский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |