КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:19 | 12:37 | 16:56 | 08:37 | 06:06 | 06:51 | 07:37 | 17:38 | 18:24 | 19:09 | |
04.02 | 08:17 | 12:38 | 16:58 | 08:41 | 06:05 | 06:49 | 07:35 | 17:40 | 18:26 | 19:10 | |
05.02 | 08:14 | 12:38 | 17:01 | 08:46 | 06:03 | 06:47 | 07:33 | 17:42 | 18:28 | 19:12 | |
06.02 | 08:12 | 12:38 | 17:03 | 08:50 | 06:01 | 06:45 | 07:31 | 17:45 | 18:30 | 19:14 | |
07.02 | 08:10 | 12:38 | 17:05 | 08:55 | 05:59 | 06:43 | 07:29 | 17:47 | 18:32 | 19:16 | |
08.02 | 08:08 | 12:38 | 17:08 | 08:59 | 05:57 | 06:42 | 07:27 | 17:49 | 18:34 | 19:18 | |
09.02 | 08:06 | 12:38 | 17:10 | 09:04 | 05:56 | 06:40 | 07:25 | 17:51 | 18:36 | 19:20 | |
10.02 | 08:04 | 12:38 | 17:12 | 09:08 | 05:54 | 06:38 | 07:23 | 17:53 | 18:38 | 19:22 | |
11.02 | 08:01 | 12:38 | 17:15 | 09:13 | 05:52 | 06:36 | 07:21 | 17:55 | 18:40 | 19:24 | |
12.02 | 07:59 | 12:38 | 17:17 | 09:17 | 05:50 | 06:34 | 07:19 | 17:57 | 18:42 | 19:26 | |
13.02 | 07:57 | 12:38 | 17:19 | 09:22 | 05:48 | 06:32 | 07:16 | 17:59 | 18:44 | 19:28 | |
14.02 | 07:54 | 12:38 | 17:21 | 09:27 | 05:46 | 06:30 | 07:14 | 18:02 | 18:46 | 19:30 | |
15.02 | 07:52 | 12:38 | 17:24 | 09:31 | 05:43 | 06:27 | 07:12 | 18:04 | 18:48 | 19:32 | |
16.02 | 07:50 | 12:38 | 17:26 | 09:36 | 05:41 | 06:25 | 07:10 | 18:06 | 18:50 | 19:34 |
Расположение | Латвия 56° 56' 10" северной широты 24° 18' 13" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Стопинский край |
Население | ~2800 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |