|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
20.05 | 04:56 | 13:20 | 21:44 | 16:47 | -- | 02:22 | 04:01 | 22:39 | 00:19 | -- | ![]() |
21.05 | 04:55 | 13:20 | 21:46 | 16:51 | -- | 02:16 | 03:59 | 22:41 | 00:25 | -- | ![]() |
22.05 | 04:53 | 13:20 | 21:48 | 16:54 | -- | 02:09 | 03:57 | 22:44 | 00:32 | -- | ![]() |
23.05 | 04:51 | 13:20 | 21:50 | 16:58 | -- | 02:01 | 03:55 | 22:46 | 00:40 | -- | ![]() |
24.05 | 04:50 | 13:21 | 21:51 | 17:01 | -- | 01:53 | 03:53 | 22:48 | 00:49 | -- | ![]() |
25.05 | 04:48 | 13:21 | 21:53 | 17:04 | -- | 01:40 | 03:51 | 22:51 | 01:01 | -- | ![]() |
26.05 | 04:47 | 13:21 | 21:55 | 17:07 | -- | -- | 03:49 | 22:53 | -- | -- | ![]() |
27.05 | 04:45 | 13:21 | 21:56 | 17:10 | -- | -- | 03:47 | 22:55 | -- | -- | ![]() |
28.05 | 04:44 | 13:21 | 21:58 | 17:13 | -- | -- | 03:45 | 22:57 | -- | -- | ![]() |
29.05 | 04:43 | 13:21 | 22:00 | 17:16 | -- | -- | 03:43 | 23:00 | -- | -- | ![]() |
30.05 | 04:41 | 13:21 | 22:01 | 17:19 | -- | -- | 03:41 | 23:02 | -- | -- | ![]() |
31.05 | 04:40 | 13:21 | 22:03 | 17:22 | -- | -- | 03:39 | 23:04 | -- | -- | ![]() |
01.06 | 04:39 | 13:22 | 22:04 | 17:25 | -- | -- | 03:38 | 23:06 | -- | -- | ![]() |
02.06 | 04:38 | 13:22 | 22:06 | 17:27 | -- | -- | 03:36 | 23:08 | -- | -- | ![]() |
Расположение | Латвия ![]() 56° 56' 10" северной широты 24° 18' 13" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Стопинский край |
Население | ~2800 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
![]() |