|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
06.02 | 08:13 | 12:39 | 17:04 | 08:50 | 06:02 | 06:46 | 07:32 | 17:46 | 18:31 | 19:15 | ![]() |
07.02 | 08:11 | 12:39 | 17:06 | 08:55 | 06:00 | 06:44 | 07:30 | 17:48 | 18:33 | 19:17 | ![]() |
08.02 | 08:09 | 12:39 | 17:09 | 08:59 | 05:58 | 06:43 | 07:28 | 17:50 | 18:35 | 19:19 | ![]() |
09.02 | 08:07 | 12:39 | 17:11 | 09:04 | 05:57 | 06:41 | 07:26 | 17:52 | 18:37 | 19:21 | ![]() |
10.02 | 08:04 | 12:39 | 17:13 | 09:08 | 05:55 | 06:39 | 07:24 | 17:54 | 18:39 | 19:23 | ![]() |
11.02 | 08:02 | 12:39 | 17:16 | 09:13 | 05:53 | 06:37 | 07:22 | 17:56 | 18:41 | 19:25 | ![]() |
12.02 | 08:00 | 12:39 | 17:18 | 09:18 | 05:51 | 06:35 | 07:20 | 17:58 | 18:43 | 19:27 | ![]() |
13.02 | 07:58 | 12:39 | 17:20 | 09:22 | 05:49 | 06:33 | 07:17 | 18:00 | 18:45 | 19:29 | ![]() |
14.02 | 07:55 | 12:39 | 17:23 | 09:27 | 05:47 | 06:31 | 07:15 | 18:03 | 18:47 | 19:31 | ![]() |
15.02 | 07:53 | 12:39 | 17:25 | 09:31 | 05:44 | 06:28 | 07:13 | 18:05 | 18:49 | 19:33 | ![]() |
16.02 | 07:51 | 12:39 | 17:27 | 09:36 | 05:42 | 06:26 | 07:11 | 18:07 | 18:51 | 19:35 | ![]() |
17.02 | 07:48 | 12:39 | 17:29 | 09:41 | 05:40 | 06:24 | 07:09 | 18:09 | 18:53 | 19:37 | ![]() |
18.02 | 07:46 | 12:39 | 17:32 | 09:46 | 05:38 | 06:22 | 07:06 | 18:11 | 18:56 | 19:40 | ![]() |
19.02 | 07:43 | 12:39 | 17:34 | 09:50 | 05:36 | 06:20 | 07:04 | 18:13 | 18:58 | 19:42 | ![]() |
Расположение | Латвия ![]() 56° 54' 19" северной широты 24° 3' 4" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Марупский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
![]() |