КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:18 | 12:34 | 16:51 | 08:33 | 06:03 | 06:48 | 07:35 | 17:34 | 18:21 | 19:05 | |
04.02 | 08:15 | 12:35 | 16:54 | 08:38 | 06:02 | 06:47 | 07:33 | 17:36 | 18:23 | 19:07 | |
05.02 | 08:13 | 12:35 | 16:56 | 08:42 | 06:00 | 06:45 | 07:31 | 17:38 | 18:25 | 19:09 | |
06.02 | 08:11 | 12:35 | 16:58 | 08:47 | 05:58 | 06:43 | 07:29 | 17:40 | 18:27 | 19:11 | |
07.02 | 08:09 | 12:35 | 17:01 | 08:51 | 05:56 | 06:41 | 07:27 | 17:43 | 18:29 | 19:13 | |
08.02 | 08:07 | 12:35 | 17:03 | 08:56 | 05:55 | 06:39 | 07:25 | 17:45 | 18:31 | 19:15 | |
09.02 | 08:04 | 12:35 | 17:05 | 09:01 | 05:53 | 06:37 | 07:23 | 17:47 | 18:33 | 19:17 | |
10.02 | 08:02 | 12:35 | 17:08 | 09:05 | 05:51 | 06:35 | 07:21 | 17:49 | 18:35 | 19:19 | |
11.02 | 08:00 | 12:35 | 17:10 | 09:10 | 05:49 | 06:33 | 07:19 | 17:51 | 18:37 | 19:21 | |
12.02 | 07:58 | 12:35 | 17:12 | 09:14 | 05:47 | 06:31 | 07:17 | 17:53 | 18:39 | 19:23 | |
13.02 | 07:55 | 12:35 | 17:15 | 09:19 | 05:45 | 06:29 | 07:14 | 17:56 | 18:41 | 19:26 | |
14.02 | 07:53 | 12:35 | 17:17 | 09:24 | 05:42 | 06:27 | 07:12 | 17:58 | 18:43 | 19:28 | |
15.02 | 07:50 | 12:35 | 17:20 | 09:29 | 05:40 | 06:25 | 07:10 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | |
16.02 | 07:48 | 12:35 | 17:22 | 09:33 | 05:38 | 06:23 | 07:08 | 18:02 | 18:47 | 19:32 |
Расположение | Латвия 57° 22' 14" северной широты 25° 1' 51" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Паргауйский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |