|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
19.05 | 04:54 | 13:15 | 21:35 | 16:40 | -- | 02:29 | 04:01 | 22:28 | 00:00 | -- | ![]() |
20.05 | 04:53 | 13:15 | 21:36 | 16:43 | -- | 02:24 | 03:59 | 22:30 | 00:05 | -- | ![]() |
21.05 | 04:51 | 13:15 | 21:38 | 16:47 | -- | 02:19 | 03:57 | 22:33 | 00:10 | -- | ![]() |
22.05 | 04:49 | 13:15 | 21:40 | 16:50 | -- | 02:14 | 03:54 | 22:35 | 00:16 | -- | ![]() |
23.05 | 04:48 | 13:15 | 21:42 | 16:53 | -- | 02:08 | 03:52 | 22:37 | 00:22 | -- | ![]() |
24.05 | 04:46 | 13:15 | 21:44 | 16:57 | -- | 02:01 | 03:50 | 22:40 | 00:29 | -- | ![]() |
25.05 | 04:45 | 13:15 | 21:45 | 17:00 | -- | 01:54 | 03:48 | 22:42 | 00:36 | -- | ![]() |
26.05 | 04:43 | 13:15 | 21:47 | 17:03 | -- | 01:45 | 03:46 | 22:44 | 00:46 | -- | ![]() |
27.05 | 04:42 | 13:15 | 21:49 | 17:06 | -- | 01:32 | 03:44 | 22:46 | 00:58 | -- | ![]() |
28.05 | 04:41 | 13:15 | 21:50 | 17:09 | -- | -- | 03:42 | 22:48 | -- | -- | ![]() |
29.05 | 04:39 | 13:15 | 21:52 | 17:12 | -- | -- | 03:41 | 22:50 | -- | -- | ![]() |
30.05 | 04:38 | 13:16 | 21:53 | 17:15 | -- | -- | 03:39 | 22:52 | -- | -- | ![]() |
31.05 | 04:37 | 13:16 | 21:55 | 17:17 | -- | -- | 03:37 | 22:54 | -- | -- | ![]() |
01.06 | 04:36 | 13:16 | 21:56 | 17:20 | -- | -- | 03:36 | 22:56 | -- | -- | ![]() |
Расположение | Латвия ![]() 56° 37' 4" северной широты 25° 43' 31" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Плявинский край |
Население | ~3848 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
![]() |