КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:12 | 12:32 | 16:52 | 08:40 | 06:00 | 06:44 | 07:30 | 17:33 | 18:19 | 19:03 | |
04.02 | 08:10 | 12:32 | 16:54 | 08:44 | 05:59 | 06:43 | 07:28 | 17:35 | 18:21 | 19:05 | |
05.02 | 08:08 | 12:32 | 16:56 | 08:48 | 05:57 | 06:41 | 07:26 | 17:38 | 18:23 | 19:07 | |
06.02 | 08:05 | 12:32 | 16:59 | 08:53 | 05:55 | 06:39 | 07:24 | 17:40 | 18:25 | 19:09 | |
07.02 | 08:03 | 12:32 | 17:01 | 08:57 | 05:54 | 06:37 | 07:22 | 17:42 | 18:27 | 19:11 | |
08.02 | 08:01 | 12:32 | 17:03 | 09:01 | 05:52 | 06:36 | 07:20 | 17:44 | 18:29 | 19:13 | |
09.02 | 07:59 | 12:32 | 17:05 | 09:06 | 05:50 | 06:34 | 07:18 | 17:46 | 18:31 | 19:14 | |
10.02 | 07:57 | 12:32 | 17:08 | 09:10 | 05:48 | 06:32 | 07:16 | 17:48 | 18:33 | 19:16 | |
11.02 | 07:55 | 12:32 | 17:10 | 09:15 | 05:46 | 06:30 | 07:14 | 17:50 | 18:35 | 19:18 | |
12.02 | 07:52 | 12:32 | 17:12 | 09:19 | 05:44 | 06:28 | 07:12 | 17:52 | 18:37 | 19:20 | |
13.02 | 07:50 | 12:32 | 17:14 | 09:24 | 05:42 | 06:26 | 07:10 | 17:54 | 18:39 | 19:22 | |
14.02 | 07:48 | 12:32 | 17:17 | 09:29 | 05:40 | 06:24 | 07:08 | 17:56 | 18:41 | 19:24 | |
15.02 | 07:45 | 12:32 | 17:19 | 09:33 | 05:38 | 06:22 | 07:06 | 17:59 | 18:43 | 19:26 | |
16.02 | 07:43 | 12:32 | 17:21 | 09:38 | 05:36 | 06:19 | 07:04 | 18:01 | 18:45 | 19:29 |
Расположение | Латвия 56° 37' 4" северной широты 25° 43' 31" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Плявинский край |
Население | ~3848 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |