КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:17 | 12:36 | 16:55 | 08:37 | 06:05 | 06:49 | 07:35 | 17:37 | 18:23 | 19:07 | |
04.02 | 08:15 | 12:36 | 16:57 | 08:41 | 06:03 | 06:48 | 07:34 | 17:39 | 18:25 | 19:09 | |
05.02 | 08:13 | 12:36 | 16:59 | 08:45 | 06:02 | 06:46 | 07:32 | 17:41 | 18:27 | 19:11 | |
06.02 | 08:11 | 12:36 | 17:02 | 08:50 | 06:00 | 06:44 | 07:30 | 17:43 | 18:29 | 19:13 | |
07.02 | 08:09 | 12:36 | 17:04 | 08:54 | 05:58 | 06:42 | 07:28 | 17:45 | 18:31 | 19:15 | |
08.02 | 08:07 | 12:37 | 17:06 | 08:59 | 05:56 | 06:40 | 07:26 | 17:47 | 18:33 | 19:17 | |
09.02 | 08:05 | 12:37 | 17:09 | 09:03 | 05:54 | 06:38 | 07:24 | 17:49 | 18:35 | 19:19 | |
10.02 | 08:02 | 12:37 | 17:11 | 09:08 | 05:52 | 06:36 | 07:22 | 17:52 | 18:37 | 19:21 | |
11.02 | 08:00 | 12:37 | 17:13 | 09:13 | 05:50 | 06:34 | 07:20 | 17:54 | 18:39 | 19:23 | |
12.02 | 07:58 | 12:37 | 17:15 | 09:17 | 05:48 | 06:32 | 07:17 | 17:56 | 18:41 | 19:25 | |
13.02 | 07:55 | 12:37 | 17:18 | 09:22 | 05:46 | 06:30 | 07:15 | 17:58 | 18:43 | 19:27 | |
14.02 | 07:53 | 12:37 | 17:20 | 09:26 | 05:44 | 06:28 | 07:13 | 18:00 | 18:45 | 19:29 | |
15.02 | 07:51 | 12:37 | 17:22 | 09:31 | 05:42 | 06:26 | 07:11 | 18:02 | 18:47 | 19:31 | |
16.02 | 07:48 | 12:37 | 17:25 | 09:36 | 05:40 | 06:24 | 07:09 | 18:04 | 18:49 | 19:33 |
Расположение | Латвия 56° 58' 28" северной широты 24° 37' 58" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Ропажский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |