КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:16 | 12:32 | 16:48 | 08:31 | 06:01 | 06:46 | 07:33 | 17:31 | 18:18 | 19:03 | |
04.02 | 08:14 | 12:32 | 16:50 | 08:36 | 05:59 | 06:44 | 07:31 | 17:33 | 18:20 | 19:05 | |
05.02 | 08:12 | 12:32 | 16:52 | 08:40 | 05:57 | 06:43 | 07:29 | 17:35 | 18:22 | 19:07 | |
06.02 | 08:10 | 12:32 | 16:55 | 08:45 | 05:56 | 06:41 | 07:27 | 17:37 | 18:24 | 19:09 | |
07.02 | 08:07 | 12:32 | 16:57 | 08:49 | 05:54 | 06:39 | 07:25 | 17:39 | 18:26 | 19:11 | |
08.02 | 08:05 | 12:32 | 17:00 | 08:54 | 05:52 | 06:37 | 07:23 | 17:41 | 18:28 | 19:13 | |
09.02 | 08:03 | 12:32 | 17:02 | 08:59 | 05:50 | 06:35 | 07:21 | 17:44 | 18:30 | 19:15 | |
10.02 | 08:00 | 12:32 | 17:04 | 09:03 | 05:48 | 06:33 | 07:19 | 17:46 | 18:32 | 19:17 | |
11.02 | 07:58 | 12:32 | 17:07 | 09:08 | 05:46 | 06:31 | 07:17 | 17:48 | 18:34 | 19:19 | |
12.02 | 07:56 | 12:32 | 17:09 | 09:13 | 05:44 | 06:29 | 07:15 | 17:50 | 18:36 | 19:21 | |
13.02 | 07:53 | 12:32 | 17:11 | 09:17 | 05:42 | 06:27 | 07:12 | 17:52 | 18:38 | 19:23 | |
14.02 | 07:51 | 12:32 | 17:14 | 09:22 | 05:40 | 06:25 | 07:10 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | |
15.02 | 07:49 | 12:32 | 17:16 | 09:27 | 05:37 | 06:22 | 07:08 | 17:57 | 18:42 | 19:27 | |
16.02 | 07:46 | 12:32 | 17:18 | 09:32 | 05:35 | 06:20 | 07:06 | 17:59 | 18:44 | 19:29 |
Расположение | Латвия 57° 37' 32" северной широты 25° 41' 7" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Стренчский край |
Население | ~1593 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |