КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:05 | 12:24 | 16:43 | 08:37 | 05:53 | 06:37 | 07:23 | 17:25 | 18:11 | 18:55 | |
04.02 | 08:03 | 12:24 | 16:45 | 08:41 | 05:51 | 06:36 | 07:21 | 17:27 | 18:13 | 18:57 | |
05.02 | 08:01 | 12:24 | 16:47 | 08:46 | 05:49 | 06:34 | 07:19 | 17:29 | 18:15 | 18:59 | |
06.02 | 07:59 | 12:24 | 16:50 | 08:50 | 05:48 | 06:32 | 07:18 | 17:31 | 18:17 | 19:01 | |
07.02 | 07:57 | 12:24 | 16:52 | 08:55 | 05:46 | 06:30 | 07:16 | 17:33 | 18:19 | 19:03 | |
08.02 | 07:55 | 12:24 | 16:54 | 08:59 | 05:44 | 06:28 | 07:14 | 17:35 | 18:21 | 19:05 | |
09.02 | 07:52 | 12:25 | 16:57 | 09:04 | 05:42 | 06:26 | 07:12 | 17:37 | 18:23 | 19:07 | |
10.02 | 07:50 | 12:25 | 16:59 | 09:08 | 05:40 | 06:24 | 07:10 | 17:40 | 18:25 | 19:09 | |
11.02 | 07:48 | 12:25 | 17:01 | 09:13 | 05:38 | 06:22 | 07:07 | 17:42 | 18:27 | 19:11 | |
12.02 | 07:46 | 12:25 | 17:03 | 09:17 | 05:36 | 06:20 | 07:05 | 17:44 | 18:29 | 19:13 | |
13.02 | 07:43 | 12:25 | 17:06 | 09:22 | 05:34 | 06:18 | 07:03 | 17:46 | 18:31 | 19:15 | |
14.02 | 07:41 | 12:25 | 17:08 | 09:27 | 05:32 | 06:16 | 07:01 | 17:48 | 18:33 | 19:17 | |
15.02 | 07:39 | 12:25 | 17:10 | 09:31 | 05:30 | 06:14 | 06:59 | 17:50 | 18:35 | 19:19 | |
16.02 | 07:36 | 12:24 | 17:13 | 09:36 | 05:28 | 06:12 | 06:57 | 17:52 | 18:37 | 19:21 |
Расположение | Латвия 56° 56' 38" северной широты 27° 38' 38" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Балтинавский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |