КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:31 | 12:50 | 17:09 | 08:38 | 06:19 | 07:03 | 07:49 | 17:51 | 18:37 | 19:21 | |
04.02 | 08:29 | 12:50 | 17:11 | 08:42 | 06:17 | 07:01 | 07:47 | 17:53 | 18:39 | 19:23 | |
05.02 | 08:27 | 12:50 | 17:13 | 08:46 | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 17:55 | 18:41 | 19:25 | |
06.02 | 08:25 | 12:50 | 17:16 | 08:51 | 06:14 | 06:58 | 07:43 | 17:57 | 18:43 | 19:27 | |
07.02 | 08:22 | 12:50 | 17:18 | 08:55 | 06:12 | 06:56 | 07:41 | 17:59 | 18:45 | 19:29 | |
08.02 | 08:20 | 12:50 | 17:20 | 09:00 | 06:10 | 06:54 | 07:39 | 18:01 | 18:47 | 19:31 | |
09.02 | 08:18 | 12:50 | 17:23 | 09:04 | 06:08 | 06:52 | 07:37 | 18:03 | 18:49 | 19:33 | |
10.02 | 08:16 | 12:50 | 17:25 | 09:09 | 06:06 | 06:50 | 07:35 | 18:06 | 18:51 | 19:35 | |
11.02 | 08:14 | 12:50 | 17:27 | 09:13 | 06:04 | 06:48 | 07:33 | 18:08 | 18:53 | 19:37 | |
12.02 | 08:11 | 12:50 | 17:30 | 09:18 | 06:02 | 06:46 | 07:31 | 18:10 | 18:55 | 19:39 | |
13.02 | 08:09 | 12:50 | 17:32 | 09:22 | 06:00 | 06:44 | 07:29 | 18:12 | 18:57 | 19:41 | |
14.02 | 08:07 | 12:50 | 17:34 | 09:27 | 05:58 | 06:42 | 07:27 | 18:14 | 18:59 | 19:43 | |
15.02 | 08:04 | 12:50 | 17:36 | 09:32 | 05:56 | 06:40 | 07:24 | 18:16 | 19:01 | 19:45 | |
16.02 | 08:02 | 12:50 | 17:39 | 09:36 | 05:54 | 06:38 | 07:22 | 18:18 | 19:03 | 19:47 |
Расположение | Латвия 56° 53' 16" северной широты 21° 11' 9" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Павилостский край |
Население | ~1171 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |