КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar Праздники в приложении |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
31.10 | 07:44 | 12:18 | 16:52 | 09:07 | 05:33 | 06:18 | 07:03 | 17:33 | 18:19 | 19:03 | |
01.11 | 07:47 | 12:18 | 16:49 | 09:02 | 05:35 | 06:19 | 07:05 | 17:31 | 18:17 | 19:01 | |
02.11 | 07:49 | 12:18 | 16:47 | 08:58 | 05:37 | 06:21 | 07:07 | 17:29 | 18:15 | 18:59 | |
03.11 | 07:51 | 12:18 | 16:45 | 08:53 | 05:39 | 06:23 | 07:09 | 17:27 | 18:13 | 18:57 | |
04.11 | 07:53 | 12:18 | 16:43 | 08:49 | 05:41 | 06:25 | 07:12 | 17:25 | 18:11 | 18:56 | |
05.11 | 07:56 | 12:18 | 16:40 | 08:44 | 05:43 | 06:27 | 07:14 | 17:23 | 18:09 | 18:54 | |
06.11 | 07:58 | 12:18 | 16:38 | 08:40 | 05:44 | 06:29 | 07:16 | 17:21 | 18:07 | 18:52 | |
07.11 | 08:00 | 12:18 | 16:36 | 08:35 | 05:46 | 06:31 | 07:18 | 17:19 | 18:05 | 18:50 | |
08.11 | 08:03 | 12:18 | 16:34 | 08:31 | 05:48 | 06:33 | 07:20 | 17:17 | 18:03 | 18:48 | |
09.11 | 08:05 | 12:18 | 16:32 | 08:27 | 05:50 | 06:35 | 07:22 | 17:15 | 18:02 | 18:47 | |
10.11 | 08:07 | 12:19 | 16:30 | 08:22 | 05:52 | 06:37 | 07:24 | 17:13 | 18:00 | 18:45 | |
11.11 | 08:09 | 12:19 | 16:28 | 08:18 | 05:54 | 06:39 | 07:26 | 17:11 | 17:58 | 18:44 | |
12.11 | 08:12 | 12:19 | 16:26 | 08:14 | 05:56 | 06:41 | 07:28 | 17:10 | 17:57 | 18:42 | |
13.11 | 08:14 | 12:19 | 16:24 | 08:10 | 05:57 | 06:43 | 07:30 | 17:08 | 17:55 | 18:41 |
Расположение | Латвия 57° 23' 23" северной широты 21° 34' 22" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Ventspils |
Население | ~42644 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |