|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
06.02 | 07:58 | 12:24 | 16:50 | 08:51 | 05:48 | 06:32 | 07:17 | 17:31 | 18:17 | 19:01 | ![]() |
07.02 | 07:56 | 12:24 | 16:52 | 08:56 | 05:46 | 06:30 | 07:15 | 17:33 | 18:19 | 19:03 | ![]() |
08.02 | 07:54 | 12:24 | 16:55 | 09:00 | 05:44 | 06:28 | 07:13 | 17:36 | 18:21 | 19:05 | ![]() |
09.02 | 07:52 | 12:24 | 16:57 | 09:05 | 05:42 | 06:26 | 07:11 | 17:38 | 18:23 | 19:07 | ![]() |
10.02 | 07:49 | 12:24 | 16:59 | 09:09 | 05:40 | 06:24 | 07:09 | 17:40 | 18:25 | 19:09 | ![]() |
11.02 | 07:47 | 12:24 | 17:02 | 09:14 | 05:38 | 06:22 | 07:07 | 17:42 | 18:27 | 19:11 | ![]() |
12.02 | 07:45 | 12:24 | 17:04 | 09:18 | 05:36 | 06:20 | 07:05 | 17:44 | 18:29 | 19:13 | ![]() |
13.02 | 07:43 | 12:24 | 17:06 | 09:23 | 05:34 | 06:18 | 07:03 | 17:46 | 18:31 | 19:15 | ![]() |
14.02 | 07:40 | 12:24 | 17:08 | 09:28 | 05:32 | 06:16 | 07:00 | 17:48 | 18:33 | 19:17 | ![]() |
15.02 | 07:38 | 12:24 | 17:11 | 09:32 | 05:30 | 06:14 | 06:58 | 17:50 | 18:35 | 19:19 | ![]() |
16.02 | 07:36 | 12:24 | 17:13 | 09:37 | 05:28 | 06:12 | 06:56 | 17:53 | 18:37 | 19:21 | ![]() |
17.02 | 07:33 | 12:24 | 17:15 | 09:41 | 05:26 | 06:10 | 06:54 | 17:55 | 18:39 | 19:23 | ![]() |
18.02 | 07:31 | 12:24 | 17:17 | 09:46 | 05:23 | 06:07 | 06:52 | 17:57 | 18:41 | 19:25 | ![]() |
19.02 | 07:28 | 12:24 | 17:20 | 09:51 | 05:21 | 06:05 | 06:49 | 17:59 | 18:43 | 19:27 | ![]() |
Расположение | Латвия ![]() 56° 47' 2" северной широты 27° 41' 17" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Карсавский край |
Население | ~2645 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
![]() |