КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:17 | 12:33 | 16:50 | 08:32 | 06:02 | 06:47 | 07:34 | 17:32 | 18:19 | 19:04 | |
04.02 | 08:15 | 12:33 | 16:52 | 08:37 | 06:01 | 06:46 | 07:32 | 17:35 | 18:21 | 19:06 | |
05.02 | 08:13 | 12:33 | 16:54 | 08:41 | 05:59 | 06:44 | 07:30 | 17:37 | 18:23 | 19:08 | |
06.02 | 08:11 | 12:34 | 16:57 | 08:46 | 05:57 | 06:42 | 07:28 | 17:39 | 18:25 | 19:10 | |
07.02 | 08:08 | 12:34 | 16:59 | 08:50 | 05:55 | 06:40 | 07:26 | 17:41 | 18:27 | 19:12 | |
08.02 | 08:06 | 12:34 | 17:01 | 08:55 | 05:53 | 06:38 | 07:24 | 17:43 | 18:29 | 19:14 | |
09.02 | 08:04 | 12:34 | 17:04 | 08:59 | 05:51 | 06:36 | 07:22 | 17:45 | 18:31 | 19:16 | |
10.02 | 08:01 | 12:34 | 17:06 | 09:04 | 05:49 | 06:34 | 07:20 | 17:47 | 18:33 | 19:18 | |
11.02 | 07:59 | 12:34 | 17:08 | 09:09 | 05:47 | 06:32 | 07:18 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | |
12.02 | 07:57 | 12:34 | 17:11 | 09:13 | 05:45 | 06:30 | 07:16 | 17:52 | 18:38 | 19:22 | |
13.02 | 07:54 | 12:34 | 17:13 | 09:18 | 05:43 | 06:28 | 07:14 | 17:54 | 18:40 | 19:24 | |
14.02 | 07:52 | 12:34 | 17:15 | 09:23 | 05:41 | 06:26 | 07:11 | 17:56 | 18:42 | 19:26 | |
15.02 | 07:50 | 12:34 | 17:18 | 09:28 | 05:39 | 06:24 | 07:09 | 17:58 | 18:44 | 19:29 | |
16.02 | 07:47 | 12:34 | 17:20 | 09:32 | 05:37 | 06:21 | 07:07 | 18:01 | 18:46 | 19:31 |
Расположение | Латвия 57° 31' 14" северной широты 25° 20' 17" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Коценский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |