КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:04 | 12:27 | 16:49 | 08:44 | 05:55 | 06:39 | 07:24 | 17:30 | 18:15 | 18:58 | |
04.02 | 08:02 | 12:27 | 16:51 | 08:48 | 05:53 | 06:37 | 07:22 | 17:32 | 18:16 | 19:00 | |
05.02 | 08:00 | 12:27 | 16:53 | 08:52 | 05:52 | 06:35 | 07:20 | 17:34 | 18:18 | 19:02 | |
06.02 | 07:58 | 12:27 | 16:55 | 08:56 | 05:50 | 06:33 | 07:18 | 17:36 | 18:20 | 19:04 | |
07.02 | 07:56 | 12:27 | 16:57 | 09:01 | 05:48 | 06:32 | 07:16 | 17:38 | 18:22 | 19:05 | |
08.02 | 07:54 | 12:27 | 17:00 | 09:05 | 05:47 | 06:30 | 07:14 | 17:40 | 18:24 | 19:07 | |
09.02 | 07:52 | 12:27 | 17:02 | 09:09 | 05:45 | 06:28 | 07:12 | 17:42 | 18:26 | 19:09 | |
10.02 | 07:50 | 12:27 | 17:04 | 09:14 | 05:43 | 06:26 | 07:10 | 17:44 | 18:28 | 19:11 | |
11.02 | 07:48 | 12:27 | 17:06 | 09:18 | 05:41 | 06:24 | 07:08 | 17:46 | 18:30 | 19:13 | |
12.02 | 07:46 | 12:27 | 17:09 | 09:23 | 05:39 | 06:22 | 07:06 | 17:48 | 18:32 | 19:15 | |
13.02 | 07:43 | 12:27 | 17:11 | 09:27 | 05:37 | 06:20 | 07:04 | 17:50 | 18:34 | 19:17 | |
14.02 | 07:41 | 12:27 | 17:13 | 09:31 | 05:35 | 06:18 | 07:02 | 17:52 | 18:36 | 19:19 | |
15.02 | 07:39 | 12:27 | 17:15 | 09:36 | 05:33 | 06:16 | 07:00 | 17:54 | 18:38 | 19:21 | |
16.02 | 07:36 | 12:27 | 17:17 | 09:40 | 05:31 | 06:14 | 06:58 | 17:56 | 18:40 | 19:23 |
Расположение | Латвия 56° 7' 59" северной широты 27° 1' 0" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Аглонский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |