КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:29 | 12:49 | 17:10 | 08:40 | 06:18 | 07:02 | 07:47 | 17:51 | 18:37 | 19:21 | |
04.02 | 08:27 | 12:49 | 17:12 | 08:44 | 06:16 | 07:00 | 07:46 | 17:53 | 18:39 | 19:22 | |
05.02 | 08:25 | 12:49 | 17:14 | 08:49 | 06:15 | 06:59 | 07:44 | 17:55 | 18:40 | 19:24 | |
06.02 | 08:23 | 12:50 | 17:16 | 08:53 | 06:13 | 06:57 | 07:42 | 17:57 | 18:42 | 19:26 | |
07.02 | 08:21 | 12:50 | 17:19 | 08:57 | 06:11 | 06:55 | 07:40 | 17:59 | 18:44 | 19:28 | |
08.02 | 08:19 | 12:50 | 17:21 | 09:02 | 06:09 | 06:53 | 07:38 | 18:01 | 18:46 | 19:30 | |
09.02 | 08:16 | 12:50 | 17:23 | 09:06 | 06:07 | 06:51 | 07:36 | 18:04 | 18:48 | 19:32 | |
10.02 | 08:14 | 12:50 | 17:25 | 09:11 | 06:06 | 06:49 | 07:34 | 18:06 | 18:50 | 19:34 | |
11.02 | 08:12 | 12:50 | 17:28 | 09:15 | 06:04 | 06:47 | 07:32 | 18:08 | 18:52 | 19:36 | |
12.02 | 08:10 | 12:50 | 17:30 | 09:20 | 06:02 | 06:45 | 07:30 | 18:10 | 18:54 | 19:38 | |
13.02 | 08:07 | 12:50 | 17:32 | 09:24 | 06:00 | 06:43 | 07:28 | 18:12 | 18:56 | 19:40 | |
14.02 | 08:05 | 12:50 | 17:34 | 09:29 | 05:58 | 06:41 | 07:25 | 18:14 | 18:58 | 19:42 | |
15.02 | 08:03 | 12:50 | 17:37 | 09:33 | 05:55 | 06:39 | 07:23 | 18:16 | 19:00 | 19:44 | |
16.02 | 08:00 | 12:50 | 17:39 | 09:38 | 05:53 | 06:37 | 07:21 | 18:18 | 19:02 | 19:46 |
Расположение | Латвия 56° 34' 54" северной широты 21° 20' 2" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Дурбский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |