КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:29 | 12:50 | 17:10 | 08:40 | 06:19 | 07:03 | 07:48 | 17:52 | 18:37 | 19:21 | |
04.02 | 08:27 | 12:50 | 17:13 | 08:45 | 06:17 | 07:01 | 07:46 | 17:54 | 18:39 | 19:23 | |
05.02 | 08:25 | 12:50 | 17:15 | 08:49 | 06:15 | 06:59 | 07:44 | 17:56 | 18:41 | 19:25 | |
06.02 | 08:23 | 12:50 | 17:17 | 08:53 | 06:14 | 06:57 | 07:42 | 17:58 | 18:43 | 19:27 | |
07.02 | 08:21 | 12:50 | 17:19 | 08:58 | 06:12 | 06:56 | 07:40 | 18:00 | 18:45 | 19:29 | |
08.02 | 08:19 | 12:50 | 17:22 | 09:02 | 06:10 | 06:54 | 07:38 | 18:02 | 18:47 | 19:31 | |
09.02 | 08:17 | 12:50 | 17:24 | 09:07 | 06:08 | 06:52 | 07:36 | 18:04 | 18:49 | 19:33 | |
10.02 | 08:15 | 12:50 | 17:26 | 09:11 | 06:06 | 06:50 | 07:34 | 18:06 | 18:51 | 19:35 | |
11.02 | 08:12 | 12:50 | 17:28 | 09:16 | 06:04 | 06:48 | 07:32 | 18:09 | 18:53 | 19:37 | |
12.02 | 08:10 | 12:50 | 17:31 | 09:20 | 06:02 | 06:46 | 07:30 | 18:11 | 18:55 | 19:39 | |
13.02 | 08:08 | 12:50 | 17:33 | 09:25 | 06:00 | 06:44 | 07:28 | 18:13 | 18:57 | 19:41 | |
14.02 | 08:06 | 12:50 | 17:35 | 09:29 | 05:58 | 06:42 | 07:26 | 18:15 | 18:59 | 19:43 | |
15.02 | 08:03 | 12:50 | 17:38 | 09:34 | 05:56 | 06:40 | 07:24 | 18:17 | 19:01 | 19:45 | |
16.02 | 08:01 | 12:50 | 17:40 | 09:38 | 05:54 | 06:38 | 07:22 | 18:19 | 19:03 | 19:47 |
Расположение | Латвия 56° 32' 6" северной широты 21° 10' 4" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Гробинский край |
Население | ~4203 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |