|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
22.05 | 05:08 | 13:33 | 21:58 | 16:49 | -- | 02:34 | 04:13 | 22:52 | 00:32 | -- | ![]() |
23.05 | 05:07 | 13:33 | 21:59 | 16:52 | -- | 02:28 | 04:11 | 22:55 | 00:38 | -- | ![]() |
24.05 | 05:05 | 13:33 | 22:01 | 16:56 | -- | 02:22 | 04:09 | 22:57 | 00:44 | -- | ![]() |
25.05 | 05:04 | 13:33 | 22:03 | 16:59 | -- | 02:15 | 04:07 | 22:59 | 00:51 | -- | ![]() |
26.05 | 05:02 | 13:33 | 22:05 | 17:02 | -- | 02:07 | 04:05 | 23:01 | 00:59 | -- | ![]() |
27.05 | 05:01 | 13:33 | 22:06 | 17:05 | -- | 01:57 | 04:03 | 23:03 | 01:10 | -- | ![]() |
28.05 | 04:59 | 13:34 | 22:08 | 17:08 | -- | -- | 04:02 | 23:06 | -- | -- | ![]() |
29.05 | 04:58 | 13:34 | 22:09 | 17:11 | -- | -- | 04:00 | 23:08 | -- | -- | ![]() |
30.05 | 04:57 | 13:34 | 22:11 | 17:14 | -- | -- | 03:58 | 23:10 | -- | -- | ![]() |
31.05 | 04:56 | 13:34 | 22:12 | 17:16 | -- | -- | 03:56 | 23:12 | -- | -- | ![]() |
01.06 | 04:55 | 13:34 | 22:14 | 17:19 | -- | -- | 03:55 | 23:14 | -- | -- | ![]() |
02.06 | 04:53 | 13:34 | 22:15 | 17:21 | -- | -- | 03:53 | 23:15 | -- | -- | ![]() |
03.06 | 04:52 | 13:34 | 22:16 | 17:24 | -- | -- | 03:52 | 23:17 | -- | -- | ![]() |
04.06 | 04:51 | 13:35 | 22:18 | 17:26 | -- | -- | 03:50 | 23:19 | -- | -- | ![]() |
Расположение | Латвия ![]() 56° 32' 6" северной широты 21° 10' 4" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Гробинский край |
Население | ~4203 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
![]() |