КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:27 | 12:48 | 17:09 | 08:41 | 06:17 | 07:01 | 07:46 | 17:50 | 18:36 | 19:20 | |
04.02 | 08:25 | 12:48 | 17:11 | 08:45 | 06:15 | 06:59 | 07:44 | 17:53 | 18:38 | 19:21 | |
05.02 | 08:23 | 12:48 | 17:14 | 08:50 | 06:14 | 06:57 | 07:42 | 17:55 | 18:40 | 19:23 | |
06.02 | 08:21 | 12:49 | 17:16 | 08:54 | 06:12 | 06:56 | 07:40 | 17:57 | 18:42 | 19:25 | |
07.02 | 08:19 | 12:49 | 17:18 | 08:58 | 06:10 | 06:54 | 07:39 | 17:59 | 18:44 | 19:27 | |
08.02 | 08:17 | 12:49 | 17:20 | 09:03 | 06:08 | 06:52 | 07:37 | 18:01 | 18:45 | 19:29 | |
09.02 | 08:15 | 12:49 | 17:23 | 09:07 | 06:06 | 06:50 | 07:35 | 18:03 | 18:47 | 19:31 | |
10.02 | 08:13 | 12:49 | 17:25 | 09:12 | 06:05 | 06:48 | 07:33 | 18:05 | 18:49 | 19:33 | |
11.02 | 08:10 | 12:49 | 17:27 | 09:16 | 06:03 | 06:46 | 07:31 | 18:07 | 18:51 | 19:35 | |
12.02 | 08:08 | 12:49 | 17:29 | 09:21 | 06:01 | 06:44 | 07:28 | 18:09 | 18:53 | 19:37 | |
13.02 | 08:06 | 12:49 | 17:32 | 09:25 | 05:59 | 06:42 | 07:26 | 18:11 | 18:55 | 19:39 | |
14.02 | 08:04 | 12:49 | 17:34 | 09:30 | 05:57 | 06:40 | 07:24 | 18:13 | 18:57 | 19:41 | |
15.02 | 08:01 | 12:49 | 17:36 | 09:34 | 05:55 | 06:38 | 07:22 | 18:15 | 18:59 | 19:43 | |
16.02 | 07:59 | 12:49 | 17:38 | 09:39 | 05:52 | 06:36 | 07:20 | 18:18 | 19:01 | 19:45 |
Расположение | Латвия 56° 26' 48" северной широты 21° 35' 22" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Приекульский край |
Население | ~2550 |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |