КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 08:29 | 12:50 | 17:12 | 08:42 | 06:19 | 07:03 | 07:48 | 17:53 | 18:38 | 19:22 | |
04.02 | 08:27 | 12:50 | 17:14 | 08:46 | 06:17 | 07:01 | 07:46 | 17:55 | 18:40 | 19:24 | |
05.02 | 08:25 | 12:51 | 17:16 | 08:51 | 06:16 | 06:59 | 07:44 | 17:57 | 18:42 | 19:25 | |
06.02 | 08:23 | 12:51 | 17:18 | 08:55 | 06:14 | 06:57 | 07:42 | 17:59 | 18:44 | 19:27 | |
07.02 | 08:21 | 12:51 | 17:21 | 08:59 | 06:12 | 06:56 | 07:40 | 18:01 | 18:46 | 19:29 | |
08.02 | 08:19 | 12:51 | 17:23 | 09:04 | 06:10 | 06:54 | 07:38 | 18:03 | 18:48 | 19:31 | |
09.02 | 08:17 | 12:51 | 17:25 | 09:08 | 06:09 | 06:52 | 07:36 | 18:05 | 18:50 | 19:33 | |
10.02 | 08:14 | 12:51 | 17:27 | 09:12 | 06:07 | 06:50 | 07:34 | 18:07 | 18:52 | 19:35 | |
11.02 | 08:12 | 12:51 | 17:30 | 09:17 | 06:05 | 06:48 | 07:32 | 18:09 | 18:54 | 19:37 | |
12.02 | 08:10 | 12:51 | 17:32 | 09:21 | 06:03 | 06:46 | 07:30 | 18:11 | 18:56 | 19:39 | |
13.02 | 08:08 | 12:51 | 17:34 | 09:26 | 06:01 | 06:44 | 07:28 | 18:14 | 18:58 | 19:41 | |
14.02 | 08:05 | 12:51 | 17:36 | 09:30 | 05:59 | 06:42 | 07:26 | 18:16 | 19:00 | 19:43 | |
15.02 | 08:03 | 12:51 | 17:38 | 09:35 | 05:57 | 06:40 | 07:24 | 18:18 | 19:02 | 19:45 | |
16.02 | 08:01 | 12:51 | 17:41 | 09:39 | 05:55 | 06:38 | 07:22 | 18:20 | 19:04 | 19:47 |
Расположение | Латвия 56° 20' 45" северной широты 21° 3' 50" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Riga +02:00 |
Админ-центр | Ницский край |
Валюта | EUR - Euro |
Телефонный код страны | +371 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |