КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar Праздники в приложении |
22 января 2025 | Солнце | Астрономические сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | ||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
|||||||
Гражданские | ||||||||||
Канберра, | 06:12 | 13:16 | 20:19 | 14:06 | 04:32 | 05:09 | 05:44 | 20:47 | 21:22 | 22:00 |
Баку, | 07:59 | 12:53 | 17:47 | 09:48 | 06:24 | 06:56 | 07:29 | 18:16 | 18:49 | 19:22 |
Ереван, | 08:20 | 13:14 | 18:09 | 09:49 | 06:45 | 07:17 | 07:50 | 18:38 | 19:11 | 19:43 |
Минск, | 09:12 | 13:22 | 17:31 | 08:18 | 07:07 | 07:48 | 08:32 | 18:12 | 18:55 | 19:37 |
София, | 07:51 | 12:39 | 17:27 | 09:36 | 06:12 | 06:46 | 07:20 | 17:58 | 18:32 | 19:06 |
Лондон, | 07:54 | 12:12 | 16:31 | 08:36 | 05:56 | 06:35 | 07:17 | 17:08 | 17:50 | 18:29 |
Берлин, | 08:03 | 12:19 | 16:34 | 08:30 | 06:02 | 06:42 | 07:24 | 17:13 | 17:55 | 18:35 |
Тбилиси, | 08:22 | 13:13 | 18:04 | 09:41 | 06:45 | 07:18 | 07:52 | 18:34 | 19:08 | 19:41 |
Нью-Дели, | 07:14 | 12:33 | 17:52 | 10:38 | 05:52 | 06:20 | 06:49 | 18:17 | 18:46 | 19:14 |
Джакарта, | 05:52 | 12:05 | 18:17 | 12:25 | 04:38 | 05:04 | 05:30 | 18:39 | 19:05 | 19:31 |
Мадрид, | 08:34 | 13:27 | 18:20 | 09:46 | 06:58 | 07:31 | 08:04 | 18:50 | 19:23 | 19:55 |
Рим, | 07:32 | 12:22 | 17:12 | 09:40 | 05:55 | 06:28 | 07:02 | 17:43 | 18:17 | 18:50 |
Астана, | 09:06 | 13:26 | 17:47 | 08:41 | 07:08 | 07:48 | 08:29 | 18:24 | 19:05 | 19:44 |
Оттава, | 07:35 | 12:15 | 16:54 | 09:19 | 05:51 | 06:26 | 07:03 | 17:27 | 18:03 | 18:38 |
Пекин, | 07:32 | 12:27 | 17:22 | 09:50 | 05:57 | 06:29 | 07:02 | 17:51 | 18:24 | 18:56 |
Бишкек, | 08:26 | 13:14 | 18:01 | 09:34 | 06:47 | 07:21 | 07:55 | 18:32 | 19:07 | 19:40 |
Рига, | 08:41 | 12:36 | 16:30 | 07:48 | 06:24 | 07:09 | 07:57 | 17:15 | 18:03 | 18:48 |
Вильнюс, | 08:25 | 12:31 | 16:37 | 08:11 | 06:17 | 06:59 | 07:44 | 17:18 | 18:03 | 18:46 |
Кишинёв, | 07:41 | 12:17 | 16:52 | 09:10 | 05:54 | 06:30 | 07:08 | 17:26 | 18:03 | 18:39 |
Амстердам, | 08:37 | 12:53 | 17:09 | 08:32 | 06:36 | 07:16 | 07:58 | 17:47 | 18:29 | 19:10 |
Веллингтон, | 06:14 | 13:33 | 20:52 | 14:37 | 04:18 | 05:03 | 05:43 | 21:23 | 22:03 | 22:48 |
Абу-Даби, | 07:08 | 12:35 | 18:01 | 10:52 | 05:49 | 06:16 | 06:44 | 18:25 | 18:53 | 19:20 |
Варшава, | 07:32 | 11:48 | 16:05 | 08:33 | 05:31 | 06:11 | 06:53 | 16:43 | 17:25 | 18:05 |
Москва, | 08:41 | 12:42 | 16:42 | 08:01 | 06:28 | 07:12 | 07:58 | 17:25 | 18:11 | 18:55 |
Вашингтон, | 07:23 | 12:20 | 17:17 | 09:54 | 05:50 | 06:22 | 06:54 | 17:46 | 18:19 | 18:50 |
Бангкок, | 06:47 | 12:30 | 18:14 | 11:27 | 05:32 | 05:58 | 06:24 | 18:36 | 19:02 | 19:28 |
Додома, | 06:37 | 12:49 | 19:02 | 12:24 | 05:23 | 05:49 | 06:15 | 19:24 | 19:50 | 20:16 |
Анкара, | 08:06 | 13:01 | 17:56 | 09:50 | 06:31 | 07:03 | 07:36 | 18:25 | 18:58 | 19:30 |
Ташкент, | 07:44 | 12:35 | 17:27 | 09:43 | 06:07 | 06:40 | 07:14 | 17:57 | 18:31 | 19:03 |
Киев, | 07:47 | 12:10 | 16:34 | 08:47 | 05:51 | 06:30 | 07:10 | 17:10 | 17:50 | 18:29 |
Париж, | 08:33 | 13:03 | 17:32 | 08:58 | 06:42 | 07:20 | 07:58 | 18:07 | 18:46 | 19:23 |
Прага, | 07:50 | 12:15 | 16:39 | 08:49 | 05:55 | 06:34 | 07:13 | 17:16 | 17:56 | 18:34 |
Берн, | 08:07 | 12:42 | 17:18 | 09:11 | 06:20 | 06:56 | 07:33 | 17:52 | 18:29 | 19:05 |
Стокгольм, | 08:20 | 12:00 | 15:40 | 07:20 | 05:51 | 06:39 | 07:30 | 16:29 | 17:21 | 18:09 |
Таллин, | 08:54 | 12:33 | 16:13 | 07:19 | 06:24 | 07:13 | 08:04 | 17:02 | 17:54 | 18:42 |
Токио, | 06:49 | 11:53 | 16:58 | 10:09 | 05:20 | 05:50 | 06:21 | 17:26 | 17:57 | 18:27 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |