|
30 апреля 2025 | Солнце | Астрономические сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | ||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
|||||||
Гражданские | ||||||||||
Канберра, | 08:39 | 14:02 | 19:24 | 10:45 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
Баку, | 06:43 | 13:38 | 20:34 | 13:50 | 05:00 | 05:38 | 06:14 | 21:03 | 21:39 | 22:17 |
Ереван, | 07:05 | 14:00 | 20:55 | 13:49 | 05:22 | 06:00 | 06:36 | 21:24 | 22:00 | 22:38 |
Минск, | 06:39 | 14:08 | 21:37 | 14:58 | 03:53 | 05:04 | 05:58 | 22:18 | 23:11 | 00:22 |
София, | 06:25 | 13:25 | 20:25 | 13:59 | 04:36 | 05:17 | 05:54 | 20:55 | 21:33 | 22:14 |
Лондон, | 05:39 | 12:59 | 20:19 | 14:39 | 03:14 | 04:13 | 05:01 | 20:56 | 21:45 | 22:43 |
Берлин, | 05:40 | 13:04 | 20:29 | 14:49 | 03:06 | 04:10 | 05:01 | 21:08 | 21:59 | 23:02 |
Тбилиси, | 07:01 | 13:59 | 20:57 | 13:55 | 05:14 | 05:54 | 06:31 | 21:27 | 22:03 | 22:43 |
Нью-Дели, | 06:43 | 13:19 | 19:55 | 13:12 | 05:18 | 05:49 | 06:18 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
Джакарта, | 06:54 | 12:51 | 18:48 | 11:54 | 05:43 | 06:07 | 06:32 | 19:09 | 19:34 | 19:59 |
Мадрид, | 07:19 | 14:13 | 21:07 | 13:48 | 05:36 | 06:14 | 06:49 | 21:37 | 22:12 | 22:50 |
Рим, | 06:10 | 13:08 | 20:06 | 13:56 | 04:23 | 05:03 | 05:39 | 20:37 | 21:13 | 21:53 |
Астана, | 06:52 | 14:12 | 21:33 | 14:40 | 04:28 | 05:26 | 06:14 | 22:10 | 22:58 | 23:56 |
Оттава, | 05:56 | 13:01 | 20:06 | 14:09 | 03:59 | 04:44 | 05:24 | 20:38 | 21:18 | 22:02 |
Пекин, | 06:18 | 13:12 | 20:07 | 13:48 | 04:36 | 05:14 | 05:49 | 20:36 | 21:11 | 21:49 |
Бишкек, | 07:00 | 14:00 | 21:00 | 14:00 | 05:10 | 05:51 | 06:29 | 21:31 | 22:08 | 22:49 |
Рига, | 05:41 | 13:22 | 21:02 | 15:20 | 02:05 | 03:53 | 04:56 | 21:48 | 22:51 | 00:38 |
Вильнюс, | 05:45 | 13:17 | 20:49 | 15:03 | 02:51 | 04:07 | 05:03 | 21:31 | 22:26 | 23:43 |
Кишинёв, | 05:53 | 13:03 | 20:12 | 14:19 | 03:50 | 04:38 | 05:19 | 20:46 | 21:28 | 22:15 |
Амстердам, | 06:14 | 13:38 | 21:03 | 14:48 | 03:42 | 04:45 | 05:35 | 21:42 | 22:32 | 23:35 |
Веллингтон, | 09:06 | 14:19 | 19:32 | 10:25 | 07:33 | 08:05 | 08:38 | 20:00 | 20:33 | 21:05 |
Абу-Даби, | 06:50 | 13:21 | 19:51 | 13:01 | 05:29 | 05:58 | 06:26 | 20:15 | 20:43 | 21:12 |
Варшава, | 05:10 | 12:34 | 19:58 | 14:47 | 02:39 | 03:41 | 04:31 | 20:37 | 21:27 | 22:29 |
Москва, | 05:52 | 13:28 | 21:03 | 15:11 | 02:43 | 04:10 | 05:08 | 21:47 | 22:46 | 00:12 |
Вашингтон, | 06:14 | 13:06 | 19:58 | 13:43 | 04:35 | 05:11 | 05:46 | 20:27 | 21:01 | 21:38 |
Бангкок, | 06:58 | 13:16 | 19:34 | 12:35 | 05:44 | 06:10 | 06:36 | 19:56 | 20:22 | 20:48 |
Додома, | 07:38 | 13:35 | 19:32 | 11:54 | 06:27 | 06:52 | 07:17 | 19:54 | 20:18 | 20:43 |
Анкара, | 06:52 | 13:47 | 20:41 | 13:48 | 05:10 | 05:48 | 06:23 | 21:10 | 21:46 | 22:23 |
Ташкент, | 06:24 | 13:21 | 20:18 | 13:53 | 04:39 | 05:18 | 05:54 | 20:48 | 21:24 | 22:03 |
Киев, | 05:37 | 12:56 | 20:15 | 14:37 | 03:18 | 04:14 | 05:01 | 20:51 | 21:38 | 22:34 |
Париж, | 06:34 | 13:49 | 21:03 | 14:28 | 04:23 | 05:15 | 05:59 | 21:38 | 22:23 | 23:14 |
Прага, | 05:43 | 13:00 | 20:18 | 14:35 | 03:25 | 04:20 | 05:06 | 20:54 | 21:41 | 22:35 |
Берн, | 06:19 | 13:28 | 20:38 | 14:19 | 04:16 | 05:03 | 05:45 | 21:11 | 21:53 | 22:41 |
Стокгольм, | 04:55 | 12:46 | 20:37 | 15:41 | -- | 02:50 | 04:04 | 21:27 | 22:42 | -- |
Таллин, | 05:28 | 13:19 | 21:10 | 15:42 | -- | 03:22 | 04:37 | 22:01 | 23:16 | -- |
Токио, | 05:53 | 12:39 | 19:26 | 13:33 | 04:18 | 04:53 | 05:25 | 19:53 | 20:26 | 21:00 |
![]() |