|
23 марта 2023 | Солнце | Астрономические сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | ||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
|||||||
Гражданские | ||||||||||
Канберра, | 07:09 | 13:11 | 19:13 | 12:04 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 19:39 | 20:08 | 20:38 |
Баку, | 06:41 | 12:48 | 18:55 | 12:14 | 05:09 | 05:42 | 06:14 | 19:22 | 19:54 | 20:27 |
Ереван, | 07:02 | 13:09 | 19:17 | 12:14 | 05:31 | 06:03 | 06:35 | 19:44 | 20:16 | 20:48 |
Минск, | 07:07 | 13:17 | 19:28 | 12:20 | 05:05 | 05:50 | 06:32 | 20:03 | 20:45 | 21:29 |
София, | 06:27 | 12:34 | 18:42 | 12:15 | 04:51 | 05:25 | 05:58 | 19:10 | 19:43 | 20:17 |
Лондон, | 06:01 | 12:08 | 18:16 | 12:15 | 04:06 | 04:48 | 05:27 | 18:49 | 19:29 | 20:10 |
Берлин, | 06:04 | 12:14 | 18:24 | 12:19 | 04:06 | 04:49 | 05:30 | 18:58 | 19:39 | 20:21 |
Тбилиси, | 07:01 | 13:08 | 19:16 | 12:14 | 05:27 | 06:00 | 06:33 | 19:43 | 20:16 | 20:49 |
Нью-Дели, | 06:23 | 12:29 | 18:34 | 12:11 | 05:04 | 05:32 | 06:00 | 18:58 | 19:25 | 19:53 |
Джакарта, | 05:57 | 12:00 | 18:03 | 12:06 | 04:48 | 05:12 | 05:36 | 18:24 | 18:48 | 19:12 |
Мадрид, | 07:17 | 13:23 | 19:29 | 12:12 | 05:45 | 06:17 | 06:49 | 19:56 | 20:28 | 21:00 |
Рим, | 06:10 | 12:17 | 18:25 | 12:15 | 04:36 | 05:09 | 05:42 | 18:53 | 19:26 | 19:59 |
Астана, | 07:12 | 13:22 | 19:31 | 12:18 | 05:19 | 06:00 | 06:39 | 20:04 | 20:43 | 21:25 |
Оттава, | 06:03 | 12:11 | 18:18 | 12:14 | 04:23 | 04:59 | 05:34 | 18:47 | 19:22 | 19:58 |
Пекин, | 06:15 | 12:22 | 18:29 | 12:13 | 04:44 | 05:16 | 05:48 | 18:56 | 19:28 | 20:00 |
Бишкек, | 07:02 | 13:09 | 19:17 | 12:15 | 05:26 | 06:00 | 06:33 | 19:45 | 20:18 | 20:52 |
Рига, | 06:20 | 12:31 | 18:42 | 12:22 | 04:07 | 04:56 | 05:42 | 19:21 | 20:06 | 20:56 |
Вильнюс, | 06:16 | 12:26 | 18:37 | 12:21 | 04:11 | 04:57 | 05:40 | 19:13 | 19:56 | 20:41 |
Кишинёв, | 06:04 | 12:12 | 18:21 | 12:17 | 04:20 | 04:57 | 05:33 | 18:51 | 19:27 | 20:04 |
Амстердам, | 06:38 | 12:48 | 18:58 | 12:19 | 04:41 | 05:23 | 06:04 | 19:32 | 20:12 | 20:55 |
Веллингтон, | 07:27 | 13:29 | 19:31 | 12:04 | 05:54 | 06:27 | 06:59 | 19:58 | 20:30 | 21:03 |
Абу-Даби, | 06:25 | 12:30 | 18:35 | 12:10 | 05:09 | 05:36 | 06:02 | 18:58 | 19:24 | 19:51 |
Варшава, | 05:34 | 11:43 | 17:53 | 12:19 | 03:37 | 04:19 | 05:00 | 18:27 | 19:08 | 19:50 |
Москва, | 06:26 | 12:37 | 18:48 | 12:21 | 04:18 | 05:05 | 05:49 | 19:25 | 20:09 | 20:56 |
Вашингтон, | 06:10 | 12:16 | 18:22 | 12:12 | 04:40 | 05:12 | 05:43 | 18:49 | 19:20 | 19:51 |
Бангкок, | 06:21 | 12:26 | 18:30 | 12:08 | 05:11 | 05:35 | 06:00 | 18:51 | 19:16 | 19:41 |
Додома, | 06:42 | 12:45 | 18:48 | 12:05 | 05:33 | 05:57 | 06:21 | 19:08 | 19:32 | 19:57 |
Анкара, | 06:49 | 12:56 | 19:03 | 12:14 | 05:18 | 05:50 | 06:22 | 19:30 | 20:02 | 20:34 |
Ташкент, | 06:23 | 12:31 | 18:38 | 12:14 | 04:50 | 05:24 | 05:56 | 19:06 | 19:38 | 20:11 |
Киев, | 05:56 | 12:05 | 18:15 | 12:18 | 04:05 | 04:45 | 05:23 | 18:47 | 19:26 | 20:06 |
Париж, | 06:49 | 12:58 | 19:07 | 12:18 | 05:01 | 05:40 | 06:17 | 19:39 | 20:16 | 20:55 |
Прага, | 06:01 | 12:10 | 18:19 | 12:18 | 04:10 | 04:50 | 05:28 | 18:52 | 19:30 | 20:10 |
Берн, | 06:29 | 12:38 | 18:46 | 12:17 | 04:46 | 05:23 | 05:59 | 19:17 | 19:53 | 20:30 |
Стокгольм, | 05:43 | 11:55 | 18:08 | 12:24 | 03:19 | 04:13 | 05:02 | 18:48 | 19:38 | 20:32 |
Таллин, | 06:16 | 12:28 | 18:41 | 12:24 | 03:51 | 04:46 | 05:35 | 19:22 | 20:11 | 21:06 |
Токио, | 05:43 | 11:49 | 17:55 | 12:12 | 04:17 | 04:47 | 05:17 | 18:21 | 18:50 | 19:21 |
![]() |