|
5 мая 2025 | Солнце | Астрономические сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | ||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
|||||||
Гражданские | ||||||||||
Канберра, | 08:44 | 14:01 | 19:18 | 10:33 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 19:45 | 20:15 | 20:45 |
Баку, | 06:36 | 13:38 | 20:40 | 14:04 | 04:50 | 05:29 | 06:06 | 21:10 | 21:46 | 22:26 |
Ереван, | 06:58 | 13:59 | 21:01 | 14:03 | 05:12 | 05:52 | 06:28 | 21:31 | 22:07 | 22:47 |
Минск, | 06:26 | 14:07 | 21:48 | 15:21 | 03:23 | 04:47 | 05:44 | 22:30 | 23:28 | 00:52 |
София, | 06:17 | 13:24 | 20:32 | 14:14 | 04:24 | 05:07 | 05:45 | 21:03 | 21:41 | 22:24 |
Лондон, | 05:28 | 12:58 | 20:29 | 15:01 | 02:53 | 03:58 | 04:49 | 21:07 | 21:58 | 23:03 |
Берлин, | 05:28 | 13:04 | 20:40 | 15:11 | 02:42 | 03:54 | 04:48 | 21:20 | 22:14 | 23:26 |
Тбилиси, | 06:53 | 13:58 | 21:03 | 14:10 | 05:03 | 05:45 | 06:22 | 21:34 | 22:12 | 22:53 |
Нью-Дели, | 06:38 | 13:19 | 19:59 | 13:21 | 05:12 | 05:43 | 06:13 | 20:24 | 20:54 | 21:25 |
Джакарта, | 06:54 | 12:50 | 18:46 | 11:52 | 05:42 | 06:07 | 06:32 | 19:08 | 19:33 | 19:58 |
Мадрид, | 07:11 | 14:12 | 21:14 | 14:02 | 05:25 | 06:05 | 06:41 | 21:43 | 22:20 | 23:00 |
Рим, | 06:02 | 13:07 | 20:13 | 14:11 | 04:12 | 04:53 | 05:31 | 20:44 | 21:22 | 22:03 |
Астана, | 06:41 | 14:12 | 21:42 | 15:01 | 04:07 | 05:12 | 06:02 | 22:21 | 23:12 | 00:16 |
Оттава, | 05:47 | 13:00 | 20:13 | 14:26 | 03:46 | 04:33 | 05:14 | 20:46 | 21:28 | 22:15 |
Пекин, | 06:11 | 13:12 | 20:13 | 14:01 | 04:26 | 05:05 | 05:41 | 20:42 | 21:19 | 21:58 |
Бишкек, | 06:51 | 13:59 | 21:07 | 14:15 | 04:58 | 05:41 | 06:20 | 21:38 | 22:17 | 23:00 |
Рига, | 05:27 | 13:21 | 21:15 | 15:47 | -- | 03:30 | 04:39 | 22:03 | 23:12 | -- |
Вильнюс, | 05:32 | 13:16 | 21:00 | 15:27 | 02:14 | 03:49 | 04:49 | 21:44 | 22:44 | 00:19 |
Кишинёв, | 05:44 | 13:02 | 20:20 | 14:36 | 03:35 | 04:26 | 05:09 | 20:55 | 21:38 | 22:29 |
Амстердам, | 06:03 | 13:38 | 21:13 | 15:10 | 03:18 | 04:29 | 05:22 | 21:53 | 22:47 | 23:58 |
Веллингтон, | 09:13 | 14:18 | 19:24 | 10:11 | 07:38 | 08:11 | 08:44 | 19:53 | 20:26 | 20:58 |
Абу-Даби, | 06:46 | 13:20 | 19:54 | 13:08 | 05:24 | 05:53 | 06:22 | 20:18 | 20:47 | 21:16 |
Варшава, | 04:59 | 12:33 | 20:08 | 15:09 | 02:16 | 03:26 | 04:19 | 20:48 | 21:41 | 22:51 |
Москва, | 05:39 | 13:27 | 21:15 | 15:36 | -- | 03:49 | 04:53 | 22:01 | 23:05 | -- |
Вашингтон, | 06:07 | 13:06 | 20:04 | 13:56 | 04:25 | 05:03 | 05:38 | 20:33 | 21:08 | 21:46 |
Бангкок, | 06:56 | 13:15 | 19:35 | 12:39 | 05:41 | 06:07 | 06:33 | 19:58 | 20:24 | 20:50 |
Додома, | 07:38 | 13:35 | 19:31 | 11:52 | 06:27 | 06:52 | 07:17 | 19:52 | 20:17 | 20:42 |
Анкара, | 06:45 | 13:46 | 20:47 | 14:02 | 05:00 | 05:39 | 06:15 | 21:17 | 21:53 | 22:32 |
Ташкент, | 06:17 | 13:21 | 20:25 | 14:07 | 04:28 | 05:09 | 05:46 | 20:55 | 21:32 | 22:13 |
Киев, | 05:27 | 12:55 | 20:24 | 14:57 | 02:59 | 04:00 | 04:49 | 21:02 | 21:51 | 22:52 |
Париж, | 06:24 | 13:48 | 21:12 | 14:47 | 04:06 | 05:02 | 05:48 | 21:48 | 22:34 | 23:30 |
Прага, | 05:32 | 13:00 | 20:27 | 14:54 | 03:07 | 04:06 | 04:55 | 21:05 | 21:53 | 22:53 |
Берн, | 06:09 | 13:28 | 20:46 | 14:36 | 04:01 | 04:52 | 05:35 | 21:20 | 22:04 | 22:54 |
Стокгольм, | 04:39 | 12:45 | 20:51 | 16:11 | -- | 02:19 | 03:46 | 21:45 | 23:11 | -- |
Таллин, | 05:12 | 13:18 | 21:25 | 16:12 | -- | 02:51 | 04:18 | 22:19 | 23:46 | -- |
Токио, | 05:46 | 12:39 | 19:31 | 13:44 | 04:10 | 04:45 | 05:19 | 19:59 | 20:32 | 21:07 |
![]() |