|
9 февраля 2023 Индия ![]() |
Солнце | Астрономические сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | ||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
|||||||
Гражданские | ||||||||||
Агартала, Трипура | 06:03 | 11:40 | 17:17 | 11:13 | 04:46 | 05:13 | 05:40 | 17:40 | 18:07 | 18:34 |
Аиджал, Мизорам | 05:57 | 11:34 | 17:11 | 11:13 | 04:40 | 05:07 | 05:34 | 17:35 | 18:01 | 18:28 |
Бангалор, Карнатака | 06:45 | 12:35 | 18:24 | 11:39 | 05:33 | 05:58 | 06:23 | 18:46 | 19:11 | 19:37 |
Бхопал, Мадхья-Прадеш | 06:58 | 12:35 | 18:13 | 11:15 | 05:41 | 06:08 | 06:35 | 18:36 | 19:03 | 19:30 |
Бхубанешвар, Одиша | 06:21 | 12:02 | 17:43 | 11:22 | 05:06 | 05:32 | 05:58 | 18:06 | 18:32 | 18:58 |
Гангток, Сикким | 06:18 | 11:51 | 17:23 | 11:04 | 04:59 | 05:27 | 05:54 | 17:47 | 18:15 | 18:42 |
Гандинагар, Гуджарат | 07:17 | 12:54 | 18:32 | 11:15 | 06:00 | 06:27 | 06:53 | 18:55 | 19:22 | 19:48 |
Даман, Даман и Диу | 07:13 | 12:54 | 18:35 | 11:22 | 05:58 | 06:24 | 06:50 | 18:58 | 19:24 | 19:50 |
Дели, Национальный столичный округ Дели | 07:06 | 12:36 | 18:07 | 11:01 | 05:45 | 06:13 | 06:41 | 18:31 | 18:59 | 19:27 |
Дехрадуне, Уттаракханд | 07:05 | 12:33 | 18:01 | 10:56 | 05:43 | 06:11 | 06:40 | 18:26 | 18:55 | 19:23 |
Джайпур, Раджастхан | 07:09 | 12:42 | 18:15 | 11:05 | 05:50 | 06:17 | 06:45 | 18:39 | 19:06 | 19:34 |
Диспур, Ассам | 06:04 | 11:38 | 17:12 | 11:07 | 04:46 | 05:13 | 05:40 | 17:36 | 18:03 | 18:30 |
Импхал, Манипур | 05:54 | 11:29 | 17:05 | 11:11 | 04:36 | 05:03 | 05:30 | 17:28 | 17:56 | 18:22 |
Итанагар, Аруначал-Прадеш | 05:58 | 11:31 | 17:03 | 11:05 | 04:39 | 05:06 | 05:34 | 17:27 | 17:55 | 18:22 |
Каваратти, Лакшадвип | 07:02 | 12:54 | 18:47 | 11:44 | 05:50 | 06:15 | 06:41 | 19:08 | 19:33 | 19:59 |
Колката, Западная Бенгалия | 06:13 | 11:52 | 17:30 | 11:16 | 04:57 | 05:23 | 05:50 | 17:53 | 18:20 | 18:46 |
Кохима, Нагаленд | 05:54 | 11:29 | 17:03 | 11:09 | 04:36 | 05:03 | 05:30 | 17:27 | 17:54 | 18:21 |
Лакхнау, Уттар-Прадеш | 06:48 | 12:21 | 17:54 | 11:06 | 05:30 | 05:57 | 06:24 | 18:18 | 18:46 | 19:13 |
Мумбаи, Махараштра | 07:11 | 12:54 | 18:36 | 11:25 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 18:59 | 19:25 | 19:51 |
Нью-Дели, Национальный столичный округ Дели | 07:06 | 12:36 | 18:07 | 11:01 | 05:45 | 06:13 | 06:41 | 18:31 | 18:59 | 19:27 |
Панаджи, Гоа | 07:03 | 12:50 | 18:36 | 11:33 | 05:50 | 06:15 | 06:41 | 18:59 | 19:24 | 19:50 |
Патна, Бихар | 06:30 | 12:05 | 17:39 | 11:09 | 05:12 | 05:39 | 06:06 | 18:03 | 18:30 | 18:57 |
Пондишери, Пудучерри | 06:35 | 12:26 | 18:16 | 11:41 | 05:23 | 05:48 | 06:13 | 18:38 | 19:03 | 19:29 |
Порт-Блэр, Андаманские и Никобарские острова | 05:43 | 11:34 | 17:25 | 11:41 | 04:31 | 04:56 | 05:21 | 17:47 | 18:12 | 18:37 |
Райпур, Чхаттисгарх | 06:38 | 12:19 | 17:59 | 11:20 | 05:23 | 05:49 | 06:16 | 18:21 | 18:48 | 19:14 |
Ранчи, Джаркханд | 06:26 | 12:04 | 17:41 | 11:14 | 05:10 | 05:36 | 06:03 | 18:05 | 18:31 | 18:58 |
Силвасса, Дадра и Нагар-Хавели | 07:12 | 12:53 | 18:34 | 11:22 | 05:57 | 06:23 | 06:49 | 18:57 | 19:23 | 19:49 |
Сринагар, Джамму и Кашмир | 07:23 | 12:46 | 18:09 | 10:45 | 05:58 | 06:27 | 06:57 | 18:35 | 19:04 | 19:34 |
Тируванантапурам, Керала | 06:43 | 12:37 | 18:32 | 11:48 | 05:31 | 05:56 | 06:21 | 18:53 | 19:18 | 19:43 |
Хайдарабад, Телангана | 06:47 | 12:31 | 18:16 | 11:29 | 05:33 | 05:59 | 06:24 | 18:38 | 19:04 | 19:30 |
Чандигарх, Чандигарх | 07:10 | 12:38 | 18:06 | 10:55 | 05:48 | 06:17 | 06:45 | 18:31 | 18:59 | 19:27 |
Ченнаи, Тамилнад | 06:35 | 12:24 | 18:13 | 11:38 | 05:22 | 05:47 | 06:13 | 18:35 | 19:01 | 19:26 |
Шиллонг, Мегхалая | 06:03 | 11:38 | 17:12 | 11:09 | 04:45 | 05:12 | 05:39 | 17:36 | 18:03 | 18:30 |
Шимла, Химачал-Прадеш | 07:09 | 12:36 | 18:04 | 10:54 | 05:47 | 06:15 | 06:44 | 18:29 | 18:57 | 19:26 |
Континент | Азия ![]() |
Столица | город Нью-Дели |
Население | ~1173108018 |
Язык общения | Английский, Хинди, Бенгальский, Телугу, Маратхи, Тамильский, Урду, Гуджарати, Каннада — дравидийский, Малаялам, Ория, Панджаби, Ассамский, bh, Сантали, Кашмирский, Непальский, Синдхи, Конкани, Догри, Манипури, sit, Санскрит, Французский, Мизо, inc |
Площадь | 3287590 км² |
Валюта | INR - Rupee |
Телефонный код | +91 |
Доменная зона | .in |
Коды обозначения | IND IN 356 |
![]() |