|
30 апреля 2025 Индия ![]() |
Солнце | Астрономические сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | ||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
|||||||
Гражданские | ||||||||||
Агартала, Трипура | 05:52 | 12:23 | 18:53 | 13:00 | 04:32 | 05:01 | 05:29 | 19:17 | 19:45 | 20:14 |
Аиджал, Мизорам | 05:47 | 12:17 | 18:47 | 13:00 | 04:26 | 04:55 | 05:23 | 19:11 | 19:39 | 20:08 |
Бангалор, Карнатака | 07:00 | 13:18 | 19:35 | 12:34 | 05:46 | 06:12 | 06:38 | 19:57 | 20:23 | 20:49 |
Бхопал, Мадхья-Прадеш | 06:49 | 13:18 | 19:48 | 12:59 | 05:29 | 05:57 | 06:25 | 20:12 | 20:40 | 21:08 |
Бхубанешвар, Одиша | 06:19 | 12:45 | 19:11 | 12:51 | 05:01 | 05:28 | 05:56 | 19:34 | 20:01 | 20:28 |
Гангток, Сикким | 05:58 | 12:33 | 19:09 | 13:10 | 04:35 | 05:05 | 05:34 | 19:33 | 20:02 | 20:32 |
Гандинагар, Гуджарат | 07:08 | 13:37 | 20:07 | 12:59 | 05:48 | 06:16 | 06:44 | 20:31 | 20:58 | 21:27 |
Даман, Даман и Диу | 07:10 | 13:37 | 20:03 | 12:52 | 05:52 | 06:20 | 06:47 | 20:26 | 20:53 | 21:21 |
Дели, Национальный столичный округ Дели | 06:42 | 13:19 | 19:56 | 13:14 | 05:17 | 05:48 | 06:17 | 20:21 | 20:51 | 21:21 |
Дехрадуне, Уттаракханд | 06:36 | 13:16 | 19:55 | 13:18 | 05:09 | 05:41 | 06:11 | 20:21 | 20:51 | 21:22 |
Джайпур, Раджастхан | 06:50 | 13:25 | 19:59 | 13:09 | 05:27 | 05:57 | 06:26 | 20:24 | 20:53 | 21:23 |
Диспур, Ассам | 05:47 | 12:21 | 18:54 | 13:07 | 04:25 | 04:54 | 05:23 | 19:19 | 19:47 | 20:17 |
Импхал, Манипур | 05:40 | 12:12 | 18:44 | 13:03 | 04:19 | 04:48 | 05:16 | 19:08 | 19:36 | 20:05 |
Итанагар, Аруначал-Прадеш | 05:39 | 12:14 | 18:48 | 13:09 | 04:15 | 04:45 | 05:14 | 19:13 | 19:42 | 20:12 |
Каваратти, Лакшадвип | 07:23 | 13:37 | 19:52 | 12:29 | 06:09 | 06:35 | 07:01 | 20:14 | 20:40 | 21:05 |
Колката, Западная Бенгалия | 06:06 | 12:34 | 19:03 | 12:57 | 04:46 | 05:14 | 05:42 | 19:27 | 19:54 | 20:23 |
Кохима, Нагаленд | 05:39 | 12:12 | 18:44 | 13:05 | 04:17 | 04:46 | 05:14 | 19:09 | 19:37 | 20:06 |
Лакхнау, Уттар-Прадеш | 06:30 | 13:04 | 19:39 | 13:08 | 05:07 | 05:36 | 06:05 | 20:03 | 20:32 | 21:02 |
Мумбаи, Махараштра | 07:12 | 13:36 | 20:01 | 12:49 | 05:55 | 06:22 | 06:49 | 20:24 | 20:51 | 21:18 |
Нью-Дели, Национальный столичный округ Дели | 06:42 | 13:19 | 19:56 | 13:14 | 05:17 | 05:48 | 06:17 | 20:21 | 20:51 | 21:21 |
Панаджи, Гоа | 07:12 | 13:33 | 19:53 | 12:40 | 05:57 | 06:24 | 06:50 | 20:15 | 20:42 | 21:08 |
Патна, Бихар | 06:15 | 12:47 | 19:20 | 13:05 | 04:53 | 05:22 | 05:50 | 19:44 | 20:13 | 20:42 |
Пондишери, Пудучерри | 06:52 | 13:09 | 19:25 | 12:32 | 05:39 | 06:05 | 06:30 | 19:47 | 20:13 | 20:39 |
Порт-Блэр, Андаманские и Никобарские острова | 06:01 | 12:17 | 18:33 | 12:31 | 04:48 | 05:13 | 05:39 | 18:55 | 19:21 | 19:46 |
Райпур, Чхаттисгарх | 06:34 | 13:01 | 19:29 | 12:54 | 05:16 | 05:44 | 06:11 | 19:52 | 20:19 | 20:47 |
Ранчи, Джаркханд | 06:17 | 12:47 | 19:17 | 12:59 | 04:57 | 05:25 | 05:53 | 19:40 | 20:08 | 20:37 |
Силвасса, Дадра и Нагар-Хавели | 07:10 | 13:36 | 20:02 | 12:52 | 05:52 | 06:20 | 06:47 | 20:25 | 20:52 | 21:20 |
Сринагар, Джамму и Кашмир | 06:43 | 13:29 | 20:14 | 13:30 | 05:11 | 05:45 | 06:17 | 20:41 | 21:13 | 21:46 |
Тируванантапурам, Керала | 07:08 | 13:20 | 19:33 | 12:24 | 05:55 | 06:21 | 06:46 | 19:54 | 20:20 | 20:45 |
Хайдарабад, Телангана | 06:52 | 13:14 | 19:37 | 12:45 | 05:35 | 06:02 | 06:29 | 19:59 | 20:26 | 20:53 |
Чандигарх, Чандигарх | 06:41 | 13:21 | 20:01 | 13:20 | 05:13 | 05:45 | 06:15 | 20:26 | 20:57 | 21:28 |
Ченнаи, Тамилнад | 06:49 | 13:07 | 19:24 | 12:35 | 05:35 | 06:01 | 06:27 | 19:46 | 20:12 | 20:38 |
Шиллонг, Мегхалая | 05:48 | 12:20 | 18:53 | 13:05 | 04:26 | 04:55 | 05:24 | 19:17 | 19:46 | 20:15 |
Шимла, Химачал-Прадеш | 06:39 | 13:19 | 20:00 | 13:21 | 05:11 | 05:43 | 06:13 | 20:26 | 20:56 | 21:28 |
Континент | Азия ![]() |
Столица | город Нью-Дели |
Население | ~1173108018 |
Язык общения | Английский, Хинди, Бенгальский, Телугу, Маратхи, Тамильский, Урду, Гуджарати, Каннада — дравидийский, Малаялам, Ория, Панджаби, Ассамский, bh, Сантали, Кашмирский, Непальский, Синдхи, Конкани, Догри, Манипури, sit, Санскрит, Французский, Мизо, inc |
Площадь | 3287590 км² |
Валюта | INR - Rupee |
Телефонный код | +91 |
Доменная зона | .in |
Коды обозначения | IND IN 356 |
![]() |