Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar  приложение для Android Праздники в приложении
СобытияВосходы и закаты солнца → Россия

Россия - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 19 марта 2024 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Россия
применить
19 марта 2024
Россия RU
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Абакан, Республика Хакасия 07:02 13:03 19:04 12:01 05:03 05:46 06:27 19:39 20:20 21:03
Анадырь, Чукотский автономный округ 06:20 12:19 18:18 11:58 03:25 04:32 05:31 19:07 20:06 21:13
Архангельск, Архангельская область 06:26 12:27 18:27 12:01 03:33 04:39 05:38 19:16 20:14 21:20
Астрахань, Астраханская область 06:55 12:57 18:58 12:02 05:14 05:50 06:25 19:28 20:03 20:39
Барнаул, Алтайский край 07:33 13:34 19:35 12:01 05:35 06:17 06:58 20:09 20:50 21:33
Белгород, Белгородская область 06:41 12:43 18:44 12:02 04:51 05:30 06:09 19:16 19:55 20:34
Биробиджан, Еврейская автономная область 07:17 13:17 19:18 12:01 05:30 06:08 06:45 19:49 20:26 21:04
Благовещенск, Амурская область 06:38 12:39 18:39 12:01 04:48 05:28 06:06 19:12 19:50 20:29
Брянск, Брянская область 06:50 12:51 18:52 12:02 04:52 05:35 06:16 19:27 20:08 20:51
Великий Новгород, Новгородская область 07:03 13:04 19:05 12:01 04:45 05:36 06:23 19:44 20:32 21:22
Владивосток, Приморский край 07:20 13:21 19:22 12:02 05:45 06:19 06:52 19:51 20:24 20:58
Владикавказ, Республика Северная Осетия 06:09 12:10 18:12 12:02 04:34 05:07 05:41 18:40 19:13 19:47
Владимир, Владимирская область 06:26 12:27 18:28 12:01 04:19 05:05 05:49 19:05 19:49 20:36
Волгоград, Волгоградская область 06:10 12:11 18:12 12:02 04:23 05:01 05:38 18:43 19:20 19:58
Вологда, Вологодская область 06:29 12:29 18:30 12:01 04:08 05:00 05:48 19:11 19:59 20:51
Воронеж, Воронежская область 06:31 12:32 18:33 12:02 04:37 05:18 05:58 19:07 19:46 20:27
Восточное Дегунино, Московская область 06:38 12:39 18:40 12:01 04:31 05:17 06:01 19:16 20:00 20:46
Горно-Алтайск, Республика Алтай 07:24 13:25 19:26 12:01 05:30 06:11 06:51 20:00 20:39 21:20
Грозный, Чеченская Республика 06:05 12:06 18:07 12:02 04:29 05:03 05:36 18:36 19:09 19:43
Екатеринбург, Свердловская область 07:06 13:06 19:07 12:01 04:55 05:43 06:28 19:45 20:30 21:18
Иваново, Ивановская область 06:24 12:25 18:26 12:01 04:13 05:01 05:46 19:04 19:49 20:37
Ижевск, Республика Удмуртия 06:35 12:36 18:37 12:01 04:25 05:12 05:57 19:15 20:00 20:47
Иркутск, Иркутская область 07:11 13:12 19:12 12:01 05:16 05:57 06:37 19:46 20:26 21:08
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 05:56 11:57 17:58 12:01 03:47 04:34 05:19 18:36 19:21 20:08
Казань, Республика Татарстан 05:51 11:52 17:53 12:01 03:45 04:31 05:15 18:30 19:14 20:00
Калининград, Калининградская область 06:46 12:47 18:48 12:02 04:43 05:27 06:10 19:24 20:06 20:51
Калуга, Калужская область 06:43 12:44 18:45 12:01 04:41 05:25 06:07 19:20 20:03 20:47
Кемерово, Кемеровская область 07:24 13:25 19:25 12:01 05:19 06:04 06:47 20:02 20:45 21:30
Киров, Кировская область 05:49 11:50 17:51 12:01 03:32 04:22 05:10 18:31 19:18 20:09
Кострома, Костромская область 06:24 12:25 18:26 12:01 04:10 04:59 05:45 19:05 19:51 20:40
Краснодар, Краснодарский край 06:32 12:33 18:34 12:02 04:53 05:28 06:02 19:04 19:38 20:13
Красноярск, Красноярский край 06:57 12:57 18:58 12:01 04:50 05:36 06:20 19:35 20:19 21:05
Курган, Курганская область 06:47 12:48 18:48 12:01 04:41 05:27 06:10 19:25 20:08 20:54
Курск, Курская область 06:43 12:44 18:45 12:02 04:49 05:30 06:10 19:19 19:58 20:39
Кызыл, Республика Тува 06:50 12:51 18:52 12:01 04:57 05:38 06:17 19:25 20:05 20:45
Липецк, Липецкая область 06:30 12:31 18:32 12:02 04:33 05:15 05:55 19:06 19:46 20:28
Магадан, Магаданская область 07:06 13:06 19:06 11:59 04:44 05:36 06:25 19:47 20:35 21:28
Магас, Республика Ингушетия 06:08 12:10 18:11 12:02 04:33 05:07 05:40 18:40 19:13 19:47
Майкоп, Республика Адыгея 06:27 12:28 18:30 12:02 04:49 05:24 05:58 18:59 19:33 20:08
Махачкала, Республика Дагестан 05:57 11:59 18:00 12:02 04:22 04:56 05:29 18:28 19:02 19:35
Москва, Москва 06:37 12:38 18:39 12:01 04:31 05:17 06:01 19:16 20:00 20:46
Мурманск, Мурманская область 06:56 12:56 18:57 12:01 03:15 04:45 05:58 19:55 21:08 22:38
Нальчик, Республика Кабардино-Балкария 06:13 12:14 18:16 12:02 04:37 05:11 05:45 18:44 19:18 19:52
Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 05:36 11:37 17:37 12:00 02:13 03:34 04:42 18:32 19:39 21:00
Нижний Новгород, Нижегородская область 06:12 12:13 18:14 12:01 04:03 04:50 05:35 18:51 19:35 20:22
Новосибирск, Новосибирская область 07:36 13:37 19:38 12:01 05:33 06:18 07:00 20:14 20:57 21:42
Омск, Омская область 07:15 13:15 19:16 12:01 05:11 05:56 06:39 19:52 20:35 21:20
Орёл, Орловская область 06:43 12:45 18:46 12:02 04:46 05:29 06:09 19:20 20:01 20:43
Оренбург, Оренбургская область 07:27 13:28 19:29 12:01 05:34 06:15 06:54 20:03 20:42 21:23
Пенза, Пензенская область 06:08 12:09 18:10 12:01 04:10 04:52 05:33 18:44 19:25 20:08
Пермь, Пермский край 07:23 13:24 19:25 12:01 05:08 05:57 06:44 20:04 20:50 21:40
Петрозаводск, Республика Карелия 06:51 12:51 18:52 12:01 04:16 05:14 06:07 19:36 20:29 21:27
Петропавловск-Камчатский, Камчатский край 07:34 13:34 19:35 12:00 05:37 06:19 07:00 20:09 20:50 21:32
Псков, Псковская область 07:15 13:15 19:16 12:01 05:00 05:49 06:36 19:55 20:42 21:31
Ростов-на-Дону, Ростовская область 06:29 12:30 18:31 12:02 04:46 05:22 05:58 19:02 19:37 20:14
Рязань, Рязанская область 06:29 12:30 18:31 12:01 04:27 05:11 05:53 19:07 19:49 20:34
Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ 06:42 12:42 18:43 12:00 03:31 04:46 05:50 19:35 20:39 21:54
Самара, Самарская область 06:47 12:48 18:49 12:01 04:49 05:32 06:13 19:24 20:05 20:47
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург 07:07 13:08 19:08 12:01 04:42 05:36 06:25 19:50 20:39 21:33
Саранск, Республика Мордовия 06:07 12:08 18:09 12:01 04:06 04:50 05:32 18:45 19:26 20:10
Саратов, Саратовская область 07:04 13:05 19:06 12:02 05:11 05:51 06:30 19:39 20:18 20:59
Смоленск, Смоленская область 07:00 13:01 19:02 12:02 04:57 05:41 06:24 19:38 20:20 21:05
Ставрополь, Ставропольский край 06:20 12:21 18:22 12:02 04:41 05:16 05:50 18:52 19:26 20:01
Сыктывкар, Республика Коми 05:45 11:46 17:46 12:01 03:11 04:09 05:01 18:30 19:23 20:20
Тамбов, Тамбовская область 06:22 12:23 18:24 12:02 04:25 05:07 05:48 18:58 19:39 20:21
Тверь, Тверская область 06:44 12:45 18:46 12:01 04:34 05:21 06:06 19:24 20:09 20:57
Томск, Томская область 07:28 13:29 19:30 12:01 05:19 06:06 06:51 20:07 20:52 21:39
Тула, Тульская область 06:37 12:38 18:39 12:01 04:36 05:20 06:02 19:15 19:57 20:40
Тюмень, Тюменская область 06:46 12:47 18:47 12:01 04:34 05:22 06:08 19:26 20:11 20:59
Улан-Удэ, Республика Бурятия 06:58 12:58 18:59 12:01 05:04 05:45 06:24 19:33 20:12 20:53
Ульяновск, Ульяновская область 06:54 12:55 18:56 12:01 04:53 05:37 06:19 19:32 20:14 20:58
Уфа, Республика Башкортостан 07:24 13:25 19:26 12:01 05:21 06:06 06:48 20:02 20:44 21:29
Хабаровск, Хабаровский край 07:08 13:09 19:09 12:01 05:22 06:00 06:37 19:41 20:17 20:55
Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ 06:32 12:33 18:33 12:01 04:03 04:58 05:50 19:16 20:07 21:03
Чебоксары, Республика Чувашия 05:59 12:00 18:01 12:01 03:51 04:38 05:22 18:38 19:22 20:08
Челябинск, Челябинская область 07:02 13:03 19:04 12:01 04:58 05:43 06:26 19:40 20:23 21:08
Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 06:19 12:21 18:22 12:02 04:42 05:17 05:50 18:51 19:25 19:59
Чита, Забайкальский Край 07:34 13:35 19:36 12:01 05:40 06:21 07:01 20:09 20:49 21:30
Элиста, Республика Калмыкия 06:11 12:12 18:13 12:02 04:30 05:05 05:41 18:43 19:18 19:54
Южно-Сахалинск, Сахалинская область 07:37 13:38 19:39 12:01 05:55 06:31 07:07 20:09 20:45 21:21
Якутск, Республика Саха (Якутия) 06:30 12:30 18:30 11:59 03:54 04:53 05:46 19:14 20:07 21:06
Ярославль, Ярославская область 06:28 12:29 18:30 12:01 04:15 05:04 05:50 19:09 19:55 20:44
Календари в разных странах: Россия - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что весна прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Россия

КонтинентЕвропа Государственный флаг страны
Столицагород Москва
Население~140702000
Язык общенияРусский, Татарский, Калмыцкий, cau, Адыгейский, Коми, Чеченский, Тувинский, Чувашский, Удмуртский, tut, Мансийский, Бурятский, Эрзянский, Мокшанский, Марийский, Башкирский, Ингушский, Кабардино-черкесский, Карачаево-балкарский, Аварский, Якутский, Ногайский
Площадь17100000 км²
ВалютаRUB - Ruble
Телефонный код+7
Доменная зона.ru
Коды обозначенияRUS RU 643

Название страны на 129 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2024 года в Украине, в России
Календарь праздников на 19 марта 2024 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы