Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar  приложение для Android Праздники в приложении
СобытияВосходы и закаты солнца → Турция

Турция - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 27 марта 2023 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Турция
применить
27 марта 2023
Турция TR
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Агры, Ağrı 07:02 13:14 19:26 12:24 05:30 06:03 06:35 19:53 20:25 20:58
Адана, Adana 07:33 13:45 19:56 12:22 06:06 06:37 07:07 20:22 20:53 21:24
Адыяман, Adıyaman 07:21 13:33 19:45 12:23 05:53 06:24 06:55 20:11 20:42 21:13
Айдын, Aydın 08:03 14:15 20:27 12:23 06:34 07:06 07:37 20:53 21:24 21:55
Аксарай, Aksaray 07:38 13:50 20:02 12:23 06:09 06:41 07:12 20:29 21:00 21:31
Амасья, Amasya 07:30 13:43 19:56 12:25 05:58 06:31 07:03 20:23 20:55 21:28
Анкара, Ankara 07:42 13:55 20:07 12:24 06:11 06:43 07:15 20:34 21:06 21:39
Анталия, Antalya 07:52 14:03 20:15 12:22 06:25 06:56 07:26 20:41 21:11 21:42
Антиохия, Hatay 07:30 13:42 19:53 12:22 06:04 06:35 07:05 20:19 20:49 21:19
Ардаган, Ardahan 07:03 13:15 19:28 12:25 05:29 06:03 06:35 19:56 20:28 21:02
Артвин, Artvin 07:06 13:19 19:32 12:25 05:33 06:06 06:38 19:59 20:32 21:05
Афьонкарахисар, Afyonkarahisar 07:52 14:04 20:16 12:24 06:22 06:54 07:25 20:43 21:14 21:46
Байбурт, Bayburt 07:13 13:25 19:38 12:25 05:41 06:14 06:46 20:05 20:37 21:10
Балыкесир, Balıkesir 08:02 14:15 20:27 12:24 06:31 07:04 07:35 20:54 21:26 21:58
Бартын, Bartın 07:44 13:57 20:10 12:26 06:10 06:43 07:16 20:38 21:11 21:44
Батман, Batman 07:10 13:22 19:33 12:23 05:41 06:13 06:44 20:00 20:31 21:02
Биледжик, Bilecik 07:54 14:06 20:19 12:25 06:22 06:55 07:27 20:46 21:18 21:51
Бингёль, Bingöl 07:12 13:24 19:36 12:24 05:42 06:14 06:46 20:03 20:34 21:06
Битлис, Bitlis 07:06 13:18 19:30 12:23 05:36 06:08 06:39 19:56 20:27 20:59
Болу, Bolu 07:47 14:00 20:13 12:25 06:14 06:47 07:20 20:40 21:12 21:45
Бурдур, Burdur 07:53 14:05 20:17 12:23 06:25 06:56 07:27 20:43 21:14 21:45
Бурса, Bursa 07:57 14:10 20:23 12:25 06:25 06:58 07:30 20:50 21:22 21:55
Ван, Van 07:01 13:13 19:25 12:23 05:31 06:03 06:34 19:51 20:22 20:54
Газиантеп, Gaziantep 07:25 13:37 19:48 12:22 05:58 06:29 06:59 20:14 20:45 21:16
Гиресун, Giresun 07:20 13:33 19:45 12:25 05:47 06:20 06:52 20:13 20:45 21:19
Гюмюшане, Gümüşhane 07:16 13:28 19:41 12:25 05:43 06:16 06:48 20:08 20:40 21:13
Денизли, Denizli 07:58 14:10 20:22 12:23 06:30 07:01 07:32 20:48 21:19 21:50
Диярбакыр, Diyarbakır 07:14 13:25 19:37 12:23 05:45 06:16 06:47 20:03 20:34 21:06
Дюздже, Düzce 07:49 14:02 20:14 12:25 06:16 06:49 07:21 20:42 21:14 21:47
Зонгулдак, Zonguldak 07:46 13:59 20:12 12:25 06:12 06:46 07:18 20:40 21:13 21:46
Игдир, Iğdır 06:58 13:10 19:22 12:24 05:26 05:59 06:31 19:50 20:21 20:54
Измир, İzmir 08:06 14:18 20:30 12:23 06:36 07:08 07:39 20:56 21:27 21:59
Измит, Kocaeli 07:54 14:07 20:19 12:25 06:21 06:54 07:26 20:47 21:19 21:52
Йозгат, Yozgat 07:35 13:47 19:59 12:24 06:03 06:36 07:08 20:27 20:58 21:31
Кайсери, Kayseri 07:32 13:44 19:56 12:24 06:02 06:34 07:06 20:23 20:54 21:26
Карабюк, Karabük 07:43 13:56 20:09 12:25 06:09 06:43 07:15 20:36 21:09 21:42
Караман, Karaman 07:42 13:53 20:05 12:23 06:14 06:45 07:16 20:31 21:02 21:33
Карс, Kars 07:01 13:14 19:27 12:25 05:29 06:02 06:34 19:54 20:26 20:59
Кастамону, Kastamonu 07:38 13:51 20:04 12:25 06:04 06:38 07:10 20:32 21:04 21:38
Кахраманмараш, Kahramanmaraş 07:27 13:39 19:50 12:23 05:59 06:30 07:01 20:16 20:47 21:19
Килис, Kilis 07:26 13:38 19:49 12:22 05:59 06:30 07:01 20:15 20:45 21:16
Конья, Konya 07:45 13:56 20:08 12:23 06:16 06:47 07:18 20:34 21:05 21:37
Кыркларели, Kırklareli 08:04 14:17 20:30 12:26 06:30 07:04 07:36 20:58 21:31 22:05
Кыршехир, Kırşehir 07:37 13:50 20:02 12:24 06:07 06:39 07:11 20:29 21:00 21:32
Кырыккале, Kırıkkale 07:40 13:52 20:05 12:24 06:08 06:41 07:13 20:32 21:04 21:36
Кютахья, Kütahya 07:54 14:06 20:19 12:24 06:23 06:56 07:27 20:46 21:17 21:49
Малатья, Malatya 07:21 13:33 19:45 12:23 05:52 06:23 06:55 20:11 20:42 21:14
Маниса, Manisa 08:05 14:17 20:29 12:24 06:35 07:07 07:38 20:55 21:26 21:58
Мардин, Mardin 07:12 13:23 19:35 12:23 05:44 06:15 06:46 20:01 20:32 21:03
Мугла, Muğla 08:01 14:13 20:24 12:23 06:33 07:05 07:35 20:50 21:21 21:52
Муш, Muş 07:08 13:20 19:32 12:24 05:38 06:10 06:42 19:59 20:30 21:02
Невшехир, Nevşehir 07:35 13:47 19:59 12:23 06:06 06:38 07:09 20:26 20:57 21:29
Нигде, Niğde 07:36 13:48 19:59 12:23 06:07 06:38 07:09 20:26 20:57 21:28
Орду, Ordu 07:22 13:35 19:47 12:25 05:49 06:22 06:54 20:15 20:47 21:21
Османие, Osmaniye 07:30 13:41 19:53 12:22 06:02 06:33 07:04 20:19 20:49 21:20
Ризе, Rize 07:11 13:24 19:37 12:25 05:38 06:11 06:44 20:05 20:37 21:10
Сакарья, Sakarya 07:52 14:05 20:17 12:25 06:19 06:52 07:24 20:45 21:17 21:50
Самсун, Samsun 07:28 13:41 19:54 12:25 05:54 06:28 07:00 20:22 20:54 21:28
Сивас, Sivas 07:26 13:38 19:51 12:24 05:54 06:27 06:59 20:18 20:49 21:22
Сиирт, Siirt 07:07 13:18 19:30 12:23 05:38 06:09 06:40 19:57 20:27 20:59
Синоп, Sinop 07:32 13:46 19:59 12:26 05:58 06:31 07:04 20:27 21:00 21:34
Стамбул, İstanbul 07:58 14:10 20:23 12:25 06:24 06:58 07:30 20:51 21:23 21:57
Текирдаг, Tekirdağ 08:03 14:16 20:29 12:25 06:30 07:03 07:36 20:57 21:29 22:02
Токат, Tokat 07:27 13:40 19:53 12:25 05:55 06:28 07:00 20:20 20:52 21:25
Трабзон, Trabzon 07:15 13:27 19:40 12:25 05:41 06:15 06:47 20:08 20:40 21:13
Тунджели, Tunceli 07:16 13:28 19:40 12:24 05:46 06:18 06:49 20:07 20:38 21:11
Ушак, Uşak 07:57 14:09 20:21 12:24 06:27 06:59 07:30 20:47 21:19 21:50
Хаккари, Hakkari 07:00 13:11 19:23 12:23 05:31 06:03 06:33 19:49 20:20 20:51
Чанаккале, Çanakkale 08:08 14:21 20:33 12:25 06:36 07:09 07:41 21:00 21:32 22:05
Чанкыры, Çankırı 07:39 13:52 20:04 12:25 06:06 06:40 07:12 20:32 21:04 21:37
Чорум, Çorum 07:34 13:46 19:59 12:25 06:01 06:34 07:06 20:26 20:59 21:32
Ширнак, Şırnak 07:05 13:16 19:28 12:23 05:37 06:08 06:39 19:54 20:25 20:56
Ыспарта, Isparta 07:52 14:04 20:16 12:23 06:24 06:55 07:26 20:42 21:13 21:44
Эдесса, Şanlıurfa 07:20 13:31 19:43 12:22 05:52 06:23 06:54 20:09 20:39 21:10
Эдирне, Edirne 08:07 14:20 20:33 12:26 06:33 07:06 07:39 21:01 21:34 22:07
Элязыг, Elazığ 07:17 13:29 19:41 12:23 05:48 06:19 06:51 20:08 20:39 21:11
Эрзинджан, Erzincan 07:16 13:28 19:41 12:24 05:45 06:17 06:49 20:08 20:39 21:12
Эрзурум, Erzurum 07:09 13:21 19:34 12:24 05:37 06:10 06:42 20:01 20:33 21:05
Эскишехир, Eskişehir 07:52 14:04 20:17 12:24 06:20 06:53 07:25 20:44 21:15 21:48
Ялова, Yalova 07:56 14:09 20:22 12:25 06:24 06:57 07:29 20:49 21:22 21:55
Календари в разных странах: Турция - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что весна прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Турция

КонтинентАзия Государственный флаг страны
Столицагород Анкара
Население~77804122
Язык общенияТурецкий, Курдский, Димли, Азербайджанский, Аварский
Площадь780580 км²
ВалютаTRY - Lira
Телефонный код+90
Доменная зона.tr
Коды обозначенияTUR TR 792

Название страны на 153 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2023 года в Украине, в России
Календарь праздников на 27 марта 2023 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы