Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar  приложение для Android Праздники в приложении
СобытияВосходы и закаты солнца → Турция

Турция - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 29 марта 2024 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Турция
применить
29 марта 2024
Турция TR
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Агры, Ağrı 05:57 12:13 18:29 12:31 04:25 04:58 05:30 18:56 19:28 20:01
Адана, Adana 06:29 12:44 18:59 12:29 05:01 05:33 06:03 19:25 19:56 20:27
Адыяман, Adıyaman 06:17 12:32 18:47 12:30 04:48 05:20 05:51 19:14 19:45 20:16
Айдын, Aydın 06:59 13:14 19:29 12:30 05:30 06:02 06:33 19:56 20:27 20:58
Аксарай, Aksaray 06:34 12:49 19:05 12:30 05:04 05:36 06:07 19:31 20:02 20:34
Амасья, Amasya 06:26 12:42 18:58 12:32 04:52 05:26 05:58 19:26 19:58 20:32
Анкара, Ankara 06:38 12:54 19:10 12:32 05:06 05:39 06:11 19:37 20:09 20:42
Анталия, Antalya 06:48 13:03 19:17 12:29 05:20 05:51 06:22 19:43 20:14 20:45
Антиохия, Hatay 06:26 12:41 18:55 12:28 04:59 05:30 06:01 19:21 19:51 20:22
Ардаган, Ardahan 05:58 12:15 18:31 12:33 04:24 04:58 05:30 18:59 19:32 20:05
Артвин, Artvin 06:01 12:18 18:35 12:33 04:27 05:01 05:34 19:02 19:35 20:09
Афьонкарахисар, Afyonkarahisar 06:48 13:03 19:19 12:31 05:17 05:50 06:21 19:45 20:17 20:49
Байбурт, Bayburt 06:08 12:25 18:41 12:32 04:36 05:09 05:41 19:08 19:40 20:13
Балыкесир, Balıkesir 06:58 13:14 19:30 12:31 05:26 05:59 06:31 19:57 20:29 21:01
Бартын, Bartın 06:39 12:56 19:13 12:33 05:04 05:38 06:11 19:41 20:14 20:48
Батман, Batman 06:06 12:21 18:36 12:30 04:37 05:08 05:39 19:02 19:33 20:05
Биледжик, Bilecik 06:49 13:05 19:22 12:32 05:17 05:50 06:22 19:49 20:21 20:54
Бингёль, Bingöl 06:08 12:23 18:39 12:31 04:37 05:10 05:41 19:06 19:37 20:10
Битлис, Bitlis 06:02 12:17 18:32 12:30 04:32 05:04 05:35 18:59 19:30 20:02
Болу, Bolu 06:43 12:59 19:15 12:32 05:09 05:43 06:15 19:43 20:15 20:49
Бурдур, Burdur 06:49 13:04 19:19 12:30 05:20 05:52 06:23 19:46 20:17 20:48
Бурса, Bursa 06:53 13:09 19:25 12:32 05:20 05:53 06:26 19:53 20:25 20:58
Ван, Van 05:57 12:12 18:27 12:30 04:26 04:59 05:30 18:54 19:25 19:57
Газиантеп, Gaziantep 06:21 12:36 18:51 12:29 04:53 05:24 05:55 19:17 19:47 20:19
Гиресун, Giresun 06:15 12:32 18:48 12:33 04:42 05:15 05:48 19:16 19:49 20:22
Гюмюшане, Gümüşhane 06:11 12:28 18:44 12:32 04:38 05:12 05:44 19:11 19:44 20:17
Денизли, Denizli 06:54 13:09 19:24 12:30 05:25 05:57 06:28 19:50 20:21 20:53
Диярбакыр, Diyarbakır 06:09 12:25 18:40 12:30 04:40 05:12 05:43 19:06 19:37 20:09
Дюздже, Düzce 06:44 13:01 19:17 12:32 05:11 05:44 06:17 19:45 20:17 20:51
Зонгулдак, Zonguldak 06:41 12:58 19:15 12:33 05:07 05:41 06:14 19:43 20:16 20:50
Игдир, Iğdır 05:53 12:09 18:25 12:32 04:21 04:54 05:26 18:52 19:24 19:57
Измир, İzmir 07:01 13:17 19:32 12:30 05:32 06:04 06:35 19:59 20:30 21:02
Измит, Kocaeli 06:49 13:06 19:22 12:32 05:16 05:49 06:22 19:50 20:22 20:56
Йозгат, Yozgat 06:30 12:46 19:02 12:31 04:58 05:31 06:03 19:29 20:01 20:34
Кайсери, Kayseri 06:28 12:43 18:59 12:30 04:58 05:30 06:01 19:26 19:57 20:29
Карабюк, Karabük 06:38 12:55 19:12 12:33 05:04 05:38 06:10 19:39 20:12 20:46
Караман, Karaman 06:38 12:53 19:07 12:29 05:09 05:41 06:12 19:33 20:04 20:36
Карс, Kars 05:57 12:13 18:29 12:32 04:24 04:57 05:29 18:57 19:29 20:03
Кастамону, Kastamonu 06:34 12:50 19:07 12:33 04:59 05:33 06:06 19:35 20:08 20:41
Кахраманмараш, Kahramanmaraş 06:23 12:38 18:53 12:29 04:54 05:26 05:56 19:19 19:50 20:21
Килис, Kilis 06:22 12:37 18:52 12:29 04:55 05:26 05:56 19:17 19:48 20:19
Конья, Konya 06:40 12:55 19:11 12:30 05:11 05:43 06:14 19:37 20:08 20:40
Кыркларели, Kırklareli 07:00 13:16 19:33 12:33 05:25 05:59 06:32 20:01 20:34 21:08
Кыршехир, Kırşehir 06:33 12:49 19:04 12:31 05:02 05:35 06:06 19:31 20:03 20:35
Кырыккале, Kırıkkale 06:35 12:51 19:07 12:32 05:03 05:36 06:08 19:35 20:07 20:39
Кютахья, Kütahya 06:50 13:05 19:21 12:31 05:18 05:51 06:23 19:48 20:20 20:53
Малатья, Malatya 06:17 12:32 18:47 12:30 04:47 05:19 05:50 19:14 19:45 20:17
Маниса, Manisa 07:00 13:16 19:31 12:30 05:30 06:02 06:34 19:58 20:29 21:01
Мардин, Mardin 06:08 12:22 18:37 12:29 04:39 05:11 05:41 19:03 19:34 20:06
Мугла, Muğla 06:57 13:12 19:27 12:29 05:29 06:00 06:31 19:53 20:24 20:55
Муш, Muş 06:04 12:19 18:35 12:30 04:34 05:06 05:37 19:02 19:33 20:05
Невшехир, Nevşehir 06:31 12:47 19:02 12:30 05:01 05:33 06:04 19:29 20:00 20:32
Нигде, Niğde 06:32 12:47 19:02 12:30 05:02 05:34 06:05 19:28 19:59 20:31
Орду, Ordu 06:17 12:34 18:50 12:33 04:44 05:17 05:50 19:18 19:51 20:24
Османие, Osmaniye 06:26 12:40 18:55 12:29 04:58 05:29 06:00 19:21 19:52 20:23
Ризе, Rize 06:07 12:23 18:40 12:33 04:33 05:06 05:39 19:08 19:40 20:14
Сакарья, Sakarya 06:47 13:04 19:20 12:32 05:14 05:47 06:20 19:48 20:20 20:54
Самсун, Samsun 06:23 12:40 18:57 12:33 04:49 05:23 05:56 19:25 19:57 20:31
Сивас, Sivas 06:21 12:37 18:53 12:31 04:50 05:22 05:54 19:20 19:52 20:25
Сиирт, Siirt 06:03 12:18 18:33 12:30 04:33 05:05 05:36 18:59 19:30 20:02
Синоп, Sinop 06:28 12:45 19:02 12:34 04:52 05:26 06:00 19:30 20:03 20:37
Стамбул, İstanbul 06:53 13:10 19:26 12:33 05:19 05:53 06:25 19:54 20:26 21:00
Текирдаг, Tekirdağ 06:59 13:15 19:32 12:33 05:25 05:59 06:31 20:00 20:32 21:06
Токат, Tokat 06:23 12:39 18:55 12:32 04:50 05:23 05:56 19:23 19:55 20:28
Трабзон, Trabzon 06:10 12:26 18:43 12:33 04:36 05:10 05:42 19:11 19:43 20:17
Тунджели, Tunceli 06:12 12:27 18:43 12:31 04:41 05:13 05:45 19:10 19:41 20:14
Ушак, Uşak 06:52 13:08 19:23 12:30 05:22 05:54 06:26 19:50 20:21 20:54
Хаккари, Hakkari 05:56 12:10 18:25 12:29 04:27 04:58 05:29 18:52 19:23 19:54
Чанаккале, Çanakkale 07:04 13:20 19:36 12:32 05:31 06:04 06:36 20:03 20:35 21:08
Чанкыры, Çankırı 06:35 12:51 19:07 12:32 05:01 05:35 06:07 19:35 20:07 20:40
Чорум, Çorum 06:29 12:46 19:02 12:32 04:56 05:29 06:02 19:29 20:02 20:35
Ширнак, Şırnak 06:01 12:16 18:30 12:29 04:32 05:04 05:34 18:57 19:28 19:59
Ыспарта, Isparta 06:48 13:03 19:18 12:30 05:19 05:51 06:22 19:45 20:16 20:47
Эдесса, Şanlıurfa 06:15 12:30 18:45 12:29 04:47 05:19 05:49 19:11 19:42 20:13
Эдирне, Edirne 07:02 13:19 19:36 12:33 05:27 06:01 06:34 20:04 20:37 21:11
Элязыг, Elazığ 06:13 12:29 18:44 12:30 04:43 05:15 05:46 19:11 19:42 20:14
Эрзинджан, Erzincan 06:12 12:27 18:43 12:31 04:40 05:12 05:44 19:10 19:42 20:15
Эрзурум, Erzurum 06:04 12:20 18:36 12:32 04:32 05:05 05:37 19:03 19:36 20:08
Эскишехир, Eskişehir 06:47 13:03 19:19 12:31 05:15 05:48 06:20 19:46 20:18 20:51
Ялова, Yalova 06:52 13:08 19:25 12:32 05:19 05:52 06:24 19:52 20:25 20:58
Календари в разных странах: Турция - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что весна прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Турция

КонтинентАзия Государственный флаг страны
Столицагород Анкара
Население~77804122
Язык общенияТурецкий, Курдский, Димли, Азербайджанский, Аварский
Площадь780580 км²
ВалютаTRY - Lira
Телефонный код+90
Доменная зона.tr
Коды обозначенияTUR TR 792

Название страны на 153 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2024 года в Украине, в России
Календарь праздников на 29 марта 2024 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы