Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar 
СобытияВосходы и закаты солнца → Япония

Япония - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 30 апреля 2025 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Япония
применить
30 апреля 2025
Япония JP
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Акита, Префектура Акита 05:43 12:37 19:32 13:49 04:00 04:38 05:14 20:01 20:37 21:15
Аомори, Префектура Аомори 05:38 12:35 19:32 13:54 03:53 04:32 05:08 20:02 20:38 21:17
Вакаяма, Вакаяма 06:12 12:57 19:43 13:30 04:40 05:13 05:45 20:09 20:41 21:15
Гифу, Префектура Гифу 06:04 12:51 19:38 13:34 04:30 05:04 05:37 20:05 20:38 21:12
Иокогама, Префектура Канагава 05:52 12:39 19:27 13:34 04:18 04:52 05:25 19:54 20:26 21:01
Кагосима, Kagoshima-ken 06:35 13:16 19:57 13:22 05:06 05:38 06:09 20:23 20:53 21:25
Канадзава, Ishikawa-ken 06:02 12:51 19:41 13:38 04:26 05:01 05:35 20:08 20:42 21:17
Киото, Kyoto Prefecture 06:08 12:55 19:42 13:33 04:35 05:09 05:41 20:09 20:41 21:15
Кобе, Хёго 06:11 12:57 19:43 13:32 04:38 05:12 05:44 20:10 20:42 21:16
Коти, Kochi Prefecture 06:20 13:04 19:48 13:28 04:48 05:22 05:53 20:15 20:46 21:19
Кофу, Яманаси 05:56 12:44 19:31 13:35 04:22 04:56 05:29 19:59 20:31 21:06
Кумамото, Префектура Кумамото 06:32 13:15 19:58 13:26 05:02 05:35 06:06 20:24 20:56 21:28
Мацуэ, Префектура Симане 06:18 13:06 19:53 13:34 04:44 05:19 05:51 20:20 20:53 21:27
Мацуяма, Ehime 06:22 13:07 19:52 13:29 04:51 05:24 05:56 20:18 20:50 21:23
Маэбаси, Гумма 05:53 12:42 19:31 13:37 04:17 04:52 05:25 19:58 20:31 21:06
Мито, Ибараки 05:47 12:36 19:25 13:37 04:12 04:47 05:20 19:53 20:26 21:01
Миядзаки, Префектура Миядзаки 06:31 13:12 19:54 13:23 05:02 05:34 06:05 20:20 20:51 21:23
Мориока, Иватэ 05:39 12:33 19:28 13:49 03:56 04:34 05:09 19:57 20:33 21:10
Нагано, Префектура Нагано 05:56 12:45 19:35 13:38 04:20 04:55 05:28 20:02 20:36 21:11
Нагасаки, Nagasaki Prefecture 06:35 13:18 20:01 13:26 05:05 05:38 06:09 20:28 20:59 21:31
Нагоя, Aichi-ken 06:03 12:50 19:37 13:33 04:30 05:04 05:36 20:04 20:37 21:11
Нара, Nara-ken 06:09 12:55 19:41 13:32 04:36 05:10 05:42 20:08 20:40 21:14
Наха, Префектура Окинава 06:54 13:27 20:01 13:07 05:31 06:01 06:29 20:25 20:54 21:23
Ниигата, Префектура Ниигата 05:50 12:42 19:33 13:43 04:12 04:48 05:22 20:02 20:36 21:12
Оита, Oita Prefecture 06:28 13:12 19:55 13:27 04:57 05:30 06:01 20:22 20:53 21:26
Окаяма, Префектура Окаяма 06:16 13:02 19:48 13:32 04:43 05:17 05:49 20:15 20:47 21:21
Осака, Ōsaka-fu 06:10 12:56 19:42 13:32 04:37 05:11 05:43 20:09 20:41 21:15
Оцу, Префектура Сига 06:08 12:54 19:41 13:33 04:35 05:09 05:41 20:08 20:40 21:14
Сага, Saga-ken 06:33 13:17 20:01 13:27 05:02 05:35 06:07 20:27 20:58 21:31
Саитама, Saitama-ken 05:51 12:39 19:27 13:36 04:16 04:51 05:24 19:55 20:28 21:02
Саппоро, Хоккайдо 05:31 12:33 19:34 14:03 03:40 04:22 05:00 20:05 20:43 21:25
Сендай, Мияги 05:42 12:34 19:27 13:44 04:03 04:40 05:14 19:55 20:29 21:06
Сидзуока, Префектура Сидзуока 05:58 12:44 19:31 13:33 04:25 04:59 05:31 19:58 20:30 21:04
Такамацу, Префектура Кагава 06:16 13:02 19:47 13:31 04:44 05:18 05:50 20:14 20:46 21:20
Токио, Tokyo Prefecture 05:51 12:39 19:27 13:35 04:17 04:51 05:24 19:54 20:27 21:01
Токусима, Tokushima-ken 06:15 13:00 19:45 13:30 04:43 05:16 05:48 20:11 20:43 21:17
Тоттори, Префектура Тоттори 06:14 13:01 19:48 13:34 04:39 05:14 05:46 20:16 20:48 21:23
Тояма, Toyama-ken 06:00 12:49 19:39 13:38 04:23 04:59 05:32 20:06 20:40 21:15
Уцуномия, Тотиги 05:49 12:38 19:28 13:38 04:13 04:48 05:22 19:55 20:29 21:04
Фукуй, Префектура Фукуи 06:05 12:53 19:41 13:36 04:30 05:04 05:37 20:09 20:42 21:17
Фукуока, Префектура Фукуока 06:32 13:16 20:01 13:28 05:01 05:34 06:06 20:27 20:59 21:32
Фукусима, Префектура Фукусима 05:45 12:36 19:27 13:42 04:07 04:43 05:17 19:56 20:29 21:06
Хиросима, Hiroshima-ken 06:23 13:08 19:54 13:31 04:50 05:24 05:56 20:21 20:53 21:26
Цу, Mie-ken 06:06 12:52 19:38 13:32 04:33 05:07 05:39 20:05 20:37 21:11
Чиба, Chiba-ken 05:50 12:37 19:25 13:35 04:16 04:50 05:23 19:52 20:25 20:59
Ямагата, Префектура Ямагата 05:44 12:36 19:29 13:44 04:05 04:42 05:16 19:57 20:31 21:08
Ямагути, Префектура Ямагути 06:27 13:12 19:57 13:30 04:55 05:28 06:00 20:24 20:56 21:30
Календари в разных странах: Япония - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что весна прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Япония

КонтинентАзия Государственный флаг страны
Столицагород Токио
Население~127288000
Язык общенияЯпонский
Площадь377835 км²
ВалютаJPY - Yen
Телефонный код+81
Доменная зона.jp
Коды обозначенияJPN JP 392

Название страны на 263 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2025 года в Украине, в России
Календарь праздников на 30 апреля 2025 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы