Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar  приложение для Android Праздники в приложении
СобытияВосходы и закаты солнца → Япония

Япония - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 30 марта 2023 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Япония
применить
30 марта 2023
Япония JP
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Акита, Префектура Акита 06:29 12:45 19:01 12:31 04:57 05:30 06:02 19:28 20:00 20:33
Аомори, Префектура Аомори 06:26 12:42 18:59 12:32 04:53 05:26 05:58 19:26 19:59 20:32
Вакаяма, Вакаяма 06:51 13:05 19:18 12:27 05:26 05:57 06:26 19:43 20:13 20:43
Гифу, Префектура Гифу 06:44 12:58 19:12 12:28 05:18 05:49 06:19 19:38 20:08 20:38
Иокогама, Префектура Канагава 06:33 12:47 19:01 12:27 05:07 05:37 06:07 19:26 19:56 20:27
Кагосима, Kagoshima-ken 07:11 13:23 19:36 12:24 05:49 06:18 06:46 20:00 20:29 20:58
Канадзава, Ishikawa-ken 06:44 12:59 19:13 12:28 05:17 05:48 06:18 19:39 20:10 20:41
Киото, Kyoto Prefecture 06:49 13:02 19:16 12:27 05:23 05:53 06:23 19:42 20:11 20:42
Кобе, Хёго 06:51 13:05 19:18 12:27 05:26 05:56 06:26 19:44 20:13 20:44
Коти, Kochi Prefecture 06:58 13:11 19:25 12:26 05:34 06:04 06:33 19:49 20:19 20:49
Кофу, Яманаси 06:37 12:51 19:05 12:28 05:11 05:41 06:11 19:31 20:01 20:32
Кумамото, Префектура Кумамото 07:10 13:23 19:36 12:25 05:46 06:16 06:45 20:00 20:29 20:59
Мацуэ, Префектура Симане 06:59 13:13 19:27 12:28 05:33 06:04 06:34 19:53 20:23 20:53
Мацуяма, Ehime 07:01 13:14 19:28 12:26 05:37 06:07 06:36 19:53 20:22 20:52
Маэбаси, Гумма 06:35 12:49 19:03 12:28 05:07 05:38 06:09 19:29 20:00 20:31
Мито, Ибараки 06:29 12:44 18:58 12:28 05:02 05:33 06:03 19:24 19:54 20:25
Миядзаки, Префектура Миядзаки 07:07 13:20 19:32 12:25 05:45 06:14 06:43 19:57 20:26 20:55
Мориока, Иватэ 06:25 12:41 18:57 12:31 04:53 05:26 05:58 19:24 19:56 20:28
Нагано, Префектура Нагано 06:38 12:53 19:07 12:29 05:11 05:42 06:12 19:33 20:04 20:35
Нагасаки, Nagasaki Prefecture 07:13 13:26 19:39 12:25 05:50 06:19 06:48 20:04 20:33 21:02
Нагоя, Aichi-ken 06:44 12:58 19:12 12:27 05:18 05:49 06:18 19:37 20:07 20:38
Нара, Nara-ken 06:48 13:02 19:16 12:27 05:23 05:53 06:23 19:41 20:11 20:41
Наха, Префектура Окинава 07:24 13:35 19:45 12:21 06:07 06:34 07:01 20:08 20:35 21:03
Ниигата, Префектура Ниигата 06:34 12:49 19:04 12:30 05:05 05:37 06:08 19:31 20:02 20:34
Оита, Oita Prefecture 07:06 13:19 19:32 12:26 05:42 06:12 06:41 19:57 20:26 20:56
Окаяма, Префектура Окаяма 06:56 13:10 19:23 12:27 05:31 06:01 06:31 19:49 20:18 20:49
Осака, Ōsaka-fu 06:50 13:03 19:17 12:27 05:24 05:55 06:24 19:42 20:12 20:42
Оцу, Префектура Сига 06:48 13:02 19:16 12:27 05:22 05:53 06:23 19:41 20:11 20:41
Сага, Saga-ken 07:11 13:24 19:37 12:26 05:47 06:17 06:46 20:02 20:31 21:01
Саитама, Saitama-ken 06:33 12:47 19:01 12:28 05:06 05:37 06:07 19:27 19:57 20:28
Саппоро, Хоккайдо 06:22 12:40 18:58 12:35 04:45 05:20 05:54 19:26 20:00 20:35
Сендай, Мияги 06:27 12:42 18:57 12:30 04:57 05:29 06:00 19:24 19:55 20:27
Сидзуока, Префектура Сидзуока 06:38 12:52 19:06 12:27 05:12 05:43 06:13 19:31 20:01 20:31
Такамацу, Префектура Кагава 06:56 13:09 19:23 12:27 05:31 06:01 06:30 19:48 20:18 20:48
Токио, Tokyo Prefecture 06:33 12:47 19:01 12:28 05:06 05:37 06:07 19:26 19:56 20:27
Токусима, Tokushima-ken 06:54 13:07 19:21 12:26 05:29 05:59 06:29 19:46 20:15 20:45
Тоттори, Префектура Тоттори 06:54 13:08 19:23 12:28 05:28 05:59 06:29 19:48 20:18 20:49
Тояма, Toyama-ken 06:42 12:57 19:11 12:29 05:14 05:45 06:16 19:37 20:08 20:39
Уцуномия, Тотиги 06:31 12:46 19:00 12:28 05:04 05:35 06:05 19:26 19:57 20:28
Фукуй, Префектура Фукуи 06:46 13:01 19:15 12:28 05:19 05:50 06:20 19:41 20:11 20:42
Фукуока, Префектура Фукуока 07:10 13:24 19:37 12:26 05:46 06:16 06:45 20:02 20:31 21:01
Фукусима, Префектура Фукусима 06:29 12:44 18:59 12:29 05:00 05:31 06:02 19:25 19:56 20:28
Хиросима, Hiroshima-ken 07:02 13:16 19:29 12:27 05:37 06:07 06:37 19:54 20:24 20:54
Цу, Mie-ken 06:46 12:59 19:13 12:27 05:20 05:51 06:20 19:38 20:08 20:38
Чиба, Chiba-ken 06:31 12:45 18:59 12:28 05:05 05:35 06:05 19:25 19:55 20:25
Ямагата, Префектура Ямагата 06:29 12:44 18:59 12:30 04:59 05:31 06:02 19:26 19:57 20:29
Ямагути, Префектура Ямагути 07:06 13:20 19:33 12:27 05:41 06:11 06:41 19:58 20:28 20:58
Календари в разных странах: Япония - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что весна прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Япония

КонтинентАзия Государственный флаг страны
Столицагород Токио
Население~127288000
Язык общенияЯпонский
Площадь377835 км²
ВалютаJPY - Yen
Телефонный код+81
Доменная зона.jp
Коды обозначенияJPN JP 392

Название страны на 263 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2023 года в Украине, в России
Календарь праздников на 30 марта 2023 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы