Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar 
СобытияВосходы и закаты солнца → Япония

Япония - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 10 февраля 2026 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Япония
применить
10 февраля 2026
Япония JP
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Акита, Префектура Акита 06:40 11:55 17:10 10:29 05:09 05:40 06:12 17:37 18:09 18:41
Аомори, Префектура Аомори 06:39 11:52 17:05 10:25 05:06 05:38 06:11 17:34 18:06 18:38
Вакаяма, Вакаяма 06:51 12:14 17:38 10:47 05:26 05:55 06:25 18:04 18:34 19:03
Гифу, Префектура Гифу 06:46 12:08 17:30 10:43 05:20 05:50 06:20 17:56 18:26 18:56
Иокогама, Префектура Канагава 06:35 11:57 17:18 10:43 05:09 05:38 06:08 17:45 18:15 18:44
Кагосима, Kagoshima-ken 07:05 12:33 18:00 10:54 05:43 06:12 06:40 18:25 18:54 19:23
Канадзава, Ishikawa-ken 06:49 12:09 17:29 10:40 05:21 05:51 06:22 17:55 18:26 18:56
Киото, Kyoto Prefecture 06:50 12:12 17:35 10:44 05:24 05:54 06:23 18:01 18:31 19:00
Кобе, Хёго 06:51 12:14 17:37 10:45 05:26 05:56 06:25 18:03 18:33 19:03
Коти, Kochi Prefecture 06:56 12:21 17:46 10:49 05:32 06:01 06:31 18:11 18:41 19:10
Кофу, Яманаси 06:39 12:01 17:22 10:42 05:13 05:43 06:13 17:49 18:19 18:49
Кумамото, Префектура Кумамото 07:07 12:32 17:58 10:51 05:43 06:12 06:41 18:24 18:53 19:22
Мацуэ, Префектура Симане 07:01 12:23 17:45 10:43 05:35 06:05 06:35 18:11 18:41 19:11
Мацуяма, Ehime 07:00 12:24 17:48 10:48 05:35 06:05 06:34 18:14 18:44 19:13
Маэбаси, Гумма 06:38 11:59 17:19 10:40 05:11 05:41 06:12 17:46 18:16 18:46
Мито, Ибараки 06:33 11:53 17:14 10:40 05:06 05:36 06:06 17:40 18:11 18:41
Миядзаки, Префектура Миядзаки 07:02 12:29 17:56 10:53 05:40 06:08 06:37 18:22 18:50 19:19
Мориока, Иватэ 06:36 11:51 17:05 10:29 05:04 05:36 06:08 17:33 18:05 18:37
Нагано, Префектура Нагано 06:42 12:02 17:22 10:39 05:15 05:45 06:16 17:49 18:20 18:50
Нагасаки, Nagasaki Prefecture 07:10 12:36 18:01 10:51 05:46 06:15 06:44 18:27 18:56 19:25
Нагоя, Aichi-ken 06:45 12:07 17:30 10:44 05:19 05:49 06:19 17:56 18:26 18:55
Нара, Nara-ken 06:49 12:12 17:35 10:45 05:24 05:53 06:23 18:01 18:31 19:00
Наха, Префектура Окинава 07:10 12:44 18:19 11:09 05:52 06:19 06:46 18:43 19:10 19:37
Ниигата, Префектура Ниигата 06:41 11:59 17:17 10:35 05:12 05:43 06:14 17:44 18:15 18:46
Оита, Oita Prefecture 07:04 12:29 17:54 10:50 05:40 06:09 06:38 18:19 18:49 19:18
Окаяма, Префектура Окаяма 06:56 12:19 17:42 10:46 05:31 06:01 06:30 18:08 18:38 19:08
Осака, Ōsaka-fu 06:50 12:13 17:36 10:45 05:25 05:54 06:24 18:02 18:32 19:01
Оцу, Префектура Сига 06:49 12:12 17:34 10:44 05:24 05:53 06:23 18:00 18:30 19:00
Сага, Saga-ken 07:09 12:34 17:59 10:50 05:45 06:14 06:43 18:25 18:54 19:23
Саитама, Saitama-ken 06:35 11:56 17:18 10:42 05:09 05:39 06:09 17:44 18:14 18:44
Саппоро, Хоккайдо 06:41 11:50 16:58 10:17 05:05 05:38 06:11 17:28 18:02 18:35
Сендай, Мияги 06:34 11:52 17:09 10:34 05:05 05:36 06:07 17:36 18:08 18:38
Сидзуока, Префектура Сидзуока 06:39 12:02 17:24 10:44 05:13 05:43 06:13 17:50 18:20 18:50
Такамацу, Префектура Кагава 06:55 12:19 17:42 10:46 05:30 06:00 06:29 18:08 18:38 19:07
Токио, Tokyo Prefecture 06:35 11:56 17:18 10:42 05:09 05:38 06:09 17:44 18:14 18:44
Токусима, Tokushima-ken 06:53 12:17 17:41 10:47 05:28 05:58 06:27 18:07 18:36 19:05
Тоттори, Префектура Тоттори 06:56 12:18 17:40 10:43 05:30 06:00 06:30 18:06 18:36 19:06
Тояма, Toyama-ken 06:46 12:06 17:26 10:39 05:19 05:49 06:20 17:53 18:23 18:54
Уцуномия, Тотиги 06:36 11:56 17:16 10:40 05:08 05:38 06:09 17:42 18:13 18:43
Фукуй, Префектура Фукуи 06:49 12:10 17:31 10:41 05:23 05:53 06:23 17:58 18:28 18:58
Фукуока, Префектура Фукуока 07:09 12:33 17:58 10:49 05:45 06:14 06:43 18:24 18:53 19:22
Фукусима, Префектура Фукусима 06:35 11:53 17:11 10:36 05:06 05:37 06:08 17:39 18:10 18:40
Хиросима, Hiroshima-ken 07:02 12:25 17:49 10:46 05:37 06:06 06:36 18:15 18:44 19:14
Цу, Mie-ken 06:46 12:09 17:32 10:45 05:21 05:50 06:20 17:58 18:28 18:57
Чиба, Chiba-ken 06:33 11:55 17:16 10:43 05:07 05:37 06:07 17:43 18:13 18:42
Ямагата, Префектура Ямагата 06:36 11:54 17:11 10:34 05:07 05:38 06:09 17:38 18:10 18:40
Ямагути, Префектура Ямагути 07:06 12:29 17:53 10:47 05:41 06:10 06:40 18:19 18:48 19:18
Календари в разных странах: Япония - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что зима прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Япония

КонтинентАзия Государственный флаг страны
Столицагород Токио
Население~127288000
Язык общенияЯпонский
Площадь377835 км²
ВалютаJPY - Yen
Телефонный код+81
Доменная зона.jp
Коды обозначенияJPN JP 392

Название страны на 263 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2026 года в Украине, в России
Календарь праздников на 10 февраля 2026 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы