Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar  приложение для Android Праздники в приложении
СобытияВосходы и закаты солнца → Япония

Япония - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 22 января 2025 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Япония
применить
22 января 2025
Япония JP
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Акита, Префектура Акита 06:56 11:52 16:47 09:50 05:22 05:54 06:27 17:16 17:49 18:21
Аомори, Префектура Аомори 06:56 11:49 16:42 09:45 05:21 05:53 06:27 17:12 17:45 18:18
Вакаяма, Вакаяма 07:04 12:11 17:19 10:15 05:36 06:06 06:37 17:46 18:17 18:47
Гифу, Префектура Гифу 07:00 12:05 17:10 10:10 05:31 06:01 06:32 17:38 18:09 18:39
Иокогама, Префектура Канагава 06:48 11:54 16:59 10:10 05:20 05:50 06:21 17:26 17:57 18:27
Кагосима, Kagoshima-ken 07:17 12:30 17:43 10:26 05:52 06:21 06:51 18:09 18:39 19:08
Канадзава, Ishikawa-ken 07:03 12:06 17:08 10:05 05:33 06:04 06:35 17:36 18:08 18:38
Киото, Kyoto Prefecture 07:03 12:09 17:15 10:12 05:35 06:05 06:36 17:43 18:13 18:43
Кобе, Хёго 07:04 12:11 17:18 10:13 05:37 06:07 06:37 17:45 18:16 18:46
Коти, Kochi Prefecture 07:09 12:18 17:27 10:18 05:42 06:12 06:42 17:54 18:24 18:54
Кофу, Яманаси 06:53 11:58 17:03 10:09 05:24 05:55 06:26 17:30 18:01 18:32
Кумамото, Префектура Кумамото 07:19 12:29 17:40 10:21 05:53 06:22 06:52 18:07 18:37 19:06
Мацуэ, Префектура Симане 07:15 12:20 17:25 10:10 05:46 06:16 06:47 17:53 18:23 18:54
Мацуяма, Ehime 07:12 12:21 17:30 10:17 05:45 06:15 06:46 17:57 18:27 18:57
Маэбаси, Гумма 06:53 11:56 16:59 10:06 05:23 05:54 06:25 17:27 17:58 18:29
Мито, Ибараки 06:47 11:50 16:54 10:06 05:17 05:48 06:19 17:21 17:53 18:23
Миядзаки, Префектура Миядзаки 07:14 12:26 17:39 10:25 05:49 06:18 06:48 18:05 18:35 19:04
Мориока, Иватэ 06:52 11:48 16:43 09:50 05:18 05:50 06:23 17:12 17:45 18:17
Нагано, Префектура Нагано 06:57 11:59 17:02 10:05 05:27 05:57 06:29 17:30 18:01 18:32
Нагасаки, Nagasaki Prefecture 07:22 12:33 17:44 10:21 05:56 06:25 06:55 18:10 18:40 19:09
Нагоя, Aichi-ken 06:59 12:04 17:10 10:11 05:30 06:01 06:31 17:38 18:08 18:39
Нара, Nara-ken 07:02 12:09 17:16 10:13 05:34 06:04 06:35 17:43 18:14 18:44
Наха, Префектура Окинава 07:18 12:41 18:05 10:46 05:58 06:25 06:54 18:29 18:57 19:25
Ниигата, Префектура Ниигата 06:56 11:56 16:56 09:59 05:25 05:56 06:28 17:24 17:56 18:28
Оита, Oita Prefecture 07:16 12:26 17:36 10:19 05:49 06:19 06:49 18:02 18:32 19:02
Окаяма, Префектура Окаяма 07:09 12:16 17:23 10:14 05:42 06:12 06:42 17:50 18:21 18:51
Осака, Ōsaka-fu 07:03 12:10 17:17 10:13 05:35 06:05 06:36 17:44 18:15 18:45
Оцу, Префектура Сига 07:02 12:09 17:15 10:12 05:34 06:04 06:35 17:42 18:13 18:43
Сага, Saga-ken 07:21 12:31 17:41 10:19 05:55 06:24 06:54 18:07 18:38 19:07
Саитама, Saitama-ken 06:49 11:53 16:58 10:08 05:20 05:51 06:22 17:25 17:56 18:27
Саппоро, Хоккайдо 07:00 11:47 16:33 09:33 05:21 05:54 06:29 17:04 17:39 18:13
Сендай, Мияги 06:50 11:49 16:48 09:57 05:18 05:49 06:21 17:16 17:48 18:20
Сидзуока, Префектура Сидзуока 06:52 11:59 17:05 10:12 05:24 05:54 06:25 17:32 18:03 18:33
Такамацу, Префектура Кагава 07:08 12:16 17:24 10:15 05:41 06:11 06:41 17:51 18:21 18:51
Токио, Tokyo Prefecture 06:49 11:53 16:58 10:09 05:20 05:50 06:21 17:26 17:57 18:27
Токусима, Tokushima-ken 07:06 12:14 17:22 10:16 05:38 06:08 06:39 17:49 18:19 18:49
Тоттори, Префектура Тоттори 07:10 12:15 17:20 10:10 05:41 06:12 06:43 17:48 18:19 18:49
Тояма, Toyama-ken 07:01 12:03 17:06 10:05 05:31 06:01 06:33 17:34 18:05 18:36
Уцуномия, Тотиги 06:50 11:53 16:55 10:05 05:20 05:51 06:22 17:23 17:55 18:25
Фукуй, Префектура Фукуи 07:03 12:07 17:11 10:07 05:34 06:04 06:36 17:39 18:10 18:41
Фукуока, Префектура Фукуока 07:21 12:30 17:40 10:18 05:55 06:24 06:55 18:06 18:37 19:06
Фукусима, Префектура Фукусима 06:50 11:50 16:50 10:00 05:19 05:50 06:22 17:19 17:51 18:22
Хиросима, Hiroshima-ken 07:15 12:22 17:30 10:15 05:47 06:17 06:48 17:57 18:27 18:57
Цу, Mie-ken 06:59 12:06 17:13 10:13 05:31 06:01 06:32 17:40 18:11 18:41
Чиба, Chiba-ken 06:47 11:52 16:57 10:09 05:18 05:48 06:19 17:24 17:55 18:25
Ямагата, Префектура Ямагата 06:52 11:51 16:50 09:58 05:20 05:51 06:23 17:18 17:50 18:22
Ямагути, Префектура Ямагути 07:18 12:26 17:34 10:16 05:51 06:21 06:51 18:01 18:32 19:02
Календари в разных странах: Япония - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что зима прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Япония

КонтинентАзия Государственный флаг страны
Столицагород Токио
Население~127288000
Язык общенияЯпонский
Площадь377835 км²
ВалютаJPY - Yen
Телефонный код+81
Доменная зона.jp
Коды обозначенияJPN JP 392

Название страны на 263 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2025 года в Украине, в России
Календарь праздников на 22 января 2025 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы