Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ  Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ  Открытки ОТКРЫТКИ  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ  Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Все новости НОВОСТИ  United States Holiday calendar US Holiday calendar  приложение для Android Праздники в приложении
СобытияВосходы и закаты солнца → США

США - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 22 января 2025 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства США
применить
22 января 2025
США US
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Аннаполис, Мэриленд 07:21 12:18 17:15 09:53 05:48 06:20 06:52 17:44 18:16 18:48
Атланта, Джорджия 07:41 12:50 17:58 10:17 06:14 06:44 07:14 18:25 18:55 19:25
Батон-Руж, Луизиана 07:01 12:17 17:32 10:30 05:38 06:06 06:36 17:58 18:27 18:56
Бисмарк, Северная Дакота 08:20 12:55 17:30 09:10 06:33 07:09 07:46 18:04 18:41 19:17
Бойсе, Айдахо 08:12 12:57 17:42 09:29 06:31 07:06 07:41 18:13 18:48 19:22
Бостон, Массачусетс 07:08 11:56 16:45 09:36 05:30 06:03 06:37 17:15 17:49 18:23
Вашингтон, Округ Колумбия 07:23 12:20 17:17 09:54 05:50 06:22 06:54 17:46 18:19 18:50
Гаррисберг, Пенсильвания 07:26 12:20 17:13 09:47 05:51 06:23 06:56 17:43 18:16 18:48
Гонолулу, Гавайи 07:12 12:44 18:15 11:03 05:54 06:21 06:48 18:39 19:06 19:33
Де-Мойн, Айова 07:36 12:26 17:17 09:40 05:59 06:32 07:06 17:47 18:21 18:54
Денвер, Колорадо 07:17 12:12 17:07 09:50 05:43 06:15 06:48 17:36 18:09 18:41
Джексон, Миссисипи 07:01 12:13 17:24 10:23 05:36 06:05 06:35 17:51 18:20 18:50
Джефферсон-Сити, Миссури 07:23 12:21 17:19 09:55 05:50 06:22 06:54 17:47 18:20 18:51
Джуно, Аляска 08:24 12:10 15:55 07:31 06:00 06:47 07:37 16:43 17:32 18:19
Довер, Делавэр 07:18 12:14 17:11 09:52 05:44 06:16 06:49 17:40 18:12 18:44
Индианаполис, Индиана 08:02 12:57 17:52 09:49 06:27 07:00 07:32 18:21 18:54 19:26
Карсон-Сити, Невада 07:15 12:11 17:08 09:53 05:41 06:13 06:46 17:37 18:09 18:41
Колумбия, Южная Каролина 07:28 12:36 17:44 10:16 06:01 06:31 07:01 18:11 18:42 19:11
Колумбус, Огайо 07:50 12:44 17:39 09:49 06:15 06:47 07:20 18:08 18:41 19:13
Конкорд, Нью-Гэмпшир 07:12 11:58 16:44 09:31 05:32 06:06 06:41 17:15 17:50 18:24
Лансинг, Мичиган 08:03 12:50 17:38 09:34 06:24 06:58 07:32 18:08 18:43 19:16
Линкольн, Небраска 07:46 12:39 17:31 09:44 06:10 06:43 07:17 18:01 18:34 19:07
Литл-Рок, Арканзас 07:15 12:21 17:28 10:13 05:47 06:17 06:48 17:55 18:26 18:56
Мадисон, Висконсин 07:23 12:10 16:56 09:32 05:44 06:18 06:52 17:27 18:02 18:36
Монтгомери, Алабама 06:46 11:57 17:09 10:22 05:20 05:50 06:19 17:35 18:05 18:34
Монтпилиер, Вермонт 07:19 12:02 16:45 09:25 05:38 06:12 06:48 17:17 17:52 18:27
Нашвилл, Теннесси 06:56 11:59 17:03 10:06 05:26 05:57 06:28 17:30 18:02 18:32
Огаста, Мэн 07:08 11:51 16:34 09:25 05:27 06:01 06:37 17:06 17:41 18:16
Оклахома Сити, Оклахома 07:37 12:42 17:47 10:09 06:08 06:39 07:10 18:14 18:45 19:16
Олбани, Нью-Йорк 07:20 12:07 16:55 09:34 05:41 06:14 06:49 17:25 18:00 18:33
Олимпия, Вашингтон 07:49 12:24 16:58 09:09 06:02 06:38 07:15 17:32 18:09 18:46
Остин, Техас 07:27 12:43 17:59 10:31 06:04 06:33 07:02 18:24 18:53 19:22
Пирр, Южная Дакота 08:11 12:53 17:36 09:25 06:29 07:03 07:39 18:08 18:44 19:18
Провиденс, Род-Айленд 07:08 11:58 16:47 09:39 05:31 06:04 06:38 17:18 17:52 18:25
Ричмонд, Вирджиния 07:22 12:22 17:22 10:00 05:50 06:21 06:53 17:50 18:22 18:53
Роли, Северная Каролина 07:22 12:27 17:31 10:08 05:53 06:24 06:55 17:58 18:29 19:00
Сакраменто, Калифорния 07:20 12:18 17:16 09:55 05:47 06:19 06:51 17:45 18:17 18:49
Санта-Фе, Нью-Мехико 07:11 12:16 17:20 10:09 05:42 06:13 06:44 17:48 18:19 18:49
Сейлем, Орегон 07:43 12:24 17:05 09:22 06:00 06:35 07:11 17:37 18:13 18:48
Сент-Пол, Миннесота 07:43 12:24 17:05 09:22 06:00 06:35 07:11 17:38 18:14 18:48
Солт-Лейк-Сити, Юта 07:47 12:40 17:32 09:45 06:11 06:44 07:17 18:02 18:35 19:08
Спрингфилд, Иллинойс 07:16 12:11 17:06 09:49 05:41 06:13 06:46 17:35 18:08 18:40
Таллахасси, Флорида 07:34 12:49 18:04 10:30 06:10 06:39 07:08 18:30 18:59 19:28
Топика, Канзас 07:38 12:35 17:32 09:53 06:05 06:37 07:09 18:00 18:33 19:05
Трентон, Нью-Джерси 07:17 12:11 17:05 09:47 05:42 06:15 06:48 17:34 18:07 18:40
Финикс, Аризона 07:31 12:40 17:50 10:18 06:04 06:34 07:04 18:16 18:47 19:16
Франкфурт, Кентукки 07:53 12:52 17:50 09:57 06:21 06:52 07:24 18:19 18:51 19:22
Хартфорд, Коннектикут 07:13 12:03 16:53 09:39 05:36 06:09 06:43 17:23 17:57 18:30
Хелена, Монтана 08:04 12:40 17:16 09:12 06:18 06:54 07:31 17:50 18:27 19:02
Чарлстон, Западная Виргиния 07:40 12:39 17:37 09:56 06:08 06:39 07:12 18:06 18:38 19:09
Шайенн, Вайоминг 07:20 12:11 17:03 09:43 05:43 06:16 06:50 17:33 18:06 18:39
Календари в разных странах: США - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что зима прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве США

КонтинентСеверная Америка Государственный флаг страны
Столицагород Вашингтон
Население~310232863
Язык общенияАнглийский, Испанский, Гавайский, Французский
Площадь9629091 км²
ВалютаUSD - Dollar
Телефонный код+1
Доменная зона.us
Коды обозначенияUSA US 840

Название страны на 140 языках

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Производственные календари 2025 года в Украине, в России
Календарь праздников на 22 января 2025 года →
Каталог сайтов КАТАЛОГ САЙТОВ 
Если Вас заинтересовал наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями

Форма обратной связи

полная версия страницы