Популярность календарных событий сентября |
| 1 | | ↓ | ↓ | 35,2% |
| 2 | | ↑ | ↓ | 22,1% |
| 3 | | ↑ | ↑ | 7,7% |
| 4 | | ↓ | ↓ | 3,1% |
| 5 | | ↑ | ↑ | 3,09% |
| 6 | | ↑ | ↓ | 3,04% |
| 7 | | ↑ | ↑ | 2,6% |
| 8 | | ↑ | ↑ | 1,9% |
| 9 | | ↑ | ↑ | 0,9% |
| 10 | | ↑ | ↑ | 0,9% |
| 11 | | ↑ | ↓ | 0,9% |
| 12 | | ↑ | ↑ | 0,8% |
| 13 | | ↑ | ↑ | 0,8% |
| 14 | | ↑ | ↑ | 0,8% |
| 15 | | ↑ | ↑ | 0,8% |
| 16 | | ↑ | ↑ | 0,8% |
| 17 | | ↑ | ↑ | 0,7% |
| 18 | | ↑ | ↑ | 0,7% |
| 19 | | ↑ | ↑ | 0,7% |
| 20 | | ↑ | ↑ | 0,6% |
| 21 | | ↑ | ↓ | 0,6% |
| 22 | | ↑ | ↑ | 0,6% |
| 23 | | ↑ | ↑ | 0,6% |
| 24 | | ↑ | ↓ | 0,6% |
| 25 | | ↑ | ↑ | 0,6% |
| 26 | | ↑ | ↑ | 0,5% |
| 27 | | ↑ | ↑ | 0,5% |
| 28 | | ↓ | ↓ | 0,5% |
| 29 | | ↑ | ↑ | 0,5% |
| 30 | | ↑ | ↑ | 0,5% |
| 31 | | ↑ | ↑ | 0,4% |
| 32 | | ↑ | ↑ | 0,4% |
| 33 | | ↓ | ↑ | 0,3% |
| 34 | | ↑ | ↑ | 0,3% |
| 35 | | ↑ | ↑ | 0,3% |
| 36 | | ↑ | ↑ | 0,3% |
| 37 | | ↑ | ↑ | 0,3% |
| 38 | | ↑ | ↑ | 0,2% |
| 39 | | ↑ | ↑ | 0,2% |
| 40 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 41 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 42 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 43 | | ↓ | ↑ | 0,1% |
| 44 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 45 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 46 | | ↑ | ↓ | 0,1% |
| 47 | | ↓ | ↓ | 0,1% |
| 48 | | ↑ | ↑ | 0,09% |
| 49 | | ↑ | ↓ | 0,08% |
| 50 | | ↑ | ↑ | 0,07% |
| 51 | | ↑ | ↑ | 0,06% |
| 52 | | ↑ | ↑ | 0,06% |
| 53 | | ↑ | ↑ | 0,05% |
| 54 | | ↑ | ↑ | 0,05% |
| 55 | | ↑ | ↑ | 0,05% |
| 56 | | ↑ | ↑ | 0,04% |
| 57 | | ↑ | ↑ | 0,03% |
| 58 | | ↑ | ↓ | 0,02% |
| 59 | | ↓ | ↓ | 0,02% |
| 60 | | ↓ | ↓ | 0,02% |
| 61 | | ↑ | ↑ | 0,02% |
| 62 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 63 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 64 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 65 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 66 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 67 | | ↓ | ↑ | 0,01% |
| 68 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 69 | | ↓ | ↓ | 0,01% |
| 70 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 71 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 72 | | ↑ | ↑ | 0,009% |
| 73 | | ↑ | ↑ | 0,008% |
| 74 | | ↓ | ↓ | 0,006% |
| 75 | | ↑ | ↑ | 0,005% |
| 76 | | ↓ | ↓ | 0,004% |
| 77 | | ↑ | ↑ | 0,002% |
Рейтинг популярности праздников и календарных событий сентября расчитывается на основе аудита и анализа реальной статистики интереса интернет аудитории, проявленного к данным событиям, в том числе многолетних наблюдений проекта WebPlus.info и собираемых данных, согластно предпочтениям и поведенческим факторам текущего месяца. © При использовании данных материалов, ссылка на проект WebPlus.info (страницу источник) обязательна! |