Популярность календарных событий апреля |
| 1 | пасха(12-го апреля, воскресенье) | ↓ | ↓ | 44,6% |
| 2 | | ↓ | ↓ | 14,5% |
| 3 | | ↓ | ↓ | 14,08% |
| 4 | | ↑ | ↑ | 7,9% |
| 5 | | ↓ | ↓ | 7,7% |
| 6 | | ↓ | ↑ | 1,6% |
| 7 | | ↓ | ↑ | 1,6% |
| 8 | | ↑ | ↑ | 0,9% |
| 9 | | ↓ | ↓ | 0,9% |
| 10 | | ↓ | ↓ | 0,5% |
| 11 | | ↓ | ↓ | 0,5% |
| 12 | | ↓ | ↓ | 0,5% |
| 13 | песах(2-го апреля, четверг) | ↑ | ↑ | 0,5% |
| 14 | | ↓ | ↓ | 0,4% |
| 15 | | ↓ | ↓ | 0,3% |
| 16 | | ↓ | ↓ | 0,3% |
| 17 | | ↓ | ↓ | 0,3% |
| 18 | | ↓ | ↑ | 0,2% |
| 19 | | ↑ | ↑ | 0,2% |
| 20 | | ↑ | ↑ | 0,2% |
| 21 | | ↓ | ↓ | 0,1% |
| 22 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 23 | | ↓ | ↓ | 0,1% |
| 24 | | ↓ | ↓ | 0,07% |
| 25 | | ↓ | ↑ | 0,06% |
| 26 | | ↑ | ↑ | 0,06% |
| 27 | | ↓ | ↑ | 0,06% |
| 28 | | ↓ | ↓ | 0,06% |
| 29 | | ↑ | ↑ | 0,05% |
| 30 | | ↓ | ↑ | 0,05% |
| 31 | | ↓ | ↑ | 0,05% |
| 32 | | ↓ | ↑ | 0,04% |
| 33 | | ↑ | ↑ | 0,03% |
| 34 | | ↑ | ↓ | 0,03% |
| 35 | | ↓ | ↓ | 0,03% |
| 36 | | ↑ | ↑ | 0,03% |
| 37 | | ↑ | ↑ | 0,02% |
| 38 | | ↓ | ↓ | 0,01% |
| 39 | | ↓ | ↑ | 0,01% |
| 40 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 41 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 42 | | ↓ | ↑ | 0,01% |
| 43 | | ↓ | ↓ | 0,01% |
| 44 | | ↑ | ↑ | 0,006% |
| 45 | | ↓ | ↑ | 0,004% |
| 46 | | ↓ | ↓ | 0,003% |
| 47 | | ↓ | ↑ | 0,003% |
| 48 | | ↑ | ↑ | 0,001% |
| 49 | | ↑ | ↑ | 0,001% |
| 50 | | ↓ | ↑ | 0,0008% |
| 51 | | ↑ | ↑ | 0,0007% |
| 52 | | ↑ | ↑ | 0,0007% |
| 53 | | ↑ | ↑ | 0,0003% |
Рейтинг популярности праздников и календарных событий апреля расчитывается на основе аудита и анализа реальной статистики интереса интернет аудитории, проявленного к данным событиям, в том числе многолетних наблюдений проекта WebPlus.info и собираемых данных, согластно предпочтениям и поведенческим факторам текущего месяца. © При использовании данных материалов, ссылка на проект WebPlus.info (страницу источник) обязательна! |