![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Россия![]() Напомним, что календарная сетка рассчитана в соответствии с общероссийскими праздниками, общими и сокращенными нормами отработки, ... |
Украина![]() В соответствии с ч. 3 ст. 67 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) , если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным дне... |
Январь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февраль | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Март | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Апрель | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Май | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Июнь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Июль | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Август | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Сентябрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Октябрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ноябрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Декабрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Месяц | Дней | ||||
Кол. | Россия | Украина | |||
раб. | вых. | раб. | вых. | ||
Январь | 31 | 15 | 16 | 19 | 12 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 20 | 8 |
Март | 31 | 22 | 9 | 22 | 9 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 22 | 8 |
Май | 31 | 19 | 12 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 20 | 10 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 22 | 9 |
Август | 31 | 22 | 9 | 21 | 10 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 20 | 11 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 22 | 8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 22 | 9 |
Всего | 365 | 247 | 118 | 250 | 115 |
![]() |