Популярность календарных событий августа |
| 1 | | ↑ | ↑ | 22,5% |
| 2 | | ↑ | ↑ | 14,8% |
| 3 | | ↑ | ↑ | 8,9% |
| 4 | | ↑ | ↑ | 8,2% |
| 5 | | ↑ | ↑ | 6,5% |
| 6 | | ↓ | ↓ | 6,5% |
| 7 | | ↑ | ↑ | 4,7% |
| 8 | | ↑ | ↑ | 4,6% |
| 9 | | ↑ | ↑ | 4,3% |
| 10 | | ↑ | ↑ | 3,7% |
| 11 | | ↑ | ↑ | 2,8% |
| 12 | | ↑ | ↑ | 2,5% |
| 13 | | ↑ | ↓ | 1,6% |
| 14 | | ↓ | ↑ | 1,6% |
| 15 | | ↑ | ↑ | 1,2% |
| 16 | | ↓ | ↑ | 1,1% |
| 17 | | ↑ | ↑ | 1,1% |
| 18 | | ↑ | ↑ | 0,8% |
| 19 | | ↓ | ↑ | 0,3% |
| 20 | | ↑ | ↑ | 0,2% |
| 21 | | ↑ | ↑ | 0,2% |
| 22 | | ↓ | ↓ | 0,1% |
| 23 | | ↓ | ↑ | 0,1% |
| 24 | | ↓ | ↑ | 0,08% |
| 25 | | ↑ | ↑ | 0,08% |
| 26 | | ↑ | ↑ | 0,07% |
| 27 | | ↓ | ↑ | 0,07% |
| 28 | | ↑ | ↓ | 0,07% |
| 29 | | ↑ | ↑ | 0,05% |
| 30 | | ↑ | ↑ | 0,04% |
| 31 | | ↑ | ↑ | 0,03% |
| 32 | | ↑ | ↑ | 0,03% |
| 33 | | ↑ | ↑ | 0,03% |
| 34 | | ↓ | ↓ | 0,02% |
| 35 | | ↓ | ↓ | 0,01% |
| 36 | | ↓ | ↓ | 0,01% |
| 37 | | ↑ | ↓ | 0,009% |
| 38 | | ↑ | ↑ | 0,004% |
| 39 | | ↑ | ↑ | 0,004% |
| 40 | | ↑ | ↑ | 0,003% |
| 41 | | ↑ | ↑ | 0,001% |
| 42 | | ↑ | ↑ | 0,001% |
| 43 | | = | ↑ | 0% |
| 44 | | = | ↑ | 0% |
| 45 | | = | ↑ | 0% |
Рейтинг популярности праздников и календарных событий августа расчитывается на основе аудита и анализа реальной статистики интереса интернет аудитории, проявленного к данным событиям, в том числе многолетних наблюдений проекта WebPlus.info и собираемых данных, согластно предпочтениям и поведенческим факторам текущего месяца. © При использовании данных материалов, ссылка на проект WebPlus.info (страницу источник) обязательна! |