Популярность календарных событий декабря |
| 1 | | ↑ | ↑ | 12,7% |
| 2 | | ↑ | ↑ | 12,6% |
| 3 | | ↑ | ↑ | 12,5% |
| 4 | | ↑ | ↑ | 12,5% |
| 5 | | ↑ | ↑ | 7,9% |
| 6 | | ↓ | ↑ | 6,5% |
| 7 | | ↑ | ↑ | 5,8% |
| 8 | | ↓ | ↑ | 4,9% |
| 9 | | ↑ | ↑ | 3,6% |
| 10 | | ↓ | ↓ | 2,3% |
| 11 | | ↓ | ↓ | 2,1% |
| 12 | | ↑ | ↑ | 2,06% |
| 13 | | ↓ | ↓ | 2,06% |
| 14 | | ↑ | ↑ | 1,5% |
| 15 | | ↑ | ↑ | 1,1% |
| 16 | | ↑ | ↓ | 0,7% |
| 17 | | ↑ | ↑ | 0,7% |
| 18 | | ↑ | ↑ | 0,6% |
| 19 | | ↓ | ↓ | 0,6% |
| 20 | | ↑ | ↑ | 0,6% |
| 21 | | ↑ | ↑ | 0,5% |
| 22 | | ↓ | ↓ | 0,5% |
| 23 | | ↓ | ↑ | 0,5% |
| 24 | | ↑ | ↑ | 0,3% |
| 25 | | ↓ | ↓ | 0,3% |
| 26 | | ↑ | ↑ | 0,3% |
| 27 | | ↑ | ↑ | 0,3% |
| 28 | | ↓ | ↓ | 0,3% |
| 29 | | ↓ | ↓ | 0,2% |
| 30 | | ↓ | ↑ | 0,2% |
| 31 | | ↓ | ↓ | 0,1% |
| 32 | | ↑ | ↓ | 0,1% |
| 33 | | ↓ | ↑ | 0,1% |
| 34 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 35 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 36 | | ↓ | ↓ | 0,1% |
| 37 | | ↓ | ↓ | 0,1% |
| 38 | | ↑ | ↑ | 0,07% |
| 39 | | ↓ | ↑ | 0,06% |
| 40 | | ↑ | ↑ | 0,06% |
| 41 | | ↑ | ↓ | 0,04% |
| 42 | | ↑ | ↑ | 0,04% |
| 43 | | ↑ | ↑ | 0,03% |
| 44 | | ↓ | ↓ | 0,03% |
| 45 | | ↓ | ↑ | 0,03% |
| 46 | | ↓ | ↓ | 0,03% |
| 47 | | ↓ | ↑ | 0,03% |
| 48 | | ↑ | ↑ | 0,02% |
| 49 | | ↓ | ↑ | 0,02% |
| 50 | | ↑ | ↑ | 0,02% |
| 51 | | ↓ | ↓ | 0,02% |
| 52 | | ↑ | ↑ | 0,02% |
| 53 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 54 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 55 | | ↓ | ↑ | 0,01% |
| 56 | | ↓ | ↓ | 0,01% |
| 57 | | ↑ | ↓ | 0,008% |
| 58 | | ↑ | ↑ | 0,007% |
| 59 | | ↑ | ↑ | 0,001% |
| 60 | | ↑ | ↑ | 0,0004% |
| 61 | | = | ↑ | 0% |
| 62 | | = | ↑ | 0% |
Рейтинг популярности праздников и календарных событий декабря расчитывается на основе аудита и анализа реальной статистики интереса интернет аудитории, проявленного к данным событиям, в том числе многолетних наблюдений проекта WebPlus.info и собираемых данных, согластно предпочтениям и поведенческим факторам текущего месяца. © При использовании данных материалов, ссылка на проект WebPlus.info (страницу источник) обязательна! |