![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Название открытки: | ||||||||||
«С Днём прекрасным и светлым» | ||||||||||
«День учителя» | ||||||||||
|
|
Самые отправляемые открытки | Top - 10 | ||||
# | дата отправки Название открытки | Раздел | Рейтинг | отправка | |
1 | 03 декабря 2019 «Пожелания укрепления и развития веры» | «Христианские анимированные открытки» | ![]() | 43 | |
2 | 02 декабря 2019 «Вітання з Днем Української міліції» | «День милиции» | ![]() | 56 | |
3 | 30 ноября 2019 «Поздравление с праздником благодарения» | «День благодарения» | ![]() | 30 | |
4 | 27 ноября 2019 «Весёлой Черной пятницы» | «Чёрная пятница - Black Friday» | ![]() | 1 | |
5 | 22 ноября 2019 «Чтобы помнить зверства человеконенавистников» | «День памяти жертв политических репрессий» | ![]() | 7 | |
6 | 18 ноября 2019 «Искренне поздравляю с ярким событием в жизни» | «Поздравления» | ![]() | 188 | |
7 | 18 ноября 2019 «Со светлым праздником рожденья!» | «Поздравления» | ![]() | 3 | |
8 | 16 ноября 2019 «Моему любимому сержанту» | «День сержанта» | ![]() | 2 | |
9 | 14 ноября 2019 «Моему заботливому логопеду посвящается» | «Международный день логопеда» | ![]() | 6 | |
10 | 03 ноября 2019 «Завтрак в прекрасный День рожденья» | «День рождения» | ![]() | 51 |
Самые популярные открытки | Top - 10 | ||||
# | Название открытки | Раздел | Рейтинг | ||
1 | «Вітаю з днем народження!» | «Поздравления» | ![]() | 47802 | |
2 | «Спокойной ночи, мой котик.» | «Любимым» | ![]() | 44518 | |
3 | «Вітаю з днем народження!» | «События» | ![]() | 38692 | |
4 | «С праздником появления на свет!» | «Поздравления» | ![]() | 35953 | |
5 | «Вітаю з Новим роком і Різдвом Христовим!» | «Новый год» | ![]() | 34885 | |
6 | «Очень скучаю без тебя!» | «Любимым» | ![]() | 34585 | |
7 | «Горе и скорбь...» | «Соболезнования» | ![]() | 31225 | |
8 | «Весёлого Дня защитника Отечества - 23 февраля!» | «День защитника отечества» | ![]() | 24395 | |
9 | «Мы - нежное эхо друг друга» | «Любимым» | ![]() | 24260 | |
10 | «Хватит работать - пора отдыхать!» | «Учёба и работа» | ![]() | 19877 |
| ||||
Всемирный день больного бронхиальной астмойВсемирный день больного бронхиальной астмой имеет ежегодный характер и проводится 11 декабря. Бронхиальная астма - одно из наиболее ... День Республики Буркина-ФасоОсновной экспорт Буркина-Фасо - это золото, за которым следует хлопок и продукты животноводства. Страна является крупнейшим производ... Международный День ГорМеждународный день гор (International Mountain Day) отмечается 11 декабря, установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в 20... |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |