Популярность календарных событий февраля |
| 1 | | ↓ | ↓ | 71,1% |
| 2 | | ↓ | ↓ | 13,3% |
| 3 | | ↓ | ↓ | 9,09% |
| 4 | | ↑ | ↑ | 2,1% |
| 5 | | ↓ | ↓ | 1,2% |
| 6 | | ↑ | ↓ | 0,8% |
| 7 | | ↑ | ↑ | 0,3% |
| 8 | | ↑ | ↑ | 0,2% |
| 9 | | ↑ | ↑ | 0,2% |
| 10 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 11 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 12 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 13 | | ↓ | ↑ | 0,1% |
| 14 | | ↓ | ↑ | 0,1% |
| 15 | | ↑ | ↑ | 0,1% |
| 16 | | ↓ | ↑ | 0,09% |
| 17 | | ↓ | ↓ | 0,08% |
| 18 | | ↓ | ↓ | 0,04% |
| 19 | | ↓ | ↑ | 0,02% |
| 20 | | ↓ | ↓ | 0,02% |
| 21 | | ↑ | ↑ | 0,02% |
| 22 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 23 | | ↑ | ↑ | 0,01% |
| 24 | | ↓ | ↓ | 0,009% |
| 25 | | ↓ | ↑ | 0,007% |
| 26 | | ↓ | ↓ | 0,005% |
| 27 | | ↓ | ↑ | 0,004% |
| 28 | | ↑ | ↑ | 0,003% |
| 29 | | ↑ | ↑ | 0,003% |
| 30 | День безопасности в Интернете (10-го февраля, вторник) | ↓ | ↑ | 0,001% |
| 31 | | ↓ | ↑ | 0,001% |
| 32 | | ↑ | ↑ | 0,001% |
| 33 | | ↓ | ↓ | 0,0007% |
| 34 | | ↑ | ↑ | 0,0004% |
Рейтинг популярности праздников и календарных событий февраля расчитывается на основе аудита и анализа реальной статистики интереса интернет аудитории, проявленного к данным событиям, в том числе многолетних наблюдений проекта WebPlus.info и собираемых данных, согластно предпочтениям и поведенческим факторам текущего месяца. © При использовании данных материалов, ссылка на проект WebPlus.info (страницу источник) обязательна! |
Если Вас заинтересовал
наш проект и у Вас есть предложения или пожелания, которые могли бы улучшить его для Вас и нашей аудитории, напишите нам. Если Вы рекламодатель или готовы выступить в качестве спонсора этого проекта, будем рады ознакомиться с Вашими предложениями
Форма обратной связиполная версия страницы