|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
19.05 | 05:26 | 13:02 | 20:38 | 15:12 | 03:02 | 04:02 | 04:50 | 21:15 | 22:03 | 23:02 | ![]() |
20.05 | 05:25 | 13:02 | 20:40 | 15:14 | 03:00 | 04:00 | 04:48 | 21:16 | 22:04 | 23:05 | ![]() |
21.05 | 05:24 | 13:02 | 20:41 | 15:16 | 02:58 | 03:59 | 04:47 | 21:18 | 22:06 | 23:07 | ![]() |
22.05 | 05:23 | 13:02 | 20:42 | 15:18 | 02:56 | 03:57 | 04:46 | 21:19 | 22:08 | 23:09 | ![]() |
23.05 | 05:22 | 13:03 | 20:43 | 15:21 | 02:53 | 03:56 | 04:45 | 21:20 | 22:09 | 23:12 | ![]() |
24.05 | 05:21 | 13:03 | 20:44 | 15:23 | 02:51 | 03:55 | 04:44 | 21:22 | 22:11 | 23:14 | ![]() |
25.05 | 05:20 | 13:03 | 20:45 | 15:25 | 02:49 | 03:53 | 04:43 | 21:23 | 22:12 | 23:17 | ![]() |
26.05 | 05:19 | 13:03 | 20:46 | 15:27 | 02:47 | 03:52 | 04:42 | 21:24 | 22:14 | 23:19 | ![]() |
27.05 | 05:19 | 13:03 | 20:47 | 15:28 | 02:45 | 03:51 | 04:41 | 21:25 | 22:15 | 23:21 | ![]() |
28.05 | 05:18 | 13:03 | 20:48 | 15:30 | 02:43 | 03:49 | 04:40 | 21:26 | 22:17 | 23:24 | ![]() |
29.05 | 05:17 | 13:03 | 20:49 | 15:32 | 02:41 | 03:48 | 04:39 | 21:28 | 22:18 | 23:26 | ![]() |
30.05 | 05:16 | 13:03 | 20:50 | 15:34 | 02:39 | 03:47 | 04:38 | 21:29 | 22:20 | 23:28 | ![]() |
31.05 | 05:16 | 13:04 | 20:51 | 15:35 | 02:37 | 03:46 | 04:37 | 21:30 | 22:21 | 23:30 | ![]() |
01.06 | 05:15 | 13:04 | 20:52 | 15:37 | 02:35 | 03:45 | 04:37 | 21:31 | 22:22 | 23:33 | ![]() |
Расположение | Молдова ![]() 46° 56' 36" северной широты 28° 46' 56" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Яловенский район |
Население | ~14915 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
![]() |