КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
31.01 | 07:27 | 12:16 | 17:04 | 09:36 | 05:43 | 06:19 | 06:55 | 17:36 | 18:12 | 18:48 | |
01.02 | 07:26 | 12:16 | 17:05 | 09:39 | 05:42 | 06:18 | 06:54 | 17:38 | 18:14 | 18:49 | |
02.02 | 07:25 | 12:16 | 17:07 | 09:42 | 05:41 | 06:16 | 06:53 | 17:39 | 18:15 | 18:51 | |
03.02 | 07:24 | 12:16 | 17:08 | 09:44 | 05:40 | 06:15 | 06:51 | 17:41 | 18:17 | 18:52 | |
04.02 | 07:22 | 12:16 | 17:10 | 09:47 | 05:39 | 06:14 | 06:50 | 17:42 | 18:18 | 18:53 | |
05.02 | 07:21 | 12:16 | 17:11 | 09:50 | 05:38 | 06:13 | 06:49 | 17:43 | 18:19 | 18:54 | |
06.02 | 07:20 | 12:16 | 17:13 | 09:53 | 05:37 | 06:12 | 06:48 | 17:45 | 18:21 | 18:56 | |
07.02 | 07:18 | 12:16 | 17:15 | 09:56 | 05:36 | 06:11 | 06:46 | 17:46 | 18:22 | 18:57 | |
08.02 | 07:17 | 12:16 | 17:16 | 09:59 | 05:34 | 06:09 | 06:45 | 17:48 | 18:23 | 18:59 | |
09.02 | 07:15 | 12:16 | 17:18 | 10:02 | 05:33 | 06:08 | 06:44 | 17:49 | 18:25 | 19:00 | |
10.02 | 07:14 | 12:16 | 17:19 | 10:05 | 05:32 | 06:07 | 06:42 | 17:51 | 18:26 | 19:01 | |
11.02 | 07:12 | 12:16 | 17:21 | 10:08 | 05:30 | 06:05 | 06:41 | 17:52 | 18:28 | 19:03 | |
12.02 | 07:11 | 12:16 | 17:22 | 10:11 | 05:29 | 06:04 | 06:40 | 17:53 | 18:29 | 19:04 | |
13.02 | 07:09 | 12:16 | 17:24 | 10:14 | 05:28 | 06:03 | 06:38 | 17:55 | 18:30 | 19:05 |
Расположение | Молдова 46° 30' 46" северной широты 29° 39' 42" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Суворовский Район |
Население | ~7700 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |