|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
13.02 | 08:29 | 13:42 | 18:55 | 10:26 | 06:53 | 07:26 | 08:00 | 19:25 | 19:58 | 20:31 | ![]() |
14.02 | 08:28 | 13:42 | 18:56 | 10:28 | 06:52 | 07:25 | 07:58 | 19:26 | 19:59 | 20:32 | ![]() |
15.02 | 08:26 | 13:42 | 18:58 | 10:31 | 06:51 | 07:24 | 07:57 | 19:27 | 20:01 | 20:34 | ![]() |
16.02 | 08:25 | 13:42 | 18:59 | 10:34 | 06:49 | 07:22 | 07:56 | 19:28 | 20:02 | 20:35 | ![]() |
17.02 | 08:23 | 13:42 | 19:00 | 10:37 | 06:48 | 07:21 | 07:54 | 19:30 | 20:03 | 20:36 | ![]() |
18.02 | 08:22 | 13:42 | 19:02 | 10:39 | 06:47 | 07:20 | 07:53 | 19:31 | 20:04 | 20:37 | ![]() |
19.02 | 08:21 | 13:42 | 19:03 | 10:42 | 06:45 | 07:18 | 07:51 | 19:32 | 20:05 | 20:38 | ![]() |
20.02 | 08:19 | 13:42 | 19:04 | 10:45 | 06:44 | 07:17 | 07:50 | 19:33 | 20:07 | 20:40 | ![]() |
21.02 | 08:17 | 13:42 | 19:06 | 10:48 | 06:42 | 07:15 | 07:48 | 19:35 | 20:08 | 20:41 | ![]() |
22.02 | 08:16 | 13:42 | 19:07 | 10:51 | 06:41 | 07:14 | 07:47 | 19:36 | 20:09 | 20:42 | ![]() |
23.02 | 08:14 | 13:41 | 19:08 | 10:54 | 06:39 | 07:12 | 07:45 | 19:37 | 20:10 | 20:43 | ![]() |
24.02 | 08:13 | 13:41 | 19:10 | 10:56 | 06:38 | 07:11 | 07:44 | 19:39 | 20:12 | 20:45 | ![]() |
25.02 | 08:11 | 13:41 | 19:11 | 10:59 | 06:36 | 07:09 | 07:42 | 19:40 | 20:13 | 20:46 | ![]() |
26.02 | 08:10 | 13:41 | 19:12 | 11:02 | 06:35 | 07:08 | 07:41 | 19:41 | 20:14 | 20:47 | ![]() |
Расположение | Казахстан ![]() 43° 17' 50" северной широты 68° 15' 6" восточной долготы |
Зона времени | Asia/Almaty +06:00 |
Админ-центр | Туркестанская область |
Население | ~97360 |
Валюта | KZT - Tenge |
Телефонный код страны | +7 |
![]() |