КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
31.01 | 07:35 | 12:21 | 17:06 | 09:31 | 05:49 | 06:25 | 07:02 | 17:39 | 18:16 | 18:52 | |
01.02 | 07:34 | 12:21 | 17:08 | 09:34 | 05:48 | 06:24 | 07:01 | 17:41 | 18:18 | 18:54 | |
02.02 | 07:33 | 12:21 | 17:09 | 09:36 | 05:47 | 06:23 | 07:00 | 17:42 | 18:19 | 18:55 | |
03.02 | 07:31 | 12:21 | 17:11 | 09:39 | 05:46 | 06:22 | 06:58 | 17:44 | 18:21 | 18:56 | |
04.02 | 07:30 | 12:21 | 17:13 | 09:42 | 05:45 | 06:21 | 06:57 | 17:45 | 18:22 | 18:58 | |
05.02 | 07:28 | 12:21 | 17:14 | 09:45 | 05:43 | 06:19 | 06:56 | 17:47 | 18:23 | 18:59 | |
06.02 | 07:27 | 12:21 | 17:16 | 09:48 | 05:42 | 06:18 | 06:55 | 17:48 | 18:25 | 19:01 | |
07.02 | 07:26 | 12:22 | 17:17 | 09:51 | 05:41 | 06:17 | 06:53 | 17:50 | 18:26 | 19:02 | |
08.02 | 07:24 | 12:22 | 17:19 | 09:54 | 05:40 | 06:15 | 06:52 | 17:51 | 18:28 | 19:03 | |
09.02 | 07:23 | 12:22 | 17:21 | 09:57 | 05:38 | 06:14 | 06:50 | 17:53 | 18:29 | 19:05 | |
10.02 | 07:21 | 12:22 | 17:22 | 10:00 | 05:37 | 06:13 | 06:49 | 17:54 | 18:31 | 19:06 | |
11.02 | 07:20 | 12:22 | 17:24 | 10:04 | 05:36 | 06:11 | 06:48 | 17:56 | 18:32 | 19:08 | |
12.02 | 07:18 | 12:22 | 17:25 | 10:07 | 05:34 | 06:10 | 06:46 | 17:57 | 18:33 | 19:09 | |
13.02 | 07:16 | 12:22 | 17:27 | 10:10 | 05:33 | 06:09 | 06:45 | 17:59 | 18:35 | 19:10 |
Расположение | Молдова 47° 30' 3" северной широты 28° 21' 55" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Теленештский район |
Население | ~6633 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |