КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
02.02 | 07:27 | 12:20 | 17:12 | 09:45 | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 17:44 | 18:20 | 18:55 | |
03.02 | 07:26 | 12:20 | 17:14 | 09:47 | 05:44 | 06:19 | 06:54 | 17:46 | 18:21 | 18:56 | |
04.02 | 07:25 | 12:20 | 17:15 | 09:50 | 05:43 | 06:18 | 06:53 | 17:47 | 18:23 | 18:57 | |
05.02 | 07:23 | 12:20 | 17:17 | 09:53 | 05:42 | 06:16 | 06:52 | 17:48 | 18:24 | 18:59 | |
06.02 | 07:22 | 12:20 | 17:18 | 09:56 | 05:40 | 06:15 | 06:51 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | |
07.02 | 07:21 | 12:20 | 17:20 | 09:59 | 05:39 | 06:14 | 06:49 | 17:51 | 18:27 | 19:01 | |
08.02 | 07:19 | 12:20 | 17:21 | 10:02 | 05:38 | 06:13 | 06:48 | 17:53 | 18:28 | 19:03 | |
09.02 | 07:18 | 12:20 | 17:23 | 10:04 | 05:37 | 06:12 | 06:47 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | |
10.02 | 07:17 | 12:20 | 17:24 | 10:07 | 05:36 | 06:10 | 06:45 | 17:55 | 18:31 | 19:05 | |
11.02 | 07:15 | 12:20 | 17:26 | 10:10 | 05:34 | 06:09 | 06:44 | 17:57 | 18:32 | 19:07 | |
12.02 | 07:14 | 12:20 | 17:27 | 10:13 | 05:33 | 06:08 | 06:43 | 17:58 | 18:33 | 19:08 | |
13.02 | 07:12 | 12:20 | 17:29 | 10:16 | 05:32 | 06:06 | 06:41 | 18:00 | 18:35 | 19:09 | |
14.02 | 07:11 | 12:20 | 17:30 | 10:19 | 05:30 | 06:05 | 06:40 | 18:01 | 18:36 | 19:11 | |
15.02 | 07:09 | 12:20 | 17:32 | 10:22 | 05:29 | 06:03 | 06:38 | 18:03 | 18:37 | 19:12 |
Расположение | Молдова 45° 54' 9" северной широты 28° 40' 5" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Тараклийский район |
Население | ~13512 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |