![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
20.01 | 08:36 | 13:23 | 18:09 | 09:33 | 06:57 | 07:31 | 08:05 | 18:40 | 19:14 | 19:48 | ![]() |
21.01 | 08:35 | 13:23 | 18:10 | 09:34 | 06:57 | 07:30 | 08:05 | 18:41 | 19:16 | 19:49 | ![]() |
22.01 | 08:35 | 13:23 | 18:12 | 09:36 | 06:56 | 07:30 | 08:04 | 18:42 | 19:17 | 19:50 | ![]() |
23.01 | 08:34 | 13:23 | 18:13 | 09:38 | 06:56 | 07:29 | 08:03 | 18:44 | 19:18 | 19:51 | ![]() |
24.01 | 08:33 | 13:24 | 18:14 | 09:40 | 06:55 | 07:29 | 08:03 | 18:45 | 19:19 | 19:52 | ![]() |
25.01 | 08:32 | 13:24 | 18:15 | 09:43 | 06:55 | 07:28 | 08:02 | 18:46 | 19:20 | 19:53 | ![]() |
26.01 | 08:32 | 13:24 | 18:17 | 09:45 | 06:54 | 07:27 | 08:01 | 18:47 | 19:21 | 19:55 | ![]() |
27.01 | 08:31 | 13:24 | 18:18 | 09:47 | 06:53 | 07:26 | 08:01 | 18:48 | 19:22 | 19:56 | ![]() |
28.01 | 08:30 | 13:25 | 18:19 | 09:49 | 06:53 | 07:26 | 08:00 | 18:50 | 19:24 | 19:57 | ![]() |
29.01 | 08:29 | 13:25 | 18:21 | 09:51 | 06:52 | 07:25 | 07:59 | 18:51 | 19:25 | 19:58 | ![]() |
30.01 | 08:28 | 13:25 | 18:22 | 09:53 | 06:51 | 07:24 | 07:58 | 18:52 | 19:26 | 19:59 | ![]() |
31.01 | 08:27 | 13:25 | 18:23 | 09:56 | 06:50 | 07:23 | 07:57 | 18:53 | 19:27 | 20:00 | ![]() |
01.02 | 08:26 | 13:25 | 18:25 | 09:58 | 06:49 | 07:22 | 07:56 | 18:55 | 19:28 | 20:01 | ![]() |
02.02 | 08:25 | 13:25 | 18:26 | 10:00 | 06:49 | 07:22 | 07:55 | 18:56 | 19:29 | 20:02 | ![]() |
Расположение | Кыргызстан ![]() 42° 31' 21" северной широты 72° 14' 33" восточной долготы |
Зона времени | Asia/Bishkek +06:00 |
Админ-центр | Таласская Область |
Население | ~35172 |
Валюта | KGS - Som |
Телефонный код страны | +996 |
![]() |