КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 07:36 | 12:24 | 17:13 | 09:37 | 05:49 | 06:25 | 07:03 | 17:46 | 18:23 | 18:59 | |
04.02 | 07:34 | 12:24 | 17:15 | 09:40 | 05:48 | 06:24 | 07:01 | 17:48 | 18:25 | 19:01 | |
05.02 | 07:33 | 12:25 | 17:16 | 09:43 | 05:47 | 06:23 | 07:00 | 17:49 | 18:26 | 19:02 | |
06.02 | 07:31 | 12:25 | 17:18 | 09:46 | 05:46 | 06:22 | 06:59 | 17:51 | 18:28 | 19:04 | |
07.02 | 07:30 | 12:25 | 17:20 | 09:49 | 05:44 | 06:20 | 06:57 | 17:52 | 18:29 | 19:05 | |
08.02 | 07:28 | 12:25 | 17:21 | 09:52 | 05:43 | 06:19 | 06:56 | 17:54 | 18:30 | 19:06 | |
09.02 | 07:27 | 12:25 | 17:23 | 09:55 | 05:42 | 06:18 | 06:54 | 17:55 | 18:32 | 19:08 | |
10.02 | 07:25 | 12:25 | 17:24 | 09:58 | 05:40 | 06:16 | 06:53 | 17:57 | 18:33 | 19:09 | |
11.02 | 07:24 | 12:25 | 17:26 | 10:02 | 05:39 | 06:15 | 06:51 | 17:58 | 18:35 | 19:11 | |
12.02 | 07:22 | 12:25 | 17:28 | 10:05 | 05:38 | 06:14 | 06:50 | 18:00 | 18:36 | 19:12 | |
13.02 | 07:21 | 12:25 | 17:29 | 10:08 | 05:36 | 06:12 | 06:48 | 18:01 | 18:38 | 19:14 | |
14.02 | 07:19 | 12:25 | 17:31 | 10:11 | 05:35 | 06:11 | 06:47 | 18:03 | 18:39 | 19:15 | |
15.02 | 07:17 | 12:25 | 17:32 | 10:15 | 05:33 | 06:09 | 06:45 | 18:04 | 18:41 | 19:17 | |
16.02 | 07:16 | 12:25 | 17:34 | 10:18 | 05:32 | 06:07 | 06:44 | 18:06 | 18:42 | 19:18 |
Расположение | Молдова 47° 56' 52" северной широты 27° 33' 49" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Рышканский район |
Население | ~12893 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |