КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
30.01 | 07:43 | 12:24 | 17:06 | 09:23 | 05:54 | 06:31 | 07:09 | 17:40 | 18:17 | 18:54 | |
31.01 | 07:41 | 12:24 | 17:08 | 09:26 | 05:53 | 06:30 | 07:08 | 17:41 | 18:19 | 18:56 | |
01.02 | 07:40 | 12:25 | 17:09 | 09:29 | 05:52 | 06:29 | 07:06 | 17:43 | 18:20 | 18:57 | |
02.02 | 07:39 | 12:25 | 17:11 | 09:32 | 05:51 | 06:28 | 07:05 | 17:44 | 18:22 | 18:58 | |
03.02 | 07:37 | 12:25 | 17:12 | 09:35 | 05:50 | 06:26 | 07:04 | 17:46 | 18:23 | 19:00 | |
04.02 | 07:36 | 12:25 | 17:14 | 09:38 | 05:49 | 06:25 | 07:03 | 17:47 | 18:25 | 19:01 | |
05.02 | 07:34 | 12:25 | 17:16 | 09:41 | 05:48 | 06:24 | 07:01 | 17:49 | 18:26 | 19:03 | |
06.02 | 07:33 | 12:25 | 17:17 | 09:44 | 05:46 | 06:23 | 07:00 | 17:50 | 18:28 | 19:04 | |
07.02 | 07:31 | 12:25 | 17:19 | 09:47 | 05:45 | 06:21 | 06:58 | 17:52 | 18:29 | 19:05 | |
08.02 | 07:30 | 12:25 | 17:21 | 09:50 | 05:44 | 06:20 | 06:57 | 17:54 | 18:31 | 19:07 | |
09.02 | 07:28 | 12:25 | 17:22 | 09:53 | 05:42 | 06:19 | 06:56 | 17:55 | 18:32 | 19:08 | |
10.02 | 07:27 | 12:25 | 17:24 | 09:57 | 05:41 | 06:17 | 06:54 | 17:57 | 18:33 | 19:10 | |
11.02 | 07:25 | 12:25 | 17:26 | 10:00 | 05:40 | 06:16 | 06:53 | 17:58 | 18:35 | 19:11 | |
12.02 | 07:24 | 12:25 | 17:27 | 10:03 | 05:38 | 06:14 | 06:51 | 18:00 | 18:36 | 19:13 |
Расположение | Молдова 48° 22' 57" северной широты 27° 26' 16" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Окницкий район |
Население | ~9325 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |