|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
22.05 | 05:23 | 13:08 | 20:53 | 15:29 | 02:43 | 03:53 | 04:44 | 21:31 | 22:23 | 23:33 | ![]() |
23.05 | 05:22 | 13:08 | 20:54 | 15:31 | 02:40 | 03:51 | 04:43 | 21:33 | 22:25 | 23:36 | ![]() |
24.05 | 05:21 | 13:08 | 20:55 | 15:34 | 02:38 | 03:50 | 04:42 | 21:34 | 22:27 | 23:38 | ![]() |
25.05 | 05:20 | 13:08 | 20:56 | 15:36 | 02:35 | 03:48 | 04:41 | 21:36 | 22:28 | 23:41 | ![]() |
26.05 | 05:19 | 13:08 | 20:57 | 15:38 | 02:32 | 03:47 | 04:40 | 21:37 | 22:30 | 23:44 | ![]() |
27.05 | 05:18 | 13:08 | 20:59 | 15:40 | 02:29 | 03:45 | 04:39 | 21:38 | 22:32 | 23:47 | ![]() |
28.05 | 05:17 | 13:08 | 21:00 | 15:42 | 02:27 | 03:44 | 04:38 | 21:39 | 22:33 | 23:50 | ![]() |
29.05 | 05:17 | 13:09 | 21:01 | 15:44 | 02:24 | 03:43 | 04:37 | 21:41 | 22:35 | 23:53 | ![]() |
30.05 | 05:16 | 13:09 | 21:02 | 15:45 | 02:21 | 03:41 | 04:36 | 21:42 | 22:36 | 23:56 | ![]() |
31.05 | 05:15 | 13:09 | 21:03 | 15:47 | 02:18 | 03:40 | 04:35 | 21:43 | 22:38 | 23:59 | ![]() |
01.06 | 05:14 | 13:09 | 21:04 | 15:49 | 02:16 | 03:39 | 04:34 | 21:44 | 22:39 | 00:03 | ![]() |
02.06 | 05:14 | 13:09 | 21:05 | 15:50 | 02:13 | 03:38 | 04:33 | 21:45 | 22:41 | 00:06 | ![]() |
03.06 | 05:13 | 13:09 | 21:06 | 15:52 | 02:10 | 03:37 | 04:33 | 21:46 | 22:42 | 00:09 | ![]() |
04.06 | 05:13 | 13:10 | 21:06 | 15:53 | 02:08 | 03:36 | 04:32 | 21:47 | 22:43 | 00:12 | ![]() |
Расположение | Молдова ![]() 48° 22' 57" северной широты 27° 26' 16" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Окницкий район |
Население | ~9325 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
![]() |