КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
30.01 | 07:36 | 12:21 | 17:06 | 09:29 | 05:50 | 06:26 | 07:03 | 17:39 | 18:16 | 18:51 | |
31.01 | 07:35 | 12:21 | 17:07 | 09:32 | 05:49 | 06:25 | 07:02 | 17:40 | 18:17 | 18:53 | |
01.02 | 07:33 | 12:21 | 17:09 | 09:35 | 05:48 | 06:24 | 07:01 | 17:42 | 18:18 | 18:54 | |
02.02 | 07:32 | 12:21 | 17:10 | 09:38 | 05:47 | 06:23 | 06:59 | 17:43 | 18:20 | 18:55 | |
03.02 | 07:31 | 12:21 | 17:12 | 09:41 | 05:46 | 06:22 | 06:58 | 17:45 | 18:21 | 18:57 | |
04.02 | 07:29 | 12:21 | 17:13 | 09:44 | 05:45 | 06:20 | 06:57 | 17:46 | 18:22 | 18:58 | |
05.02 | 07:28 | 12:22 | 17:15 | 09:46 | 05:44 | 06:19 | 06:56 | 17:47 | 18:24 | 19:00 | |
06.02 | 07:27 | 12:22 | 17:17 | 09:49 | 05:42 | 06:18 | 06:54 | 17:49 | 18:25 | 19:01 | |
07.02 | 07:25 | 12:22 | 17:18 | 09:52 | 05:41 | 06:17 | 06:53 | 17:50 | 18:27 | 19:02 | |
08.02 | 07:24 | 12:22 | 17:20 | 09:55 | 05:40 | 06:15 | 06:52 | 17:52 | 18:28 | 19:04 | |
09.02 | 07:22 | 12:22 | 17:21 | 09:58 | 05:39 | 06:14 | 06:50 | 17:53 | 18:30 | 19:05 | |
10.02 | 07:21 | 12:22 | 17:23 | 10:02 | 05:37 | 06:13 | 06:49 | 17:55 | 18:31 | 19:06 | |
11.02 | 07:19 | 12:22 | 17:24 | 10:05 | 05:36 | 06:11 | 06:47 | 17:56 | 18:32 | 19:08 | |
12.02 | 07:18 | 12:22 | 17:26 | 10:08 | 05:35 | 06:10 | 06:46 | 17:58 | 18:34 | 19:09 |
Расположение | Молдова 47° 15' 20" северной широты 28° 18' 35" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Каларашский район |
Население | ~14066 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |