КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
03.02 | 07:35 | 12:23 | 17:12 | 09:37 | 05:48 | 06:25 | 07:02 | 17:45 | 18:22 | 18:58 | |
04.02 | 07:33 | 12:23 | 17:13 | 09:40 | 05:47 | 06:23 | 07:00 | 17:47 | 18:24 | 19:00 | |
05.02 | 07:32 | 12:24 | 17:15 | 09:43 | 05:46 | 06:22 | 06:59 | 17:48 | 18:25 | 19:01 | |
06.02 | 07:31 | 12:24 | 17:17 | 09:46 | 05:45 | 06:21 | 06:58 | 17:50 | 18:26 | 19:03 | |
07.02 | 07:29 | 12:24 | 17:18 | 09:49 | 05:43 | 06:20 | 06:56 | 17:51 | 18:28 | 19:04 | |
08.02 | 07:28 | 12:24 | 17:20 | 09:52 | 05:42 | 06:18 | 06:55 | 17:53 | 18:29 | 19:05 | |
09.02 | 07:26 | 12:24 | 17:22 | 09:55 | 05:41 | 06:17 | 06:54 | 17:54 | 18:31 | 19:07 | |
10.02 | 07:25 | 12:24 | 17:23 | 09:58 | 05:39 | 06:15 | 06:52 | 17:56 | 18:32 | 19:08 | |
11.02 | 07:23 | 12:24 | 17:25 | 10:01 | 05:38 | 06:14 | 06:51 | 17:57 | 18:34 | 19:10 | |
12.02 | 07:21 | 12:24 | 17:26 | 10:04 | 05:37 | 06:13 | 06:49 | 17:59 | 18:35 | 19:11 | |
13.02 | 07:20 | 12:24 | 17:28 | 10:08 | 05:35 | 06:11 | 06:48 | 18:00 | 18:37 | 19:13 | |
14.02 | 07:18 | 12:24 | 17:30 | 10:11 | 05:34 | 06:10 | 06:46 | 18:02 | 18:38 | 19:14 | |
15.02 | 07:16 | 12:24 | 17:31 | 10:14 | 05:32 | 06:08 | 06:44 | 18:03 | 18:40 | 19:16 | |
16.02 | 07:15 | 12:24 | 17:33 | 10:18 | 05:31 | 06:06 | 06:43 | 18:05 | 18:41 | 19:17 |
Расположение | Молдова 48° 2' 7" северной широты 27° 48' 46" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Дрокиевский район |
Население | ~16080 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |