|
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
09.02 | 07:27 | 12:25 | 17:22 | 09:54 | 05:42 | 06:18 | 06:55 | 17:55 | 18:31 | 19:08 | ![]() |
10.02 | 07:26 | 12:25 | 17:24 | 09:57 | 05:40 | 06:16 | 06:53 | 17:56 | 18:33 | 19:09 | ![]() |
11.02 | 07:24 | 12:25 | 17:25 | 10:00 | 05:39 | 06:15 | 06:52 | 17:58 | 18:34 | 19:11 | ![]() |
12.02 | 07:23 | 12:25 | 17:27 | 10:04 | 05:37 | 06:14 | 06:50 | 17:59 | 18:36 | 19:12 | ![]() |
13.02 | 07:21 | 12:25 | 17:28 | 10:07 | 05:36 | 06:12 | 06:49 | 18:01 | 18:37 | 19:13 | ![]() |
14.02 | 07:19 | 12:25 | 17:30 | 10:10 | 05:34 | 06:11 | 06:47 | 18:02 | 18:39 | 19:15 | ![]() |
15.02 | 07:18 | 12:25 | 17:32 | 10:13 | 05:33 | 06:09 | 06:45 | 18:04 | 18:40 | 19:16 | ![]() |
16.02 | 07:16 | 12:25 | 17:33 | 10:17 | 05:31 | 06:07 | 06:44 | 18:05 | 18:42 | 19:18 | ![]() |
17.02 | 07:14 | 12:25 | 17:35 | 10:20 | 05:30 | 06:06 | 06:42 | 18:07 | 18:43 | 19:19 | ![]() |
18.02 | 07:12 | 12:24 | 17:36 | 10:23 | 05:28 | 06:04 | 06:41 | 18:08 | 18:45 | 19:21 | ![]() |
19.02 | 07:11 | 12:24 | 17:38 | 10:27 | 05:26 | 06:03 | 06:39 | 18:10 | 18:46 | 19:22 | ![]() |
20.02 | 07:09 | 12:24 | 17:40 | 10:30 | 05:25 | 06:01 | 06:37 | 18:11 | 18:48 | 19:24 | ![]() |
21.02 | 07:07 | 12:24 | 17:41 | 10:34 | 05:23 | 05:59 | 06:35 | 18:13 | 18:49 | 19:25 | ![]() |
22.02 | 07:05 | 12:24 | 17:43 | 10:37 | 05:21 | 05:57 | 06:34 | 18:14 | 18:51 | 19:27 | ![]() |
Расположение | Молдова ![]() 48° 14' 33" северной широты 27° 36' 36" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Дондюшанский район |
Население | ~9435 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
![]() |