КАЛЕНДАРЬ ПОЖЕЛАНИЯ ОТКРЫТКИ ОБОИ ИЗ ИСТОРИИ... НОВОСТИ US Holiday calendar |
дата | Солнце | Астрономические сумерки | Луна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
||||||||
Гражданские | |||||||||||
30.01 | 07:31 | 12:17 | 17:03 | 09:31 | 05:46 | 06:22 | 06:58 | 17:36 | 18:12 | 18:48 | |
31.01 | 07:30 | 12:17 | 17:05 | 09:34 | 05:45 | 06:21 | 06:57 | 17:37 | 18:14 | 18:49 | |
01.02 | 07:29 | 12:17 | 17:06 | 09:37 | 05:44 | 06:20 | 06:56 | 17:39 | 18:15 | 18:51 | |
02.02 | 07:27 | 12:18 | 17:08 | 09:40 | 05:43 | 06:19 | 06:55 | 17:40 | 18:16 | 18:52 | |
03.02 | 07:26 | 12:18 | 17:09 | 09:43 | 05:42 | 06:18 | 06:54 | 17:42 | 18:18 | 18:53 | |
04.02 | 07:25 | 12:18 | 17:11 | 09:45 | 05:41 | 06:16 | 06:53 | 17:43 | 18:19 | 18:55 | |
05.02 | 07:23 | 12:18 | 17:12 | 09:48 | 05:40 | 06:15 | 06:51 | 17:44 | 18:21 | 18:56 | |
06.02 | 07:22 | 12:18 | 17:14 | 09:51 | 05:39 | 06:14 | 06:50 | 17:46 | 18:22 | 18:57 | |
07.02 | 07:21 | 12:18 | 17:15 | 09:54 | 05:37 | 06:13 | 06:49 | 17:47 | 18:23 | 18:59 | |
08.02 | 07:19 | 12:18 | 17:17 | 09:57 | 05:36 | 06:11 | 06:47 | 17:49 | 18:25 | 19:00 | |
09.02 | 07:18 | 12:18 | 17:18 | 10:00 | 05:35 | 06:10 | 06:46 | 17:50 | 18:26 | 19:01 | |
10.02 | 07:16 | 12:18 | 17:20 | 10:03 | 05:34 | 06:09 | 06:45 | 17:52 | 18:28 | 19:03 | |
11.02 | 07:15 | 12:18 | 17:22 | 10:06 | 05:32 | 06:07 | 06:43 | 17:53 | 18:29 | 19:04 | |
12.02 | 07:13 | 12:18 | 17:23 | 10:09 | 05:31 | 06:06 | 06:42 | 17:55 | 18:30 | 19:06 |
Расположение | Молдова 46° 52' 42" северной широты 29° 14' 5" восточной долготы |
Зона времени | Europe/Chisinau +02:00 |
Админ-центр | Новоаненский район |
Население | ~8250 |
Валюта | MDL - Leu |
Телефонный код страны | +373 |
КАТАЛОГ САЙТОВ |